Резолютивная часть решения от 20 февраля 2024 г. по делу № А65-24218/2023

Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское
Суть спора: О признании права собственности



1856/2024-55649(1)


АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А65-24218/2023
г. Казань
20 февраля 2024 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Хуснутдиновой А.Ф.,

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Евсеевой О.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Камэнергостройпром», г.Нижнекамск, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к МКУ «Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района», г.Нижнекамск, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании права собственности на недвижимое имущество – сооружение:

- железнодорожные подъездные пути необщего пользования, протяженностью 3 574,8 метров, инвентарный номер ГКНК-23-9, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, территория БСИ, на земельных участках с кадастровыми номерами 16:53:020102:24, 16:53:020102:453, 16:53:020102:42, 16:53:020102:40 в соответствии с характерными точками контура объекта недвижимости (с учетом принятого уточнения иска),

с привлечением третьих лиц,

руководствуясь статьями 49, 110, 167169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :


Уточнение исковых требований принять. Иск удовлетворить.

Признать право собственности Общества с ограниченной ответственностью «Камэнергостройпром», г.Нижнекамск, (ОГРН <***>, ИНН <***>) на объекты недвижимого имущества– сооружение:

- железнодорожные подъездные пути необщего пользования, протяженностью 3 574,8 метров, инвентарный номер ГКНК-23-9, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, территория БСИ, на земельных участках с кадастровыми номерами 16:53:020102:24, 16:53:020102:38, 16:53:020102:42, 16:53:020102:453, 16:53:020102:40 в соответствии со следующими характерными точками контура объекта недвижимости (спутниковыми координатами):

X 453701.71 Y 2287577.92, X 453711.80 Y 2287579.96, X 453727.41 Y 2287583.44, X 453748.82 Y 2287588.01, X 453761.08 Y 2287590.65, X 453761.72 Y 2287590.81

X 453787.43 Y 2287594.92, X 453806.38 Y 2287596.35, X 453812.62 Y 2287596.39, X 453814.74 Y 2287596.31, X 453843.09 Y 2287594.17, X 453849.14 Y 2287593.11

X 453857.78 Y 2287591.44, X 453880.43 Y 2287584.52, X 453892.14 Y 2287580.20, X 453903.33 Y 2287574.84, X 453914.51 Y 2287568.65, Х453924.76 Y 2287562.01

X 453944.31 Y 2287547.31, X 453964.63 Y 2287531.87, X 453968.01 Y 2287529.28, X 453990.50 Y 2287514.63, X 454009.73 Y 2287503.17, X 454022.28 Y 2287496.25

X 454045.36 Y 2287486.38, X 454069.43 Y 2287480.00, X 454094.13 Y 2287477.20, X 454119.05 Y 2287477.79, X 454143.84 Y 2287481.32, X 454167.63 Y 2287488.04

X 454402.68 Y 2287653.69, X 454424.71 Y 2287668.84, X 454429.90 Y 2287671.98, X

454440.29 Y 2287678.45, X 454474.80 Y 2287705.34, X 454534.32 Y 2287751.93

X 454589.20 Y 2287794.75, X 454632.79 Y 2287829.23, X 454665.40 Y 2287855.53, X 454688.04 Y 2287874.77, X 454700.39 Y 2287887.06, X 454720.23 Y 2287904.87

X 453814.74 Y 2287596.31, X 453843.12 Y 2287595.97, X 453857.41 Y 2287596.03, X 453872.32 Y 2287597.04, X 453886.01 Y 2287599.10, X 453899.61 Y 2287601.65

X 453927.92 Y 2287605.88, X 453941.98 Y 2287607.13, X 453951.50 Y 2287607.22, X 453959.19 Y 2287606.66, X 453979.33 Y 2287604.76

X 453813.94 Y 2287607.95, X 453839.01 Y 2287617.75, X 453849.85 Y 2287620.90, X 453862.30 Y 2287623.17, X 453874.76 Y 2287623.84, X 453887.99 Y 2287622.90

X 453900.00 Y 2287620.73, X 453924.23 Y 2287615.16, X 453936.41 Y 2287612.54, X 453959.44 Y 2287608.30, X 453979.33 Y 2287604.76, X 453985.69 Y 2287603.71

X 454014.48 Y 2287598.80, X 454039.14 Y 2287594.72, X 454055.77 Y 2287592.07, X 454067.32 Y 2287590.42

X 453880.60 Y 2287637.91, X 453855.74 Y 2287627.84, X 453838.27 Y 2287619.39, X 453813.94 Y 2287607.95, X 453810.11 Y 2287606.28, X 453798.47 Y 2287601.85

X 453785.44 Y 2287597.75, X 453761.72 Y 2287590.81

X 454597.81 Y 2288149.51, X 454587.91 Y 2288141.55, X 454577.13 Y 2288132.87, X 454565.58 Y 2288123.64, X 454553.45 Y 2288114.38, X 454535.27 Y 2288100.90

X 454510.65 Y 2288084.30, X 454497.96 Y 2288075.48, X 454490.17 Y 2288069.96, X 454485.04 Y 2288066.31, X 454464.09 Y 2288049.71, X 454460.73 Y 2288047.12

X 454404.76 Y 2288002.76, X 454368.41 Y 2287973.90, X 454339.16 Y 2287950.93, X 454301.81 Y 2287921.27, X 454293.52 Y 2287914.72, X 454269.26 Y 2287895.61

X 454259.39 Y 2287887.82, X 454254.46 Y 2287883.76, X 454233.54 Y 2287867.20, X 454230.10 Y 2287864.52, X 454225.12 Y 2287860.57, X 454220.22 Y 2287856.76

X 454199.24 Y 2287840.08, X 454197.39 Y 2287838.63, X 454191.54 Y 2287834.04, X 454162.76 Y 2287811.23, X 454132.64 Y 2287787.35, X 454124.73 Y 2287781.03

X 454117.38 Y 2287775.27, X 454093.69 Y 2287756.53, X 454064.59 Y 2287733.43, X 454034.70 Y 2287709.80, X 454015.09 Y 2287694.48, X 454005.06 Y 2287687.28

X 453994.72 Y 2287680.50, X 453983.64 Y 2287674.22, X 453972.45 Y 2287668.72, X 453960.69 Y 2287664.38, X 453948.83 Y 2287660.43, X 453937.00 Y 2287656.56

X 453931.16 Y 2287654.65, X 453901.67 Y 2287644.91, X 453896.11 Y 2287643.03, X 453884.67 Y 2287639.25, X 453880.60 Y 2287637.91, X 453855.17 Y 2287629.45

X 453838.56 Y 2287623.98, X 453761.84 Y 2287598.79, X 453739.46 Y 2287591.81, X 453905.75 Y 2287646.24, X 453931.64 Y 2287652.99

X 454199.24 Y 2287840.08, X 454221.29 Y 2287855.30, X 454233.54 Y 2287867.20, X 454233.54 Y 2287867.20, X 454253.33 Y 2287885.13

X 454688.20 Y 2288206.60, X 454603.38 Y 2288139.18, X 454594.35 Y 2288132.40, X 454583.75 Y 2288124.17, X 454572.02 Y 2288115.83, X 454559.20 Y 2288107.65

X 454538.35 Y 2288095.77, X 454512.85 Y 2288081.24, X 454500.09 Y 2288073.39, X 454491.49 Y 2288068.12, X 454486.17 Y 2288064.94, X 454464.09 Y 2288049.71, в силу приобретательной давности.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Электронная подпись действительна.

Судья Д а н н ы е Э П : У д о с т о в е р я ю щ и й ц е н т р К а з н а ч е й с т в о Р о с с и и А.Ф.Хуснутдинова

Дата 12.01.2023 9:35:00

Кому выдана Хуснутдинова Алсу Фирдавесовна



Суд:

АС Республики Татарстан (подробнее)

Истцы:

ООО "Камэнергостройпром", г.Нижнекамск (подробнее)

Ответчики:

МКУ "Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района", г.Нижнекамск (подробнее)

Судьи дела:

Хуснутдинова А.Ф. (судья) (подробнее)