Резолютивная часть решения от 25 сентября 2024 г. по делу № А44-4465/2024




АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020

http://novgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Великий Новгород

Дело № А44-4465/2024

26 сентября 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Руан» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Администрации Великого Новгорода (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1 196 142,84 руб., в том числе:

18 766,21 руб. задолженности по договору от 13.07.2018 №50 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

18 766,21 руб. задолженности по договору от 13.07.2018 №47 с 01.01.2024 по 26.05.2024,

18 766,21 руб. задолженности по договору от 03.12.2018 №67 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

18 766,21 руб. задолженности по договору от 22.11.2018 №59 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

18 766,21 руб. задолженности по договору от 22.11.2018 №61 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

18 766,21 руб. задолженности по договору от 03.12.2018 №65 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

18 766,21 руб. задолженности по договору от 22.11.2018 №57 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

18 766,21 руб. задолженности по договору от 03.12.2018 №64 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

18 766,21 руб. задолженности по договору от 22.11.2018 №58 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

18 766,21 руб. задолженности по договору от 03.12.2018 №66 с 01.01.2024 по 26.05.2024.;

18 766,21 руб. задолженности по договору от 13.07.2018 №49 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

18 766,21 руб. задолженности по договору от 22.11.2018 №60 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

18 766,21 руб. задолженности по договору от 15.03.2019 №75 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

17 202,36 руб. задолженности по договору от 13.07.2018 № 48 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

17 202,36 руб. задолженности по договору от 03.12.2018 № 69 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

17 202,36 руб. задолженности по договору от 03.12.2018 №68 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

21 213,98 руб. задолженности по договору от 27.09.2019 №79 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

21 213,98 руб. задолженности по договору от 27.09.2019 №80 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

21 213,98 руб. задолженности по договору от 27.09.2019 №82 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

21 213,98 руб. задолженности по договору от 27.09.2019 №83 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

21 213,98 руб. задолженности по договору от 27.09.2019 №81 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

21 213,98 руб. задолженности по договору от 27.09.2019 №84 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

37 532,43 руб. задолженности по договору от 03.12.2018 №70 с 01.01.2024 по 26.05.2024;

19 276,86 руб. задолженности по договору от 31.05.2018 №40 с 01.01.2024 по 30.05.2024;

19 276,86 руб. задолженности по договору от 31.05.2018 №39 с 01.01.2024 по 30.05.2024;

19 276,86 руб. задолженности по договору от 31.05.2018 №43 с 01.01.2024 по 30.05.2024;

19 276,86 руб. задолженности по договору от 31.05.2018 №44 с 01.01.2024 по 30.05.2024;

19 276,86 руб. задолженности по договору от 31.05.2018 №46 с 01.01.2024 по 30.05.2024;

19 276,86 руб. задолженности по договору от 31.05.2018 №45 с 01.01.2024 по 30.05.2024;

19 276,86 руб. задолженности по договору от 31.05.2018 №42 с 01.01.2024 по 30.05.2024;

19 276,86 руб. задолженности по договору от 31.05.2018 №41 с 01.01.2024 по 30.05.2024;

4 249,46 руб. задолженности по договору от 28.02.2018 №34 с 01.01.2024 по 27.02.2024;

7 404,36 руб. задолженности по договору от 28.02.2018 № 35 с 01.01.2024 по 27.02.2024;

17 077,25 руб. пеней по договору от 13.07.2018 № 50, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 077,25 руб. пеней по договору от 13.07.2018 № 47, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 077,25 руб. пеней по договору от 03.12.2018 № 67, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 077,25 руб. пеней по договору от 22.11.2018 № 59, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 077,25 руб. пеней по договору от 22.11.2018 № 61, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 077,25 руб. пеней по договору от 03.12.2018 № 65, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 077,25 руб. пеней по договору от 22.11.2018 № 57, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 077,25 руб. пеней по договору от 03.12.2018 № 64, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 077,25 руб. пеней по договору от 22.11.2018 № 58, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 077,25 руб. пеней по договору от 03.12.2018 № 66, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 077,25 руб. пеней по договору от 13.07.2018 № 49, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 077,25 руб. пеней по договору от 22.11.2018 № 60, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 077,25 руб. пеней по договору от 15.03.2019 № 75, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

15 654,15 руб. пеней по договору от 13.07.2018 № 48, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

15 654,15 руб. пеней по договору от 03.12.2018 № 69, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

15 654,15 руб. пеней по договору от 03.12.2018 № 68, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

19 304,72 руб. пеней по договору от 27.09.2019 № 79, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

19 304,72 руб. пеней по договору от 27.09.2019 № 80, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

19 304,72 руб. пеней по договору от 27.09.2019 № 82, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

19 304,72 руб. пеней по договору от 27.09.2019 № 83, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

19 304,72 руб. пеней по договору от 27.09.2019 № 81, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

19 304,72 руб. пеней по договору от 27.09.2019 № 84, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

34 154,51 руб. пеней по договору от 03.12.2018 № 70, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 541,94 руб. пеней по договору от 31.05.2018 № 40, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 541,94 руб. пеней по договору от 31.05.2018 № 39, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 541,94 руб. пеней по договору от 31.05.2018 № 43, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 541,94 руб. пеней по договору от 31.05.2018 № 44, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 541,94 руб. пеней по договору от 31.05.2018 № 46, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 541,94 руб. пеней по договору от 31.05.2018 № 45, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 541,94 руб. пеней по договору от 31.05.2018 № 42, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

17 541,94 руб. пеней по договору от 31.05.2018 № 41, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

3 867,0 руб. пеней по договору от 28.02.2018 № 34, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024;

6 737,97 руб. пеней по договору от 28.02.2018 № 35, начисленных с 16.04.2024 по 15.04.2024.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Руан» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 24 961,0 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении 10 дней с момента вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.



Судья

ФИО1



Суд:

АС Новгородской области (подробнее)

Ответчики:

ООО "КОРПОРАЦИЯ РУАН" (ИНН: 7816349536) (подробнее)

Судьи дела:

Высокоостровская А.В. (судья) (подробнее)