Показатели | Единица измерения |
1.1. Профилактическая работа среди взрослого населения |
Охват населения всех (или отдельных) возрастных групп, охваченных профилактическими прививками против гриппа, от общего числа лиц указанных групп, подлежащих охвату профилактическими прививками, среди лиц, прикрепленных к медицинской организации | 30% процентов от подлежащих |
Охват населения всех (или отдельных) возрастных групп вакцинированием против пневмококковой инфекции от общего числа лиц указанных групп, подлежащих охвату профилактическими прививками, среди лиц, прикрепленных к медицинской организации | Не менее 10% прикрепленного населения |
Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения из подлежащего диспансеризации в текущем году | 80% процентов от подлежащих |
Доля лиц с впервые выявленной ишемической болезнью сердца, взятых под диспансерное наблюдение, в том числе с использованием дистанционных методов наблюдения | Не менее 80% |
Доля лиц с впервые выявленной артериальной гипертензией, взятых под диспансерное наблюдение, в том числе с использованием дистанционных методов наблюдения | Не менее 80% |
Доля лиц с ишемической болезнь сердца, достигших целевого уровня ХС, в том числе с использованием дистанционных методов наблюдения | Не менее 60% |
Доля лиц с артериальной гипертензией, достигших целевого уровня АД, в том числе с использованием дистанционных методов наблюдения | Не менее 60% |
2.1. Доступность медицинской помощи для прикрепленного взрослого населения |
Доля обоснованных жалоб пациентов на работу медицинской организации | Менее 5% |
Общее количество посещений к врачам в поликлинике | Количество посещений на 1 тыс. человек прикрепленного населения |
Доля посещений с профилактической целью от общего количества посещений | Не менее 50% |
Уровень госпитализации прикрепленного населения от общей численности прикрепленного населения | % |
Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи | 80% опрошенных |
Доля экстренных госпитализаций в общем объеме госпитализаций прикрепленного населения | % |
Доля пациентов, охваченных диспансерным наблюдением из числа подлежащих, в том числе с использованием дистанционных методов наблюдения | Процент от подлежащих |
Доля пациентов обученных в школе для пациентов с артериальной гипертензией, среди всех пациентов с артериальной гипертензией | Процент среди всех пациентов с артериальной гипертензией; |
3.1. Показатели здоровья прикрепленного взрослого населения |
Доля больных с впервые установленной III - IV стадией злокачественных новообразований всех локализаций в общем числе больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования | % |
Уровень первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста в связи с заболеванием | Количество случаев на 1 тыс. человек прикрепленного населения трудоспособного возраста |
Доля лиц, умерших от инсульта и (или) инфаркта миокарда в трудоспособном возрасте, среди прикрепленного населения | Число случаев на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста (женщины 18 - 54 года, мужчины 18 - 59 лет), среди прикрепленного населения |
Доля умерших в трудоспособном возрасте больных ЗНО, состоящих на учете, от общего числа умерших в трудоспособном возрасте больных ЗНО | Число случаев на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста (женщины 18 - 54 года, мужчины 18 - 59 лет), среди прикрепленного населения |
Удельный вес повторных инфарктов | Процент от общего числа инфарктов у лиц трудоспособного возраста (женщины 18 - 54 года, мужчины 18 - 59 лет), среди прикрепленного населения |
Уровень заболевания инфарктом | Число случаев на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста (женщины 18 - 54 года, мужчины 18 - 59 лет), среди прикрепленного населения |
Уровень заболевания инсультом | Число случаев на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста (женщины 18 - 54 года, мужчины 18 - 59 лет), среди прикрепленного населения |
Удельный вес больных сахарным диабетом, перенесших ампутацию | Процент от всех больных сахарным диабетом среди прикрепленного населения |
Удельный вес больных сахарным диабетом, осложнившимся комой | Процент от всех больных сахарным диабетом среди прикрепленного населения |
4. Результаты контроля, объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи прикрепленному населению |
Доля посещений по заболеваниям, осуществленным в неотложной форме, от общего числа посещений по заболеваниям | Процент от всех посещений по заболеванию |
Доля нарушений, выявленных при проведении медико-экономической экспертизы | Процент от количества проведенных медико-экономических экспертиз |
Доля нарушений, выявленных при проведении экспертизы качества медицинской помощи | Процент от количества проведенных экспертиз качества медицинской помощи |