Приложение N 6
к Порядку (п. 56)
ГОДОВАЯ НОРМА
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ, ВЫПОЛНЕННЫХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПО ПЛАНАМ БОЕВОЙ И УЧЕБНО-БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
N п/п | Категория военнослужащих | Количество прыжков с парашютом в год, за выполнение которых выплачивается надбавка за риск |
1 | 2 | 3 |
1 | Военнослужащие по призыву | 25 |
2 | Военнослужащие по контракту | 50 |
3 | Военнослужащие, входящие в состав спортивных парашютных команд воинских частей, соединений, объединений, военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования | 100 |
4 | Военнослужащие, входящие в состав сборных команд по парашютному спорту видов Вооруженных Сил и родов войск Вооруженных Сил | 200 |
5 | Военнослужащие, входящие в состав сборной команды по парашютному спорту Вооруженных Сил | 400 |
Военнослужащим, входящим в состав сборных команд по парашютному спорту видов Вооруженных Сил и родов войск Вооруженных Сил, в состав сборной команды по парашютному спорту Вооруженных Сил, разрешено дополнительно выполнить по 50 оплачиваемых прыжков с парашютом при подготовке к чемпионату Вооруженных Сил и каждому международному соревнованию по парашютному спорту |