от 7 сентября 2016 г. N П/0439
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Категории потребителей государственной услуги (работы) | Единицы измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы) | Наименования федеральных государственных учреждений (групп учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих работу) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Раздел I. Государственные услуги |
1 | Прием документов на предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, выдача документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости <*> | Органы государственной власти Органы местного самоуправления Физические и юридические лица | Количество принятых запросов/выданных пакетов документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, без взимания платы, ед. | Среднее время ожидания в очереди в офисе приема-выдачи документов | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав |
2 | Осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества, в том числе ведение государственного кадастра недвижимости <*> | Органы государственной власти Органы местного самоуправления Физические и юридические лица | Количество учетных действий, ед. <1> | Отношение количества поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и учтенных изменений в отношении объектов недвижимости, совершенных с нарушением нормативных сроков, к общему количеству аналогичных учетных действий за отчетный период Отношение количества удовлетворенных судом требований об обжаловании принятых органом кадастрового учета решений, в том числе об отказе и приостановлении государственного кадастрового учета, к общему количеству учетных действий за отчетный период | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав |
3 | Осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества, в том числе ведение государственного кадастра недвижимости <**> | Органы государственной власти Органы местного самоуправления Физические и юридические лица | Количество учетных действий, ед. <1> | Отношение количества поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и учтенных изменений в отношении объектов недвижимости, совершенных с нарушением нормативных сроков, к общему количеству аналогичных учетных действий за отчетный период Отношение количества удовлетворенных судом требований об обжаловании принятых органом кадастрового учета решений, в том числе об отказе и приостановлении государственного кадастрового учета, к общему количеству учетных действий за отчетный период | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав |
4 | Прием документов на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдача документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <*> | Органы государственной власти Органы местного самоуправления Физические и юридические лица | Количество принятых запросов/выданных документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ед. <2> | Среднее время ожидания в очереди в офисе приема-выдачи документов | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав |
5 | Прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдача документов после проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним <*> | Органы государственной власти Органы местного самоуправления Физические и юридические лица | Количество принятых/выданных пакетов документов, ед. <3> | Среднее время ожидания в очереди в офисе приема-выдачи документов | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав |
6 | Прием документов на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества, выдача документов после осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества <*> | Органы государственной власти Органы местного самоуправления Физические и юридические лица | Количество принятых/выданных пакетов документов, ед. | Среднее время ожидания в очереди в офисе приема-выдачи документов | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав |
7 | Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости <*> | Заявители, для которых нормами законодательства предусмотрено бесплатное предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости | Количество документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, выданных без взимания платы, ед. <4> | Отношение количества документов, выданных с нарушением нормативных сроков, к общему количеству выданных документов за отчетный период | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав |
8 | Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости <**> | Заявители, для которых нормами законодательства предусмотрено бесплатное предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости | Количество документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, выданных без взимания платы, ед. <4> | Отношение количества документов, выданных с нарушением нормативных сроков, к общему количеству выданных документов за отчетный период | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав |
9 | Обработка телефонных вызовов | Физические лица Юридические лица | количество принятых телефонных звонков, шт. | Доля вызовов, обслуженных с заданной скоростью ответа Доля вызовов, не дошедших до операторов, от общего количества поступивших вызовов за отчетный период | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав |
10 | Оказание государственных услуг по предоставлению в пользование материалов и данных из федерального и территориальных картографо-геодезических фондов заинтересованным лицам <*> | Органы государственной власти Органы местного самоуправления Физические и юридические лица | Количество предоставленных в пользование единиц хранения материалов и данных федерального и территориальных картографо-геодезических фондов, ед. | Отношение количества обеспеченных обращений (заявлений) к общему количеству обращений (заявлений) за отчетный период | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
11 | Административное обеспечение деятельности организации | Органы государственной власти Органы местного самоуправления | Количество разработанных документов, шт. | Отношение количества подготовленных документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в ЕГРП, с нарушением нормативных сроков, к общему количеству подготовленных документов за отчетный период | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав |
Раздел II. Государственные работы |
12 | Осуществление функции Удостоверяющего центра | Росреестр | Количество выданных ключей электронной подписи, ед. | Отношение количества ключей электронной подписи, подготовленных с нарушением нормативных сроков, к общему количеству подготовленных ключей электронной подписи за отчетный период | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав |
13 | Выполнение геодинамических исследований на базе геодезических и космических измерений в части обеспечения функций службы контроля деформации земной поверхности | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | Количество объектов мониторинга (геодинамические полигоны), ед. Количество карт скоростей изменения деформации земной поверхности в плане (B, L) и по высоте (H), ед. | Точность измерений движения земной коры | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
14 | Развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных сетей в части их планирования, выполнения анализа информации о пунктах нивелирования и, по результатам анализа, уравнивания | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | Количество пунктов нивелирования, по которым выполнен анализ и, по результатам анализа, уравнивание, ед. | Количество записей в банке нивелирных данных главной высотной основы | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
15 | Выполнение работ, связанных с обеспечением функций метрологической службы в области геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | Количество поверенных эталонов (включая геодезические, гравиметрические полигоны и полигоны дистанционного зондирования Земли), ед. | Отношение количества поверенных эталонов к общему количеству | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
| | | Количество поверенных рабочих средств измерений, ед. | Отношение количества поверенных рабочих средств измерений к общему количеству | |
16 | Развитие государственных геодезических сетей в части обеспечения необходимых точностных характеристик геодезической системы координат 2011 года (ГСК-2011) и подготовка к размещению в сети Интернет информации о геодезических пунктах | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | Технический отчет, включающий результаты наблюдений на пунктах государственной фундаментальной гравиметрической сети, ед. | Точность измерения ускорения силы тяжести на пунктах государственной фундаментальной гравиметрической сети | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
| | | Количество обслуживаемых пунктов фундаментальной астрономо-геодезической сети, ед. | Точность измерений движения земной коры | |
| | | Количество пунктов высокоточной геодезической сети/фрагментов спутниковой геодезической сети 1-го класса, ед. | Количество записей о пунктах государственной геодезической сети в банке геодезических данных | |
| | | Количество пунктов государственной геодезической сети 1 - 4 классов, по которым выполнены анализ и по результатам анализа уравнивание, ед. | | |
17 | Поддержание в рабочем состоянии государственных геодезических сетей в части ведения портала точных "быстрых" эфемерид орбитальной группировки ГЛОНАСС на основе анализа и обработки измерений, выполненных на постоянно действующих пунктах фундаментальной астрономо-геодезической сети | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | Количество расчетных эфемерид, размещенных в сети Интернет, суточный файл, ед. | Количество рекламаций (жалоб) пользователей на качество данных | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
18 | Создание и ведение Государственного каталога географических названий, обеспечивающего регистрацию и учет наименований географических объектов Российской Федерации, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации и географических объектов, открытых или выделенных российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | Количество наименований географических объектов в Государственном каталоге географических названий, ед. | Количество рекламаций (жалоб) пользователей на актуальность данных | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
| | | Количество корректировок, внесенных в Государственный каталог географических объектов, ед. | | |
19 | Ведение федерального и территориальных картографо-геодезических фондов (за исключением Государственного каталога географических названий), в том числе базы метаданных | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | Количество единиц хранения, ед. хр. | Соблюдение действующих правил и норм по ведению федерального и территориальных картографо-геодезических фондов | Подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее полномочия в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации |
| | | Количество единиц хранения материалов и данных ФКГФ, по которым проведена инвентаризация, ед. хр. | Количество рекламаций (жалоб) пользователей на качество данных | |
| | | Площадь территории, на которую создана и ведется единая электронная картографическая основа масштаба 1:50 000, тыс. кв. км | | |
| | | Площадь территории, на которую создана и ведется единая электронная картографическая основа масштаба 1:25 000, тыс. кв. км | | |
| | | Количество обеспечиваемых российских делегаций в совместных демаркационных комиссиях, ед. | | |