Единица измерения (по ОКЕИ) | ||||||||||||||
Темпы сокращения дефицита кадров за счет увеличения занятости относительно значения базового года | Указ 309 | Платыгин Д.Н., Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Безработные граждане; Все граждане РФ; Студенты; Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители; Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030": бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ-профилю; ординаторы | |||||||||||
Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | ||||||||
Федеральный проект "Управление рынком труда" | ||||||||
Федеральный проект "Образование для рынка труда" | ||||||||
Федеральный проект "Активные меры содействия занятости" | ||||||||
Федеральный проект "Человек труда" | ||||||||
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | (тыс. рублей) | ||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Управление рынком труда", в том числе: | |||||||||
межбюджетные трансферты | |||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | |||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | |||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | |||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Образование для рынка труда", в том числе: | |||||||||
межбюджетные трансферты | |||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | |||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | |||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | |||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Активные меры содействия занятости", в том числе: | |||||||||
межбюджетные трансферты | |||||||||
бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||||||||
бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | |||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | |||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | |||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | |||||||||
Федеральный проект "Федеральный проект "Человек труда", в том числе: | |||||||||
межбюджетные трансферты | |||||||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | |||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | |||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||||||||
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных государственных фондов обязательно медицинского страхования) | |||||||||
Проект направлен на удовлетворение потребности экономики в кадрах на основе дополнительного вовлечения в занятость. Национальный проект и федеральные проекты, входящие в его состав, направлены на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года "Устойчивая и динамичная экономика", "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи", предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", поручений Президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации. Национальный проект представляет собой комплекс мер, выстроенных по системному принципу - в него включены как наиболее значимые действующие меры поддержки занятости, так и предложены новые мероприятия. Ежегодное формирование и обновление прогноза рынка труда на пятилетний период (в региональном, отраслевом и профессионально-квалификационном разрезе), исходя из потребности экономики в кадрах, станет базисом для определения общих контрольных цифр приема профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования. Под потребности работодателей в проекте предусмотрена комплексная модернизация службы занятости. К единым стандартам и общему формату работы с гражданами и работодателями к 2029 году будут приведены все центры занятости во всех регионах страны. Реализация программ развития внутренней трудовой миграции позволит оказывать адресную поддержку организациям, привлекающим специалистов из других регионов, в том числе в крупные проекты в приоритетных отраслях экономики. Для отдельных категорий граждан, желающих поменять работу или получить дополнительные навыки, трансформируются подходы по организации профессионального обучения. Мероприятия национального проекта направлены на достижение интегрального показателя "Темпы сокращения дефицита кадров за счет увеличения занятости относительно значения 2023 года". |