НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ"
Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации | ||||
(по ОКЕИ) | |||||||||||||||||||
С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов | |||||||||||||||||||
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов (в т.ч. тушения лесных пожаров, посадке леса, очистке лесов, охране лесов от правонарушений, участий в деятельности школьных лесничеств) | - | - | - | - | |||||||||||||||
Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) | |||||||||||||||||||
Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | 86,3000 | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | |||||||||||||||||||
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека | |||||||||||||||||||
Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах - участниках проекта | 0,0000 | - | - | - | |||||||||||||||
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта | 80,0000 | - | - | - | |||||||||||||||
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации | 6 292,4170 | - | - | - | |||||||||||||||
Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое | |||||||||||||||||||
Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
- | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | |||||||||||||||
- | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | |||||||||||||||
Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги, нарастающим итогом | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги, нарастающим итогом | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории | 143 819,0000 | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Предприятиям созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии | |||||||||||||||||||
Количество выданных комплексных экологических разрешений всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на атмосферный воздух и реализующим программы повышения экологической эффективности с применением наилучших доступных технологий для снижения выбросов в крупных промышленных центрах России, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу | - | - | - | - | |||||||||||||||
Количество выданных комплексных экологических разрешений всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на реку Волга и реализующим программы повышения экологической эффективности с применением наилучших доступных технологий | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на реку Волгу, прошедших модернизацию, в том числе и с использованием наилучших доступных технологий и/или с использованием инструментов зеленого финансирования | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух, прошедших модернизацию, в том числе и с использованием наилучших доступных технологий и/или с использованием инструментов зеленого финансирования в крупных промышленных центрах России, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу | - | - | - | - | |||||||||||||||
Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности | |||||||||||||||||||
Степень готовности производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности | 100,0000 | - | - | - | |||||||||||||||
Доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме отходов I и II классов опасности, подлежащих утилизации и обезвреживанию, переданных федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности | 45,0000 | - | - | - | |||||||||||||||
Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма | |||||||||||||||||||
Количество федеральных особо охраняемых природных территорий, нарастающим итогом | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Увеличена площадь федеральных особо охраняемых природных территорий, нарастающим итогом | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Количество посетителей особо охраняемых природных территорий | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Сохранение лесов страны в целях обеспечения комфортной и безопасной среды для жителей Российской Федерации | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов | |||||||||||||||||||
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | 54,6000 | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | 13,7000 | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Сохранение и восстановление биоресурсного потенциала и биологического разнообразия водных объектов Байкальской природной территории, снижение антропогенной нагрузки на экосистему озера Байкал | |||||||||||||||||||
Охват площади Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу | |||||||||||||||||||
Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||||||||||||||
Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | |||||||||||||||||||
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы | |||||||||||||||||||
Количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, нарастающим итогом | Единица | 12,0000 | 2021 | - | - | - | 18,0000 | 35,0000 | 53,0000 | 80,0000 | - | - | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||
Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха | |||||||||||||||||||
Снижение совокупного объема выбросов | Процент | 100,0000 | 2017 | - | - | - | 96,0000 | 92,0000 | 88,4017 | 85,0000 | 85,0000 | 80,0000 | - | - | - | - | ЕМИСС | ||
Создана комплексная система мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации, обеспечивающая всестороннее и своевременное информирование органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (населения) достоверной и полной информацией о состоянии окружающей среды, а также прогнозирование ее изменений | |||||||||||||||||||
Количество городов, охваченных комплексной информационной системой мониторинга состояния окружающей среды | Единица | 0,0000 | 2021 | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 278,0000 | - | - | - | - | Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) | ||
4.2. Федеральный проект (Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами)
4.3. Федеральный проект (Инфраструктура для обращения
с отходами I - II классов опасности)
4.7. Федеральный проект (Сохранение уникальных
водных объектов)
4.8. Федеральный проект (Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического туризма)
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | (тыс. рублей) | |||||||||||||
Федеральный проект "Чистая страна", в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
в том числе: межбюджетные трансферты | 6 433 2 71,70 | 9 673 5 02,56 | 9 355 8 58,20 | 22 802 158,00 | 29 808 167,40 | 13 195 291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 268 249,16 | |
из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 9 744 2 10,66 | 9 355 8 58,20 | 22 802 158,00 | 29 808 167,40 | 13 195 291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 905 685,56 | |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", в том числе: | 10 344 251,30 | 10 326 877,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Федеральный бюджет, всего | 624 509,28 | 10 331 439,50 | 15 394 314,20 | 24 427 008,80 | 15 351 751,60 | 18 416 032,00 | 10 339 102,00 | 10 321 772,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 205 930,18 | |
в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 779 730,32 | 927 418,00 | 11 417 257,20 | 9 007 241,50 | 4 067 347,80 | 509 750,00 | 505 420,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 214 164,92 | |
из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 779 730,32 | 927 418,00 | 11 417 257,20 | 9 007 241,50 | 4 067 347,80 | 509 750,00 | 505 420,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 214 164,92 | |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 779 730,32 | 959 768,80 | 11 551 971,50 | 9 094 852,77 | 4 111 237,90 | 514 899,00 | 510 525,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 522 985,69 | |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетные источники, всего | 26 907 978,86 | 86 363 484,21 | 60 236 855,06 | 25 828 150,45 | 586 820,00 | 362 143,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 285 432,38 | |
Федеральный проект "Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности", в том числе: | 375 783,96 | 1 913 020,58 | 11 154 287,19 | 12 683 305,06 | 14 079 573,38 | 20 406 712,60 | 22 141 940,20 | 4 655 297,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 409 920,37 | |
Федеральный бюджет, всего | 219 900,00 | 1 191 308,13 | 10 656 345,00 | 10 399 786,30 | 8 111 616,60 | 5 615 520,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 194 476,53 | |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетные источники, всего | 155 883,96 | 721 712,45 | 497 942,19 | 2 283 518,76 | 5 967 956,78 | 14 791 192,10 | 22 141 940,20 | 4 655 297,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 215 443,84 | |
Федеральный проект "Чистый воздух", в том числе: | 105 471 640,90 | 80 338 416,25 | 36 398 639,64 | 41 568 605,80 | 45 837 310,60 | 56 165 148,80 | 17 516 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 795 761,99 | |
Федеральный бюджет, всего | 2 871 640,90 | 738 416,25 | 6 398 639,64 | 11 568 605,80 | 14 909 898,50 | 10 348 149,00 | 10 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 551 350,09 | |
в том числе: межбюджетные трансферты | 760 000,00 | 0,00 | 5 928 637,24 | 9 257 674,30 | 11 787 054,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 733 366,34 | |
из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 5 928 637,24 | 9 257 674,30 | 11 787 054,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 973 366,34 | |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 4 360 000,00 | 0,00 | 5 928 637,24 | 9 257 674,30 | 11 787 054,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 333 366,34 | |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетные источники, всего | 99 000 000,00 | 79 600 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 927 412,10 | 45 816 999,80 | 6 800 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 644 411,90 | |
Федеральный проект "Чистая вода", в том числе: | 6 789 743,10 | 15 047 974,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 837 717,70 | |
Федеральный бюджет, всего | 3 546 840,10 | 7 802 584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 349 424,50 | |
в том числе: межбюджетные трансферты | 3 399 3 40,10 | 7 630 0 92,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 029 433,00 | |
из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 7 630 0 92,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630 092,90 | |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 3 724 143,10 | 8 214 083,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 938 226,20 | |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетные источники, всего | 2 918 100,00 | 6 661 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 579 500,00 | |
Федеральный проект "Оздоровление Волги", в том числе: | 19 008 569,70 | 26 986 821,41 | 30 092 076,29 | 37 458 315,16 | 27 608 588,33 | 33 388 907,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 543 278,64 | |
Федеральный бюджет, всего | 9 606 385,90 | 16 873 109,50 | 19 168 001,00 | 26 696 109,40 | 18 910 524,20 | 18 058 943,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 313 073,70 | |
в том числе: межбюджетные трансферты | 8 710 3 35,60 | 15 654 279,12 | 18 062 026,90 | 25 437 793,30 | 18 764 965,00 | 17 913 368,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 542 768,72 | |
из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 15 654 279,12 | 18 062 026,90 | 25 437 793,30 | 18 764 965,00 | 17 913 368,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 832 433,12 | |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 10 224 680,00 | 17 690 993,43 | 20 605 138,25 | 28 733 687,50 | 20 580 498,30 | 20 083 595,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 918 593,43 | |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетные источники, всего | 7 887 839,40 | 8 076 997,60 | 8 380 963,94 | 7 466 311,56 | 6 882 530,83 | 13 159 736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 854 380,23 | |
Федеральный проект "Сохранение озера Байкал", в том числе: | 2 867 119,40 | 3 247 034,75 | 4 458 727,68 | 8 704 264,10 | 17 265 061,90 | 6 608 115,60 | 1 123 261,50 | 1 123 261,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 396 846,43 | |
Федеральный бюджет, всего | 2 329 139,40 | 3 233 278,80 | 4 341 189,00 | 8 505 248,70 | 17 049 136,40 | 6 538 195,40 | 1 116 481,90 | 1 116 481,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 229 151,50 | |
в том числе: межбюджетные трансферты | 2 082 805,00 | 2 104 846,10 | 3 172 741,80 | 6 950 231,60 | 9 172 898,20 | 5 176 466,00 | 664 400,00 | 664 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 988 786,70 | |
из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 2 104 8 46,10 | 3 172 7 41,80 | 6 950 2 31,60 | 9 172 8 98,20 | 2 588 232,00 | 332 200,00 | 332 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 653 349,70 | |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 2 447 585,00 | 2 118 602,05 | 3 290 280,48 | 7 149 247,00 | 9 388 823,70 | 2 658 152,20 | 338 979,60 | 338 979,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 730 649,63 | |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетные источники, всего | 173 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 200,00 | |
Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов", в том числе: | 1 579 002,11 | 1 890 352,54 | 2 412 196,40 | 2 808 784,70 | 2 560 105,40 | 2 559 698,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 810 139,35 | |
Федеральный бюджет, всего | 1 463 678,96 | 1 624 226,08 | 2 412 196,40 | 2 808 784,70 | 2 560 105,40 | 2 559 698,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 428 689,74 | |
в том числе: межбюджетные трансферты | 568 065,26 | 962 041,78 | 1 164 997,80 | 1 686 514,50 | 1 761 311,40 | 1 387 589,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 530 520,54 | |
из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 962 041,78 | 1 164 997,80 | 1 686 514,50 | 1 761 311,40 | 1 387 589,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 962 455,28 | |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 683 388,41 | 1 228 168,24 | 1 164 997,80 | 1 686 514,50 | 1 761 311,40 | 1 387 589,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 911 970,15 | |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", в том числе: | 184 960,50 | 1 441 986,60 | 1 147 853,00 | 1 126 766,40 | 1 215 336,40 | 1 105 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 222 186,90 | |
Федеральный бюджет, всего | 184 960,50 | 1 441 986,60 | 1 147 853,00 | 1 126 766,40 | 1 215 336,40 | 1 101 116,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 218 019,20 | |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Федеральный проект "Внедрение наилучших доступных технологий", в том числе: | 10 000 000,00 | 290 000 000,00 | 300 000 000,00 | 606 495 741,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 495 741,60 | |
Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 495 741,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 495 741,60 | |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетные источники, всего | 10 000 000,00 | 290 000 000,00 | 300 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | |
Федеральный проект "Сохранение лесов", в том числе: | 27 670 788,10 | 25 013 339,20 | 27 096 527,60 | 23 886 055,50 | 22 849 162,60 | 24 196 884,80 | 5 603 124,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 315 881,90 | |
Федеральный бюджет, всего | 9 561 788,10 | 6 766 339,20 | 9 058 527,60 | 5 416 055,50 | 4 168 162,60 | 5 943 384,80 | 5 603 124,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 517 381,90 | |
в том числе: межбюджетные трансферты | 9 251 937,70 | 6 448 761,90 | 8 654 100,00 | 5 091 991,80 | 3 841 200,00 | 5 603 124,10 | 5 603 124,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 494 239,60 | |
из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 8 654 100,00 | 5 091 991,80 | 3 841 200,00 | 5 603 124,10 | 5 603 124,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 793 540,00 | |
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
