ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 6 февраля 2012 г. N 101
ТИПОВ ВВОЗИМЫХ ИНОСТРАННЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
К НИМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ОТСРОЧКА ИЛИ РАССРОЧКА УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень типов ввозимых иностранных воздушных судов и комплектующих к ним, в отношении которых может быть предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты налогов.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
Российской Федерации
В.ПУТИН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 февраля 2012 г. N 101
ТИПОВ ВВОЗИМЫХ ИНОСТРАННЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
К НИМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ОТСРОЧКА ИЛИ РАССРОЧКА УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Наименование товара <*> | Код ТН ВЭД ЕАЭС | |
Двигатели турбореактивные тягой не более 25 кН для гражданских воздушных судов | 8411 11 000 1 | |
Двигатели турбореактивные тягой не более 25 кН прочие | 8411 11 000 9 | |
Двигатели турбореактивные тягой более 25 кН, но не более 44 кН для гражданских воздушных судов | 8411 12 100 1 | |
Двигатели турбореактивные тягой более 25 кН, но не более 44 кН прочие | 8411 12 100 9 | |
Двигатели турбореактивные тягой более 44 кН, но не более 60 кН для гражданских воздушных судов | ||
Двигатели турбореактивные тягой более 44 кН, но не более 60 кН прочие | ||
Двигатели турбореактивные тягой более 60 кН, но не более 80 кН для гражданских воздушных судов | ||
Двигатели турбореактивные тягой более 60 кН, но не более 80 кН прочие | ||
Двигатели турбореактивные тягой более 132 кН, но не более 145 кН для производства гражданских воздушных судов | ||
Двигатели турбореактивные тягой более 132 кН для гражданских воздушных судов прочие | ||
Двигатели реактивные для гражданской авиации | 8412 10 000 1 | |
Самолеты гражданские пассажирские с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг, но не более 15000 кг с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек | 8802 30 000 2 | |
Самолеты гражданские пассажирские с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг, но не более 20000 кг с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек | 8802 40 001 1 | |
Самолеты гражданские пассажирские с массой пустого снаряженного аппарата более 20000 кг, но не более 90000 кг с количеством пассажирских мест более чем на 300 человек | 8802 40 003 7 | |
Самолеты гражданские пассажирские с массой пустого снаряженного аппарата более 90000 кг, но не более 120000 кг с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек, но не более чем на 300 человек | 8802 40 004 6 | |
Самолеты гражданские пассажирские с массой пустого снаряженного аппарата более 90000 кг, но не более 120000 кг с количеством пассажирских мест более чем на 300 человек | 8802 40 004 7 | |
Самолеты гражданские пассажирские с массой пустого снаряженного аппарата более 120000 кг | 8802 40 009 1 | |
Самолеты гражданские грузовые, не оснащенные грузовой рампой, с максимальной взлетной массой более 370000 кг | 8802 40 009 6 | |
Беспилотные самолеты гражданские пассажирские с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг, но не более 15000 кг с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек | ||
Беспилотные самолеты гражданские пассажирские с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг, но не более 20000 кг с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек | ||
Беспилотные самолеты гражданские пассажирские с массой пустого снаряженного аппарата более 20000 кг, но не более 90000 кг с количеством пассажирских мест более чем на 300 человек | ||
Беспилотные самолеты гражданские пассажирские с массой пустого снаряженного аппарата более 90000 кг, но не более 120000 кг с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек | ||
Беспилотные самолеты гражданские пассажирские с массой пустого снаряженного аппарата более 120000 кг | ||
Беспилотные самолеты гражданские грузовые, не оснащенные грузовой рампой, с максимальной взлетной массой более 370000 кг, только с дистанционным управлением полетом | ||
Беспилотные самолеты гражданские грузовые, не оснащенные грузовой рампой, с максимальной взлетной массой более 370000 кг, прочие | ||
--------------------------------
<*> Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС. Наименование приведено для удобства пользования.