Приказ Минтранса России от 16.01.2026 N 19 О внесении изменений в пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Севастополь, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 октября 2024 г. N 370 (Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2026 N 85240)
№ 19 //
Документ действующий
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 января 2026 г. N 19
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРЕДЕЛЫ МОРСКОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО
МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МОРСКОМ ПОРТУ СЕВАСТОПОЛЬ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2024 Г. N 370
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253, и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 23 декабря 2025 г. приказываю:
Внести изменения в пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Севастополь, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 октября 2024 г. N 370 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2024 г., регистрационный N 80361), согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
А.С.НИКИТИН
Приложение
к приказу Минтранса России
от 16 января 2026 г. N 19
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРЕДЕЛЫ МОРСКОГО
ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА
ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МОРСКОМ ПОРТУ СЕВАСТОПОЛЬ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2024 Г. N 370
1. Раздел "Территория пункта пропуска" дополнить подразделами следующего содержания:
"Участок N 5
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 44°37'27,96" | 33°32'49,51" |
2 | 44°37'28,14" | 33°32'51,10" |
3 | 44°37'28,33" | 33°32'51,58" |
4 | 44°37'28,65" | 33°32'52,00" |
5 | 44°37'29,29" | 33°32'52,49" |
6 | 44°37'29,94" | 33°32'52,98" |
7 | 44°37'29,96" | 33°32'52,94" |
8 | 44°37'30,74" | 33°32'53,54" |
9 | 44°37'30,71" | 33°32'53,60" |
10 | 44°37'30,99" | 33°32'53,80" |
11 | 44°37'31,28" | 33°32'53,67" |
12 | 44°37'32,76" | 33°32'54,77" |
13 | 44°37'32,79" | 33°32'54,70" |
14 | 44°37'34,10" | 33°32'55,65" |
15 | 44°37'34,53" | 33°32'56,46" |
16 | 44°37'34,72" | 33°32'56,86" |
17 | 44°37'34,73" | 33°32'57,00" |
18 | 44°37'34,64" | 33°32'57,14" |
19 | 44°37'34,86" | 33°32'57,39" |
20 | 44°37'34,54" | 33°32'58,58" |
21 | 44°37'34,46" | 33°32'59,67" |
22 | 44°37'33,96" | 33°32'59,31" |
23 | 44°37'32,64" | 33°32'58,37" |
24 | 44°37'30,44" | 33°32'56,81" |
25 | 44°37'29,23" | 33°32'55,96" |
26 | 44°37'27,63" | 33°32'54,81" |
27 | 44°37'27,43" | 33°32'54,39" |
28 | 44°37'26,86" | 33°32'50,76" |
29 | 44°37'26,81" | 33°32'50,78" |
30 | 44°37'26,77" | 33°32'50,54" |
31 | 44°37'26,69" | 33°32'50,04" |
32 | 44°37'26,65" | 33°32'49,78" |
33 | 44°37'26,81" | 33°32'49,76" |
34 | 44°37'27,12" | 33°32'49,67" |
35 | 44°37'27,37" | 33°32'49,65" |
36 | 44°37'27,37" | 33°32'49,61" |
37 | 44°37'27,83" | 33°32'49,53" |
1 | 44°37'27,96" | 33°32'49,51" |
Участок N 6
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 44°37'33,17" | 33°33'05,64" |
2 | 44°37'33,22" | 33°33'05,77" |
3 | 44°37'33,15" | 33°33'05,81" |
4 | 44°37'33,48" | 33°33'06,89" |
5 | 44°37'26,77" | 33°33'11,10" |
6 | 44°37'26,01" | 33°33'11,07" |
7 | 44°37'25,60" | 33°33'13,35" |
8 | 44°37'25,47" | 33°33'13,30" |
9 | 44°37'25,41" | 33°33'13,67" |
10 | 44°37'25,18" | 33°33'13,59" |
11 | 44°37'25,10" | 33°33'13,60" |
12 | 44°37'25,15" | 33°33'13,28" |
13 | 44°37'25,06" | 33°33'13,25" |
14 | 44°37'25,55" | 33°33'10,49" |
15 | 44°37'26,21" | 33°33'10,05" |
16 | 44°37'29,12" | 33°33'08,21" |
17 | 44°37'32,07" | 33°33'06,36" |
1 | 44°37'33,17" | 33°33'05,64" |
Участок N 7
Здание N 61
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
2 этаж |
1 | 44°37'33,91" | 33°33'05,69" |
2 | 44°37'34,06" | 33°33'05,60" |
3 | 44°37'34,12" | 33°33'05,81" |
4 | 44°37'33,97" | 33°33'05,90" |
1 | 44°37'33,91" | 33°33'05,69" |
Помещение подразделения пограничного контроля
в здании N 61 (участок N 7)
Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
2 этаж |
1-1 | Служебное помещение | 23,84 |
Участок N 8
Здание специализированной проходной на причале N 21
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 44°37'33,33" | 33°33'05,63" |
2 | 44°37'33,20" | 33°33'05,71" |
3 | 44°37'33,17" | 33°33'05,61" |
4 | 44°37'33,30" | 33°33'05,53" |
1 | 44°37'33,33" | 33°33'05,63" |
Помещение подразделения пограничного контроля
в здании специализированной проходной
на причале N 21 (участок N 8)
Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
1-1 | Служебное помещение | 4,72 |
Участок N 9
Здание N 1 Механизированного разгрузочного узла
зернового терминала
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 этаж |
1 | 44°37'33,08" | 33°33'09,12" |
2 | 44°37'33,12" | 33°33'09,28" |
3 | 44°37'32,77" | 33°33'09,50" |
4 | 44°37'32,72" | 33°33'09,35" |
1 | 44°37'33,08" | 33°33'09,12" |
2 этаж |
1 | 44°37'32,65" | 33°33'09,41" |
2 | 44°37'32,70" | 33°33'09,55" |
3 | 44°37'32,56" | 33°33'09,64" |
4 | 44°37'32,51" | 33°33'09,50" |
1 | 44°37'32,65" | 33°33'09,41" |
|
5 | 44°37'32,47" | 33°33'09,53" |
6 | 44°37'32,51" | 33°33'09,67" |
7 | 44°37'32,34" | 33°33'09,77" |
8 | 44°37'32,30" | 33°33'09,64" |
5 | 44°37'32,47" | 33°33'09,53" |
Перечень помещений
государственных контрольных органов в здании N 1
Механизированного разгрузочного узла зернового терминала
(участок N 9)
Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
1 этаж |
Помещения подразделения пограничного контроля |
1-1 | Служебное помещение | 20,23 |
2-1 | Служебное помещение | 15,51 |
2 этаж |
Помещения Россельхознадзора |
1-1 | Служебное помещение | 15,88 |
2-1 | Служебное помещение | 19,44 |
Участок N 10
Административно-бытовой корпус N 53
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 этаж |
1 | 44°37'39,05" | 33°33'09,91" |
2 | 44°37'39,05" | 33°33'09,92" |
3 | 44°37'39,06" | 33°33'09,92" |
4 | 44°37'39,05" | 33°33'10,19" |
5 | 44°37'39,04" | 33°33'10,19" |
6 | 44°37'39,04" | 33°33'10,22" |
7 | 44°37'38,53" | 33°33'10,19" |
8 | 44°37'38,53" | 33°33'10,15" |
9 | 44°37'38,52" | 33°33'10,16" |
10 | 44°37'38,52" | 33°33'10,01" |
11 | 44°37'38,50" | 33°33'09,95" |
12 | 44°37'38,50" | 33°33'09,88" |
1 | 44°37'39,05" | 33°33'09,91" |
|
13 | 44°37'38,44" | 33°33'09,87" |
14 | 44°37'38,43" | 33°33'10,18" |
15 | 44°37'38,35" | 33°33'10,18" |
16 | 44°37'38,35" | 33°33'10,15" |
17 | 44°37'38,31" | 33°33'10,15" |
18 | 44°37'38,33" | 33°33'09,88" |
19 | 44°37'38,36" | 33°33'09,88" |
20 | 44°37'38,36" | 33°33'09,86" |
13 | 44°37'38,44" | 33°33'09,87" |
Перечень помещений ФТС России
в здании административно-бытового корпуса N 53
(участок N 10)
Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
1 этаж |
1-1 | Служебное помещение | 18,2 |
1-2 | Служебное помещение | 17,1 |
1-3 | Служебное помещение | 40,8 |
1-4 | Служебное помещение | 4,31 |
1-5 | Служебное помещение | 5,98 |
1-6 | Служебное помещение | 9,1 |
1-7 | Служебное помещение | 5,1 |
1-8 | Бытовое помещение | 3,42 |
1-9 | Бытовое помещение | 1,65 |
2-1 | Служебное помещение | 14,28 |
2-2 | Служебное помещение | 9,62 |
Участок N 11
Здание специализированной проходной на причале N 20
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 44°37'34,79" | 33°32'57,22" |
2 | 44°37'34,69" | 33°32'57,10" |
3 | 44°37'34,74" | 33°32'57,01" |
4 | 44°37'34,84" | 33°32'57,14" |
1 | 44°37'34,79" | 33°32'57,22" |
Помещение подразделения пограничного контроля
в здании специализированной проходной на причале N 20
(участок N 11)
Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
1-1 | Служебное помещение | 4,72 |
".
2. Раздел "Акватория пункта пропуска" дополнить подразделами следующего содержания:
"Участок N 3
(акватория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 44°37'25,06" | 33°33'13,25" |
2 | 44°37'25,15" | 33°33'13,28" |
3 | 44°37'25,10" | 33°33'13,60" |
4 | 44°37'19,88" | 33°33'12,87" |
5 | 44°37'20,11" | 33°33'08,37" |
6 | 44°37'24,02" | 33°33'08,39" |
7 | 44°37'32,55" | 33°33'02,99" |
8 | 44°37'33,31" | 33°33'05,50" |
9 | 44°37'33,16" | 33°33'05,59" |
10 | 44°37'33,17" | 33°33'05,64" |
11 | 44°37'32,07" | 33°33'06,36" |
12 | 44°37'29,12" | 33°33'08,21" |
13 | 44°37'26,21" | 33°33'10,05" |
14 | 44°37'25,55" | 33°33'10,49" |
1 | 44°37'25,06" | 33°33'13,25" |
Участок N 4
(акватория ограничена прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты |
| Северная широта | Восточная долгота |
1 | 44°37'33,96" | 33°32'59,31" |
2 | 44°37'33,27" | 33°33'01,26" |
3 | 44°37'26,13" | 33°32'56,09" |
4 | 44°37'20,78" | 33°32'55,56" |
5 | 44°37'21,00" | 33°32'51,09" |
6 | 44°37'24,51" | 33°32'50,68" |
7 | 44°37'26,65" | 33°32'49,78" |
8 | 44°37'26,69" | 33°32'50,04" |
9 | 44°37'26,77" | 33°32'50,54" |
10 | 44°37'26,81" | 33°32'50,78" |
11 | 44°37'26,86" | 33°32'50,76" |
12 | 44°37'27,43" | 33°32'54,39" |
13 | 44°37'27,63" | 33°32'54,81" |
14 | 44°37'29,23" | 33°32'55,96" |
15 | 44°37'30,44" | 33°32'56,81" |
16 | 44°37'32,64" | 33°32'58,37" |
1 | 44°37'33,96" | 33°32'59,31" |
".