Приказ Росстата от 08.09.2025 N 458 Об утверждении официальных статистических методологий (вместе с Официальной статистической методологией Баланс производственных мощностей организаций по установленному перечню видов продукции, Официальной статистической методологией Информация о производстве и потреблении химикатов, подлежащих объявлению и контролю в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении)
№ 458 //
Документ действующий
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 8 сентября 2025 г. N 458
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОЛОГИЙ
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации", подпунктом 5.2 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и в целях реализации позиций 1.6.13, 1.18.10, 1.19.10, 1.19.17 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:
утвердить прилагаемые официальные статистические методологии:
"Баланс производственных мощностей организаций по установленному перечню видов продукции" (приложение N 1);
"Информация о производстве и потреблении химикатов, подлежащих объявлению и контролю в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении" (приложение N 2).
Заместитель руководителя
С.Н.ЕГОРЕНКО
Приложение N 1
Утверждена
приказом Росстата
от 08.09.2025 N 458
ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
"БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО УСТАНОВЛЕННОМУ ПЕРЕЧНЮ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ"
Настоящая официальная статистическая методология разработана в соответствии с подпунктом 5.2 пункта 5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, с целью формирования официальной статистической информации по позициям 1.18.10 и 1.19.17 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р.
Содержание документа соответствует требованиям статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" и представляет собой формализованное экономическое описание (далее - ЭО) процесса формирования официальной статистической информации.
АННОТАЦИЯ
Экономическое описание "Производство продукции (по установленной номенклатуре), баланс производственной мощности организаций по ее выпуску" разработано в соответствии с Производственным планом Росстата.
Экономическим описанием предусматривается обработка первичных статистических данных формы ФСН "Производство продукции (по установленной номенклатуре), баланс производственной мощности организаций по ее выпуску":
Индекс формы ФСН | Дата и номер приказа об утверждении |
1-натура-БМ | Утверждена приказом Росстата от 31 июля 2024 г. N 334 |
Электронная часть формализованного экономического описания содержится в Системе подготовки электронных экономических описаний (СПЭЭО).
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В тексте введены следующие специальные сокращения:
Обозначение | Описание |
АС ГС ОФСН | Автоматизированная система генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения |
ПБФ | Печатный бланк формы |
ППО | Паспорт предбазовой обработки |
ЦСОД | Централизованная система обработки данных |
ЭВФ | Электронная версия формы |
ФУ | Федеральный уровень |
РУ | Региональный уровень |
ЕХД | Единое хранилище данных |
НСИ СМАД | Нормативно-справочная информация Системы многомерного анализа данных |
НСИ | Нормативно-справочная информация |
ЕМИСС | Единая межведомственная информационно-статистическая система |
ОКАТО | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления |
ОКВЭД2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 |
ОКЕИ | Общероссийский классификатор единиц измерения |
ОКПО | Общероссийский классификатор предприятий и организаций |
ОКПД2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 029-2014 |
Территориальный орган Росстата | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики |
БД | База данных |
Количество входных показателей | Число уникальных входных показателей в соответствии с кодом показателя (общее число входных показателей в рамках обработки) |
Количество выходных показателей | Число уникальных выходных показателей в соответствии с кодом показателя (общее число выходных показателей в рамках обработки) |
ПАСПОРТ ПРЕДБАЗОВОЙ ОБРАБОТКИ
1. | Код работы по Производственному плану работ Росстата | 16015247, 16012018 |
2. | Полное наименование работы | Производство продукции (по установленной номенклатуре), баланс производственной мощности организаций по ее выпуску |
3. | Наименование Управления Росстата (Заказчика) | Управление статистики предприятий |
4. | Ответственный исполнитель | |
5. | Вид статистического наблюдения | Сплошное и выборочное наблюдение |
6. | Уровни обработки информации | Федеральный, Региональный, Районный |
7. | Периодичность обработки информации | Годовая |
8. | Сроки обработки информации для регионального и федерального уровней | РУ: 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля ФУ: 3 июля |
9. | Сроки хранения входной и выходной информации | постоянно |
10. | Загрузка входных и выходных данных в ХДРУ/ЕХД | 1 |
11. | Код(ы) форм(ы) государственного статистического наблюдения (по ОКУД) | 0610035 |
12. | Формирование электронной версии формы | Да |
13. | Коды показателей, охватываемых работой | 1111113110032, 1111113110006, 2130000010001, 1111230010001, 2131100010069, 2131100020030, 2131100010068, 2131100010001, 2131100010067, 1111113110001, 1111113110004, 1111113110005, 1111113110002, 1111113110003 |
14. | Количество объектов наблюдения | Региональный уровень - 65000 предприятий, Федеральный уровень - 89 субъектов РФ |
15. | Количество входных показателей | Региональный уровень - 14 пок. (20 пок.), Федеральный уровень - 14 пок. (20 пок.). |
16. | Количество выходных показателей | Региональный уровень - 21 пок. (40 пок.), Федеральный уровень - 21 пок. (40 пок.). |
17. | Количество таблиц | Региональный уровень - 20, Федеральный уровень - 66. |
18. | Разрезность | ОКПД2, Период, Признак 159 объектов находящихся в сельских территориях, Признак 07 принадлежности к Сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации, |
| | Признак 157 принадлежности к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, Признак 119 принадлежности к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока, Признак 04 объектов являющихся сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, Признак 145 объектов частного сектора по методике ФАС России, Признак 148 объектов не относящихся к хозяйствующим субъектам с долей участия РФ более 50 процентов по методике ФАС России, Факторы увеличения (уменьшения) производственной мощности, ОКЕИ, Тип свода, Год отчетного периода, Коды служебных признаков, Код ОКАТО фактический, Признак 06 организаций с численностью не превышающей 15 человек и не относящихся к субъектам малого предпринимательства, Номер отчетного периода, Тип объекта, ОКПО объекта, Тип предприятия, Идентификатор объекта, ЮЛ: ОКПО ЮЛ, ЮЛ: Краткое наименование объекта, Код ОКВЭД2 фактический, Источник данных объекта, Тип предприятия расчетный ЮЛ и ИП |
19. | Количество контролей | 23 |
20. | Ожидаемый размер базы | |
21. | Ожидаемый темп прироста базы | |
22. | Аппаратное и системное (лицензионное) программное обеспечение | |
23. | Способ передачи информации по уровням обработки | Электронный носитель информации, Твердые копии, Канал связи |
24. | Наличие обменного массива для загрузки в ЕХД, ЦБСД, АС ГС ОФСН, ЕМИСС и др. | Выгрузка в ЕХД (9461140, полный круг) - ПС ЕХД, Выгрузка в ЕХД (9480473, 9480475, крупные и средние) - ПС ЕХД, Выгрузка в ЕХД-ЕМИСС (2 раздел_БМ_9461117, 9461119, 9470474, 9470472, 9470466) - ПС ЕХД, Выгрузка в ЕХД-ЕМИСС (2 раздел_БМ_9470470, 9470468) - ПС ЕХД, Выгрузка в ЕХД-ЕМИСС (9461140, полный круг) - ПС ЕХД, Выгрузка в ЕХД-ЕМИСС (9470487, полный круг, по месяцам) - ПС ЕХД, Выгрузка в ЕХД-ЕМИСС (9480473, 9480475, крупные и средние) - ПС ЕХД, Выгрузка в ЕХД-ЕМИСС (9480543, полный круг, кооперативы) - ПС ЕХД, Выгрузка в П-1 (ЗК, КС, по месяцам) - ЦСОД, Выгрузка в П-1 (ЗК, полный круг, по месяцам) - ЦСОД, Выгрузка в П-1 (ОК, КС, по месяцам) - ЦСОД, Выгрузка в П-1 (ОК, полный круг, по месяцам) - ЦСОД, Выгрузка в ПК ГД-ПТК (ОК, ПБД, крупные и средние) - ПК ГД-ПТК, Выгрузка для расчета КК (ОК, ПБД, крупные и средние) - "Структурное обследование предприятий", Выгрузка для расчета КК (ОК, ПБД, крупные и средние, ОКАТО) - "Структурное обследование предприятий", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, РУ, полный круг, август) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, РУ, полный круг, апрель) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, РУ, полный круг, декабрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, РУ, полный круг, июль) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, РУ, полный круг, июнь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, РУ, полный круг, май) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, РУ, полный круг, март) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, РУ, полный круг, ноябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, РУ, полный круг, октябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, РУ, полный круг, сентябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, РУ, полный круг, февраль) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, РУ, полный круг, январь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, ФУ, полный круг, август) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, ФУ, полный круг, апрель) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, ФУ, полный круг, декабрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, ФУ, полный круг, июль) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, ФУ, полный круг, июнь) - "ЦБСД", |
| | Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, ФУ, полный круг, май) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, ФУ, полный круг, март) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, ФУ, полный круг, ноябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, ФУ, полный круг, октябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, ФУ, полный круг, сентябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, ФУ, полный круг, февраль) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ЗК, ФУ, полный круг, январь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, РУ, полный круг, август) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, РУ, полный круг, апрель) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, РУ, полный круг, декабрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, РУ, полный круг, июль) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, РУ, полный круг, июнь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, РУ, полный круг, май) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, РУ, полный круг, март) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, РУ, полный круг, ноябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, РУ, полный круг, октябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, РУ, полный круг, сентябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, РУ, полный круг, февраль) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, РУ, полный круг, январь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, крупные и средние, август) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, крупные и средние, апрель) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, крупные и средние, декабрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, крупные и средние, июль) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, крупные и средние, июнь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, крупные и средние, май) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, крупные и средние, март) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, крупные и средние, ноябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, крупные и средние, октябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, крупные и средние, сентябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, крупные и средние, февраль) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, крупные и средние, январь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, полный круг, август) - "ЦБСД", |
| | Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, полный круг, апрель) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, полный круг, ГОД) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, полный круг, декабрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, полный круг, июль) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, полный круг, июнь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, полный круг, май) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, полный круг, март) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, полный круг, ноябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, полный круг, октябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, полный круг, сентябрь) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, полный круг, февраль) - "ЦБСД", Выгрузка для ЭО "Индекс производства" (ОК, ФУ, полный круг, январь) - "ЦБСД" |
25. | Источник формирования НСИ | ОКАТО, ОКПД, ОКПО, ОКЕИ, КСП |
26. | Список исполнителей | |
27. | Дополнительные сведения | |
ФОРМЫ И КРИТЕРИИ ОТБОРА АС ГС ОФСН
Перечень предприятий, осуществляющих производство продукции добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии газа и пара, лесозаготовки, а также рыболовство, формируется на основе "Автоматизированной системы ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения" (АС ГС ОФСН) из реестрового состояния на конец года АС ГС ОФСН по графику в соответствии с пунктом 3.2 Порядка автоматизированного формирования перечня форм федерального статистического наблюдения для респондентов, в отношении которых проводятся федеральные статистические наблюдения, утвержденного приказом Росстата от 28 декабря 2023 г. N 704.
Перечень полей объектов наблюдения из АС ГС ОФСН
""
N п/п | Наименование признака в АС ГС ОФСН | Наименование разреза в СПЭЭО | Справочник |
1 | ОКПО объекта | ОКПО объекта | |
2 | ЮЛ: ОКПО ЮЛ | ЮЛ: ОКПО ЮЛ | |
3 | ЮЛ: Краткое наименование объекта | ЮЛ: Краткое наименование объекта | |
4 | Идентификатор объекта | Идентификатор объекта | |
5 | Тип объекта | Тип объекта | s_tip_GS - Тип объекта ГС |
6 | Тип предприятия | Тип предприятия | s_tippredgs - Тип предприятия |
7 | Код ОКВЭД2 фактический | Код ОКВЭД2 фактический | ОКВЭД2 |
8 | Код ОКАТО фактический | Код ОКАТО фактический | ОКАТО |
9 | Коды служебных признаков | Коды служебных признаков | |
Условия отбора респондентов
:
- Типы предприятия (поле 74) = 2,3 или 9 (при наличии служебного признака 37 "Некоммерческая организация, осуществляющая коммерческую деятельность (по данным ф. П-1 и П-5 (м)" в поле 97 АС ГС ОФСН);
- ОКВЭД2 фактический основной или неосновной = любой из 02%, 03%, 05%, 06%, 07%, 08%, 09%, 1%, 2%, 30%, 31%, 32%, 33%, 35% (поля 78, 79);
- Код ОКОПФ не = 30005 (поле 26);
- Тип актуализации объекта не = 1 - Объект исключен (поле 50);
- Исключение объектов с признаком 22 и 922 (за исключением объектов имеющих служебный признак 14 в поле 97) (поле 95);
- Исключение вновь созданных объектов;
- Исключение объектов с признаком 171 "Хозяйствующий субъект, в отношении которого не проводятся федеральные статистические наблюдения" в поле 97 АС ГС ОФСН;
- Исключение дублирования юридического лица или головного подразделения; (включается либо головное подразделение юридического лица (с 8-значным кодом ОКПО), либо головное подразделение юр. лица (с 14-значным идентификационным номером), без дублирования обоих объектов в каталоге);
- Признак идентификации объекта: отсутствие признаков в поле 94;
- Исключение религиозных организаций;
- Исключение объектов ФСБ (ОКОГУ = 1319815), за исключением федеральных государственных унитарных предприятий (ЮЛ ОКОПФ = 65241).
Обращаем внимание, что корректировка каталога в статусе "Итоговый" запрещена.
Сформированный каталог в статусе "Итоговый" выгружается с использованием параметров выгрузки в направлении "СПЭЭО".
Внесение изменений в "Предварительный" каталог возможно только на:
- включение в него объектов, у которых в АС ГС ОФСН отсутствуют как основной, так и неосновной виды деятельности, относящиеся по ОКВЭД2 к вышеназванным группам, однако производство продукции этих видов деятельности ими осуществляется.
- исключение некоммерческих организаций, осуществляющих коммерческую деятельность и получающих доход при реализации продукции другим юридическим и физическим лицам (например, школы, клубы и др., коммерческая деятельность которых не относится к промышленной, например, предоставление образовательных услуг, аренды и др.)
ПЕРЕЧЕНЬ ВХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
N п/п | Код показателя | Операционный код показателя | Наименование показателя | Периодичность | Тип значений показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Источник получения показателя | Разрезы | Группы разрезов | Строка и графа формы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 2131100010001 | 2131100010001 | Произведено важнейших видов продукции | 1 - Годовая | 1 - За отчетный месяц | | 1-натура-БМ | OKEI, s_okpd2, s_okato, s_mes | 8 | раздел 1 - графа 13, раздел 1 - графа 1, раздел 1 - графа 2, раздел 1 - графа 3, раздел 1 - графа 4, раздел 1 - графа 5, раздел 1 - графа 6, раздел 1 - графа 7, раздел 1 - графа 8, раздел 1 - графа 9, раздел 1 - графа 10, раздел 1 - графа 11, раздел 1 - графа 12 |
2 | 1111113110004 | 1111113110004 | Производственная мощность предприятия в номенклатуре и ассортименте продукции отчетного года | 1 - Годовая | 107 - На конец отчетного года | | 1-натура-БМ | OKEI, s_okpd2, s_okato, s_kodslpriz_ARC_07 | 3, 5 | раздел 2 - графа 14 |
3 | 1111113110006 | 1111113110006 | Выпуск продукции или количество переработанного сырья | 1 - Годовая | 108 - За отчетный год | | 1-натура-БМ | OKEI, s_okpd2, s_okato, s_kodslpriz_ARC_07 | 3, 5 | раздел 2 - графа 16 |
4 | 2130000010001 | 2130000010001 | Выпуск продукции на неспециализированных мощностях | 1 - Годовая | 108 - За отчетный год | | 1-натура-БМ | s_kodslpriz_ARC_07, OKEI, s_okpd2, s_okato | 5, 3 | раздел 2 - графа 17 |
5 | 1111230010001 | 1111230010001 | Остатки важнейших видов промышленной продукции | 1 - Годовая | 107 - На конец отчетного года | | 1-натура-БМ | OKEI, s_okpd2, s_okato | 3 | раздел 1 - графа 18 |
6 | 2131100020030 | 2131100020030 | Отгружено (продано) на сторону важнейших видов промышленной продукции без продукции, произведенной из давальческого сырья | 1 - Годовая | 108 - За отчетный год | 384 - Тысяча рублей | 1-натура-БМ | OKEI, s_okpd2, s_okato | 3 | раздел 1 - графа 17 |
7 | 2131100010068 | 2131100010068 | Отгружено важнейших видов промышленной продукции | 1 - Годовая | 108 - За отчетный год | | 1-натура-БМ | OKEI, s_okpd2, s_okato | 3 | раздел 1 - графа 15 |
8 | 2131100010067 | 2131100010067 | Произведено важнейших видов продукции для внутреннего потребления | 1 - Годовая | 108 - За отчетный год | | 1-натура-БМ | OKEI, s_okpd2, s_okato | 3 | раздел 1 - графа 14 |
9 | 1111113110003 | 1111113110003 | Уменьшение производственной мощности предприятия | 1 - Годовая | 108 - За отчетный год | | 1-натура-БМ | OKEI, s_okpd2, s_okato, s_fakt, s_kodslpriz_ARC_07 | 15, 18 | раздел 2 - графа 9, раздел 2 - графа 10, раздел 2 - графа 11, раздел 2 - графа 12, раздел 2 - графа 13 |
10 | 1111113110002 | 1111113110002 | Увеличение производственной мощности предприятия | 1 - Годовая | 108 - За отчетный год | | 1-натура-БМ | OKEI, s_okpd2, s_okato, s_fakt, s_kodslpriz_ARC_07 | 15, 18 | раздел 2 - графа 2, раздел 2 - графа 3, раздел 2 - графа 4, раздел 2 - графа 5, раздел 2 - графа 6, раздел 2 - графа 7, раздел 2 - графа 8 |
11 | 2131100010069 | 2131100010069 | Отгружено (продано) важнейших видов промышленной продукции без продукции, произведенной из давальческого сырья | 1 - Годовая | 108 - За отчетный год | | 1-натура-БМ | OKEI, s_okpd2, s_okato | 3 | раздел 1 - графа 16 |
12 | 1111113110032 | 1111113110032 | Выпуск продукции во внережимное время | 1 - Годовая | 108 - За отчетный год | | 1-натура-БМ | s_kodslpriz_ARC_07, OKEI, s_okpd2, s_okato | 5, 3 | раздел 2 - графа 18 |
13 | 1111113110001 | 1111113110001 | Производственная мощность предприятия | 1 - Годовая | 106 - На начало отчетного года | | 1-натура-БМ | OKEI, s_okpd2, s_okato, s_kodslpriz_ARC_07 | 3, 5 | раздел 2 - графа 1 |
14 | 2131100010001 | 2131100010001 | Произведено важнейших видов продукции | 1 - Годовая | 108 - За отчетный год | | 1-натура-БМ | OKEI, s_okpd2, s_okato, s_kodslpriz_FAS_148, s_kodslpriz_FAS_145, s_kodslpriz_KMNS_119, s_kodslpriz_KrSEVER_157, s_kodslpriz_sel_ter_159, s_kodslpriz_ARC_07, s_kodslpriz_sh_ptr_koop_04, s_typ_calc | 3, 14, 13, 6, 4, 19, 5, 20, 7, 12 | раздел 1 - графа 13, раздел 1 - графа 1, раздел 1 - графа 2, раздел 1 - графа 3, раздел 1 - графа 4, раздел 1 - графа 5, раздел 1 - графа 6, раздел 1 - графа 7, раздел 1 - графа 8, раздел 1 - графа 9, раздел 1 - графа 10, раздел 1 - графа 11, раздел 1 - графа 12 |
15 | 1111113110005 | 1111113110005 | Среднегодовая мощность предприятия | 1 - Годовая | 108 - За отчетный год | | 1-натура-БМ | OKEI, s_okpd2, s_okato, s_kodslpriz_ARC_07 | 3, 5 | раздел 2 - графа 15 |
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЕЙ ВХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
N п/п | Код показателя | Операционный код показателя | Наименование показателя | Периодичность | Тип значений показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Методология | Разрезы | Группы разрезов | Значность | Выборка РУ | Выборка ФУ | ТОГС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 2131100010001 | 2131100010001_micro_nat | Произведено важнейших видов продукции по форме МП(микро)-натура (годовая) | 1 - Годовая | 108 - За отчетный год | | Свод | OKEI, s_kodslpriz_FAS_145, s_okpd2, s_okato, s_kodslpriz_FAS_148, s_kodslpriz_sel_ter_159, s_kodslpriz_sh_ptr_koop_04, s_typ_calc | 13, 3, 14, 19, 20, 7, 12 | 4 | pril_ei (OKEI), 1000014773 (s_kodslpriz), 1000013331 (s_okpd2), pril_okato_1_%togs% (OKATO), 1000014774 (s_kodslpriz), 1000016588 (s_kodslpriz), 1000016587 (s_kodslpriz), 1000017030 (s_tippred gs) | std_short_okato_new (OKATO) | |
2 | 2131100010001 | 2131100010001_itog_cor | Произведено важнейших видов продукции (корректировка по месяцам) | | 1 - За отчетный месяц | | Свод | OKEI, s_kodslpriz_FAS_145, s_okpd2, s_okato, s_kodslpriz_FAS_148, s_kodslpriz_sel_ter_159, s_kodslpriz_sh_ptr_koop_04, s_mes, s_typ_calc | 13, 14, 19, 20, 3, 8, 12, 7 | 4 | pril_ei (OKEI), 1000014773 (s_kodslpriz), 1000013331 (s_okpd2), pril_okato_1_%togs% (OKATO), 1000014774 (s_kodslpriz), 1000016588 (s_kodslpriz), 1000016587 (s_kodslpriz), 1000017030 (s_tippredgs) | std_short_okato_new (OKATO) | |
3 | 2131100010001 | 2131100010001_pm_prom_nat | Произведено важнейших видов продукции по форме ПМ-пром (по месяцам) | | 1 - За отчетный месяц | | Свод | OKEI, s_kodslpriz_FAS_145, s_okpd2, s_okato, s_kodslpriz_FAS_148, s_kodslpriz_sel_ter_159, s_kodslpriz_sh_ptr_koop_04, s_typ_calc, s_mes | 13, 3, 14, 19, 20, 7, 12, 8 | 4 | pril_ei (OKEI), 1000014773 (s_kodslpriz), 1000013331 (s_okpd2), pril_okato_1_%togs% (OKATO), 1000014774 (s_kodslpriz), 1000016588 (s_kodslpriz), 1000016587 (s_kodslpriz), 1000017030 (s_tippredgs) | std_short_okato_new (OKATO) | |
4 | 2131100010001 | 2131100010001_ip_mes_nat | Произведено важнейших видов продукции по форме 1-ИП(мес) (по месяцам) | | 1 - За отчетный месяц | | Свод | OKEI, s_kodslpriz_FAS_145, s_okpd2, s_okato, s_kodslpriz_FAS_148, s_kodslpriz_sel_ter_159, s_kodslpriz_sh_ptr_koop_04, s_typ_calc, s_mes | 13, 3, 14, 19, 20, 7, 12, 8 | 4 | pril_ei (OKEI), 1000014773 (s_kodslpriz), 1000013331 (s_okpd2), piil_okato_1_%togs% (OKATO), 1000014774 (s_kodslpriz), 1000016588 (s_kodslpriz), 1000016587 (s_kodslpriz), 1000017030 (s_tippredgs) | std_short_okato_new (OKATO) | |
5 | 2131100010001 | 2131100010001 | Произведено важнейших видов продукции | 1 - Годовая | 108 - За отчетный год | | Свод | OKEI, s_kodslpriz_FAS_145, s_okpd2, s_okato, s_kodslpriz_FAS_148, s_kodslpriz_KMNS_119, s_kodslpriz_KrSEVER_157, s_kodslpriz_sel_ter_159, s_kodslpriz_ARC_07, s_kodslpriz_sh_ptr_koop_04, s_typ_calc | 13, 3, 14, 6, 4, 19, 5, 20, 7, 12 | 4 | pril_ei (OKEI), 1000014773 (s_kodslpriz), 1000013331 (s_okpd2), pril_okato_1_%togs% (OKATO), 1000014774 (s_kodslpriz), 1000014776 (s_kodslpriz), 1000015282 (s_kodslpriz), 1000016588 (s_kodslpriz), 1000014775 (s_kodslpriz), 1000016587 (s_kodslpriz), 1000017030 (s_tippredgs) | std_short_okato_new (OKATO) | |
6 | 2131100010001 | 2131100010001_itog | Произведено важнейших видов продукции по полному кругу (всего) | | 200 - Количество организаций | 642 - Единица | Количество организаций для множественных строк | OKEI, s_kodslpriz_FAS_145, s_okpd2, s_okato, s_kodslpriz_sh_ptr_koop_04, s_kodslpriz_sel_ter_159 | 13, 7, 3, 20, 19 | 0 | pril_ei (OKEI), 1000014773 (s_kodslpriz), 1000013331 (s_okpd2), pril_okato_1_%togs% (OKATO), 1000016587 (s_kodslpriz), 1000016588 (s_kodslpriz) | std_short_okato_new (OKATO) | |
