в % г/г | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023/2019 |
Темп роста объема услуг в сфере телекоммуникаций | 1,4 | -3,7 | 0,1 | 0,9 | 1,9 | -0,9 |
Темп роста междугородной, внутризоновой, международной связи | -10,9 | -15,2 | -9,0 | -8,5 | -8,4 | -35,3 |
Темп роста местной телефонной связи | -8,4 | -12,1 | -11,1 | -8,9 | -8,0 | -34,5 |
Темп роста документальной электросвязи | 11,8 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 6,6 | 26,0 |
Темп роста подвижной связи | -9,6 | -16,5 | -9,0 | -8,8 | -8,0 | -36,2 |
Темп роста радиовещания, телевидения и спутниковой связи | -5,5 | -16,2 | -9,8 | -5,4 | -1,4 | -19,4 |
Темп роста услуг по присоединению и пропуску трафика | 0,6 | 2,2 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 9,5 |
Основными факторами, влияющими на рост объема услуг в сфере телекоммуникаций, являются макроэкономические параметры развития экономики, уровень доходов населения, состояние инфраструктуры связи.
В прогнозный период будут решаться задачи, связанные с повышением доступности телекоммуникационных услуг и улучшением их качества.
Продолжатся работы по:
- устранению цифрового неравенства, развитию сетей связи;
- обновлению группировки гражданских спутниковых систем связи и вещания государственного назначения;
- обеспечению единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации;
- развитию мобильной связи и снижению заинтересованности потребителей в использовании средств фиксированной связи.