ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 27 февраля 2026 г. N 7298-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ
ОТ 16 МАЯ 2022 ГОДА N 6137-У "О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ВРЕДА ЖИЗНИ,
ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ ПАССАЖИРОВ"
На основании части 3 статьи 11 Федерального закона от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном":
1. Раздел 1 приложения 1 к Указанию Банка России от 16 мая 2022 года N 6137-У "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров" <1> изложить в следующей редакции:
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 29 августа 2022 года, регистрационный N 69829, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 1 апреля 2024 года N 6710-У (зарегистрировано Минюстом России 16 июля 2024 года, регистрационный N 78830).
"Раздел 1. Минимальные значения страховых тарифов по обязательному страхованию
N строки | Вид транспорта и вид перевозок | Минимальные страховые тарифы (процентов от страховой суммы) | Минимальные страховые тарифы (процентов от страховой суммы) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу |
| | по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни | по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью | при отсутствии в договоре страхования франшизы | при наличии в договоре страхования франшизы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В расчете на одного пассажира |
1 | Железнодорожный транспорт - перевозки поездами дальнего следования | 0,0000040972 | 0,0000087885 | 0,0000046734 | 0 |
2 | Железнодорожный транспорт - перевозки в пригородном сообщении | 0,0000002198 | 0,0000002067 | 0,0000041534 | 0 |
3 | Воздушный транспорт - перевозки самолетами | 0,0000730282 | 0,0000512257 | 0,0005484346 | 0 |
4 | Воздушный транспорт - перевозки вертолетами | 0,0010380462 | 0,0002374845 | 0,0004127584 | 0 |
5 | Морской транспорт - вне зависимости от вида перевозки | 0,0001240082 | 0,0000193056 | 0,0000036864 | 0 |
6 | Внутренний водный транспорт - пригородные, внутригородские, транзитные, местные маршруты перевозок и переправы, а также экскурсионно-прогулочные маршруты перевозок | 0,0000452868 | 0,0000086704 | 0,0002134215 | 0 |
7 | Внутренний водный транспорт - туристские маршруты перевозок | 0,0000825969 | 0,0001426820 | 0,0006291645 | 0 |
8 | Автомобильный транспорт - перевозки по заказам легковыми автомобилями, а также автобусные перевозки в междугородном и международном сообщении | 0,0000235798 | 0,0000357284 | 0,0000117702 | 0 |
9 | Автомобильный транспорт - автобусные перевозки в пригородном сообщении | 0,0000019582 | 0,0000047140 | 0,0000006224 | 0 |
10 | Автомобильный транспорт - автобусные перевозки в городском сообщении по заказам и автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном Правилами дорожного движения Российской Федерации <1> месте по маршруту регулярных перевозок | 0,0000008958 | 0,0000041845 | 0,0000004601 | 0 |
11 | Автомобильный транспорт - автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок | 0,0000002585 | 0,0000020621 | 0,0000001994 | 0 |
12 | Городской наземный электрический транспорт - перевозки троллейбусами | 0,0000002225 | 0,0000012383 | 0,0000000717 | 0 |
13 | Городской наземный электрический транспорт - перевозки трамваями | 0,0000000599 | 0,0000006967 | 0,0000000954 | 0 |
14 | Внеуличный транспорт - вне зависимости от вида перевозки | 0,0000010177 | 0,0000009569 | 0,0000174105 | 0 |
В расчете на одно транспортное средство |
15 | Автомобильный транспорт - перевозки легковыми такси | 0,0203466616 | 0,0471023338 | 0,0127282486 | 0 |
";
сноску 1 дополнить предложением следующего содержания: "В соответствии с пунктом 6 постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090 данный акт действует до 1 марта 2029 года.".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА