Номер строки | Тип электронного средства платежа, использованного без согласия клиента | Количество событий, связанных с получением уведомлений от клиентов, единицы | Сумма электронных денежных средств, в отношении которых получены уведомления от клиентов, тыс. руб. | Сумма электронных денежных средств, возмещенная (возвращенная) клиентам, тыс. руб. | Сумма операционных расходов оператора электронных денежных средств в результате использования электронных средств платежа без согласия клиентов, тыс. руб. |
| | всего | из них в результате побуждения клиентов к совершению операции путем обмана или злоупотребления доверием | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Неперсонифицированные электронные средства платежа: |
1 | предоплаченные карты при использовании непосредственно в банкоматах, электронных терминалах | | | | | X |
2 | реквизиты предоплаченных карт без непосредственного использования материального носителя платежной карты при оплате товаров и услуг через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (CNP-транзакция) | | | | | X |
3 | электронные кошельки - электронные средства платежа (за исключением предоплаченных платежных карт), использованные в банкоматах, электронных терминалах для доступа к остатку электронных денежных средств | | | | | X |
4 | электронные кошельки - электронные средства платежа (за исключением предоплаченных платежных карт), использованные в дистанционных системах (средствах) для доступа к остаткам электронных денежных средств | | | | | X |
5 | Итого | | | | | X |
Персонифицированные электронные средства платежа: |
6 | предоплаченные карты при использовании непосредственно в банкоматах, электронных терминалах | | | | | X |
7 | реквизиты предоплаченных карт без непосредственного использования материального носителя платежной карты при оплате товаров и услуг через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (CNP-транзакция) | | | | | X |
8 | электронные кошельки - электронные средства платежа (за исключением предоплаченных платежных карт), использованные в банкоматах, электронных терминалах для доступа к остатку электронных денежных средств | | | | | X |
9 | электронные кошельки - электронные средства платежа (за исключением предоплаченных платежных карт), использованные в дистанционных системах (средствах) для доступа к остаткам электронных денежных средств | | | | | X |
10 | Итого | | | | | X |
11 | Передача оператором связи распоряжений клиентов - физических лиц | | | | | X |
12 | Итого | | | | | X |
Корпоративные электронные средства платежа клиентов - юридических лиц: |
13 | предоплаченные карты при использовании непосредственно в банкоматах, электронных терминалах | | | | | X |
14 | реквизиты предоплаченных карт без непосредственного использования материального носителя платежной карты при оплате товаров и услуг через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (CNP-транзакция) | | | | | X |
15 | электронные кошельки - электронные средства платежа (за исключением предоплаченных платежных карт), использованные в банкоматах, электронных терминалах для доступа к остатку электронных денежных средств | | | | | X |
16 | электронные кошельки - электронные средства платежа (за исключением предоплаченных платежных карт), использованные в дистанционных системах (средствах) для доступа к остаткам электронных денежных средств | | | | | X |
17 | Итого | | | | | X |
18 | Итого по подразделу 3.1 | | | | | |