Решение № 2-688/2024 2-688/2024~М-574/2024 М-574/2024 от 23 июня 2024 г. по делу № 2-688/2024




Дело № 2-688/2024

89RS0007-01-2024-001147-10

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ


Именем Российской Федерации

г. Тарко-Сале ЯНАО 24 июня 2024 г.

Пуровский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе председательствующего судьи Сологуб М.В., при секретаре судебного заседания Калмынкиной Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-688/2024 по иску акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» к ФИО1 о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг,

установил:


представитель АО «Ямалкоммунэнерго» обратился в суд иском, в котором сообщил, что ФИО1 является лицом, проживающим по адресу: <адрес>, и потребителем коммунальных услуг. Истец на основании договора, заключенного сторонами путем совершения конклюдентных действий, осуществлял предоставление ответчику коммунальных услуг в период с 01.07.2015 по 30.11.2015. Услуги оказаны истцом в полном объеме, однако ответчиком в нарушение требований закона не оплачены, задолженность по оплате предоставленных коммунальных услуг составляет 30 170, 20 руб. Вместе с тем за ненадлежащее исполнение обязательств ответчику начислены пени за периоды с 11.08.2015 по 05.04.2020. с 02.01.2021 по 17.04.2024 в общей сумме 61 567, 08 руб. Задолженность в указанном размере ответчик просит взыскать с ФИО1 наряду с судебными расходами в сумме 2 952, 12 руб.

Представитель истца при надлежащем извещении о разбирательстве дела в судебное заседание не явился, просил рассмотреть гражданское дело в его отсутствие.

Ответчик ФИО1 при надлежащем извещении в судебное заседание не явилась, о причинах неявки суду не сообщила, не просила о рассмотрении дела в её отсутствие.

В соответствии с ч. 1 ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

В силу ч. 3 ст. 233 ГПК РФ в случае, если явившийся в судебное заседание истец не согласен на рассмотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие ответчика, суд откладывает рассмотрение дела и направляет ответчику извещение о времени и месте нового судебного заседания.

Поскольку ответчик при надлежащем извещении в заседание не явился, об уважительных причинах неявки суду не сообщил, не просил о рассмотрении дела в его отсутствие, а представитель истца не явился в судебное заседание, в соответствии со ст. ст. 167, 233 ГПК РФ суд определил рассмотреть дело в отсутствие представителя истца и в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Оценив доводы иска, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из договора социального найма жилого помещения и дополнительных соглашений к нему, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 являлась членом семьи нанимателя жилого помещения, расположенного по адресу: ЯНАО, <адрес>, <адрес>, <адрес>, нанимателем жилого помещения являлся ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 является нанимателем указанной квартиры (л.д. 63-71).

В п. 5 ч. 3 ст. 67 Жилищного кодекса РФ (далее ЖК РФ) закреплено, что наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно положениями пунктов 1 и 2 ст. 68 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в судебном порядке.

Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма несут солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма.

В силу положений ч. 1 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, включает в себя, в том числе плату за коммунальные услуги (п.3 ч.1 ст. 154 ЖК РФ).

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами - ч. 4 ст. 154 ЖК РФ.

Таким образом, в силу закона ответчик, являющийся в разные периоды времени нанимателем и дееспособным членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, обязан вносить плату за предоставленные коммунальные услуги.

В судебном заседании установлено, что договор на оказание коммунальных услуг между истцом и ответчиком в письменной форме не заключался.

Между тем в соответствии с п. 30 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.20211 №354 (далее – Правила) договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенный путем совершения потребителем конклюдентных действий, считается заключенным потребителем с соответствующим исполнителем с даты начала предоставления коммунальных услуг таким исполнителем, указанной в пунктах 14, 15, 16 и 17 Правил.

На основании пп. «и» п. 34 Правил потребитель обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, в том числе в объеме, определенном исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов, установленных в соответствии с подп. «е» (2) п. 32 Правил, в случаях, предписанных Правилами, если иное не установлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.

Подпунктом «а» п. 32 Правил закреплено право исполнителя требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в случаях, установленных федеральными законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, - уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Таким образом, истец вправе требовать взыскания задолженности по оплате предоставленных ответчику коммунальных услуг, а ответчик в соответствии с действующим законодательством обязан своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги.

В соответствии с ч. 1 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные ч. 4 ст. 154 ЖК РФ, рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области установления тарифов, предусмотренных настоящей частью, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, размер платы за коммунальную услугу по отоплению рассчитывается по ценам, определяемым в рамках предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

Так, расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению производится в соответствии с п. 42, п. 43 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, в порядке и формулам, установленным в Приложении №2 к Правилам, в зависимости от наличия (отсутствия) индивидуального прибора учёта, от наличия коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии и отсутствия индивидуальных приборов учета тепловой энергии во всех или не всех жилых помещениях.

На основании ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором.

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В течение спорного периода истец АО «Ямалкоммунэнерго» обеспечивал предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Как следует из расчета задолженности, в периоды с 01.07.2015 по 30.11.2015 оплата предоставленных коммунальных услуг не производилась, в связи с чем возникла задолженность, которая согласно расчёту истца составляет 30170, 20 руб.

Проверив расчет истца, суд находит его арифметически правильным.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответчик не представил суду доказательств, подтверждающих надлежащее исполнение обязанностей по оплате коммунальных услуг, а также доказательств того, что он в силу закона освобожден от уплаты коммунальных платежей, либо имеет льготы при их оплате, предоставленные в установленном законодательством порядке.

Вместе с тем суд учитывает, что в силу п. 1 ст. 323 Гражданского кодекса Российской Федерации при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Согласно ст. 325 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору.

Если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками:

1) должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого;

2) неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившему солидарную обязанность, падает в равной доле на этого должника и на остальных должников.

При таких обстоятельствах истец вправе требовать исполнения обязанности по своему выбору от любого из солидарных должников – нанимателя и членов его семьи.

В связи с изложенным с ответчика в пользу истца подлежит взысканию задолженность по оплате коммунальных услуг в размере 30 170, 20 руб.

В силу ч. 14 ст. 155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных названной частью размеров пеней не допускается.

В силу ч. 14 ст. 155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных названной частью размеров пеней не допускается.

Статьей 9 Федерального закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлено, что в 2022 - 2024 годах Правительством Российской Федерации могут устанавливаться следующие особенности регулирования жилищных отношений:

1) особенности начисления и уплаты пени в случае неполного и (или) несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также начисления и взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, об электроэнергетике, о теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, об обращении с твердыми коммунальными отходами.

Постановлением Правительства РФ от 26.03.2022 N 474 "О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 - 2024 годах" в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 14 марта 2022 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановлено установить, что до 1 января 2025 г. начисление и уплата пени в случае неполного и (или) несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, об электроэнергетике, о теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, об обращении с твердыми коммунальными отходами, осуществляются в порядке, предусмотренном указанным законодательством Российской Федерации, исходя из минимального значения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации из следующих значений: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая по состоянию на 27 февраля 2022 г., и ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на день фактической оплаты.

В силу действующих положений постановления Правительства РФ неустойка должна исчисляться исходя из минимального значения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, при этом минимальную ключевую ставку Банка России выбирают из двух величин: ставки, действовавшей на 27 февраля 2022 г. (9,5% годовых), и ставки на день фактической оплаты (исполнения обязательства).

Кроме того, согласно ст. 18 ФЗ от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» установлено, что до 01.01.2021 Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае несвоевременной и (или) не полностью внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также взыскания неустойки (штрафа, пени).

Правительством Российской Федерации принято постановление от 02.04.2020 №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», которое вступило в силу со дня его официального опубликования - 06.04.2020.

Согласно п. 3 постановления № 424 положения договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, устанавливающие право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательство по оплате коммунальных ресурсов, не применяются до 01.01.2021.

Кроме того, согласно п. 5 постановления № 424 приостановлено до 01.01.2021 взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

При этом Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в период с 01.04.2022 по 01.10.2022.

Как разъяснено в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория.

Согласно расчету, представленному истцом, на сумму долга начислены пени за периоды с 11.08.2015 по 05.04.2020, с 02.01.2021 по 17.04.2024 в общей сумме 61 567, 08 руб.

Проверив представленный истцом расчет, суд находит его неверным, поскольку истцом в расчете учтены не все моратории, действующие в соответствующие периоды.

Таким образом, расчет пени суд производит самостоятельно, исходя из произведённых начислений основного долга и с учетом действующих особенностей начисления неустойки.

Моратории учтены при расчете в столбце «формула» путем вычитания из общего количества дней в периоде количества дней, подпадающих под действие моратория, к примеру: в периоде с 10.02.2020 по 26.04.2020 – 77 дней, из них 21 подпадает под действие моратория, расчет выглядит таким образом: 12445.80x 77-21) x 1/130 x 6%=321.68 руб. В остальных случаях расчеты произведены аналогичным образом.

Месяц Начислено Долг Период просрочки Ставка Доля ставки Формула Пени

с по дней

июл.2015 12445.8 12445.80 11.08.2015 09.09.2015 30 8.25 % 0 12445.80 x 30 x 0 x 8.25% 0.00

12445.80 10.09.2015 08.11.2015 60 8.25 % 1/300 12445.80 x 60 x 1/300 x 8.25% 205.36

12445.80 09.11.2015 31.12.2015 53 8.25 % 1/300 12445.80 x 53 x 1/300 x 8.25% 181.40

12445.80 01.01.2016 13.06.2016 165 9.50 % 1/130 12445.80 x 165 x 1/130 x 9.5% 1500.68

12445.80 14.06.2016 18.09.2016 97 9.50 % 1/130 12445.80 x 97 x 1/130 x 9.5% 882.22

12445.80 19.09.2016 26.03.2017 189 9.50 % 1/130 12445.80 x 189 x 1/130 x 9.5% 1718.96

12445.80 27.03.2017 01.05.2017 36 9.50 % 1/130 12445.80 x 36 x 1/130 x 9.5% 327.42

12445.80 02.05.2017 18.06.2017 48 9.25 % 1/130 12445.80 x 48 x 1/130 x 9.25% 425.07

12445.80 19.06.2017 17.09.2017 91 9.00 % 1/130 12445.80 x 91 x 1/130 x 9% 784.09

12445.80 18.09.2017 29.10.2017 42 8.50 % 1/130 12445.80 x 42 x 1/130 x 8.5% 341.78

12445.80 30.10.2017 17.12.2017 49 8.25 % 1/130 12445.80 x 49 x 1/130 x 8.25% 387.02

12445.80 18.12.2017 11.02.2018 56 7.75 % 1/130 12445.80 x 56 x 1/130 x 7.75% 415.50

12445.80 12.02.2018 25.03.2018 42 7.50 % 1/130 12445.80 x 42 x 1/130 x 7.5% 301.57

12445.80 26.03.2018 16.09.2018 175 7.25 % 1/130 12445.80 x 175 x 1/130 x 7.25% 1214.66

12445.80 17.09.2018 16.12.2018 91 7.50 % 1/130 12445.80 x 91 x 1/130 x 7.5% 653.40

12445.80 17.12.2018 16.06.2019 182 7.75 % 1/130 12445.80 x 182 x 1/130 x 7.75% 1350.37

12445.80 17.06.2019 28.07.2019 42 7.50 % 1/130 12445.80 x 42 x 1/130 x 7.5% 301.57

12445.80 29.07.2019 08.09.2019 42 7.25 % 1/130 12445.80 x 42 x 1/130 x 7.25% 291.52

12445.80 09.09.2019 27.10.2019 49 7.00 % 1/130 12445.80 x 49 x 1/130 x 7% 328.38

12445.80 28.10.2019 15.12.2019 49 6.50 % 1/130 12445.80 x 49 x 1/130 x 6.5% 304.92

12445.80 16.12.2019 09.02.2020 56 6.25 % 1/130 12445.80 x 56 x 1/130 x 6.25% 335.08

12445.80 10.02.2020 26.04.2020 77 6.00 % 1/130 12445.80 x (77-21) x 1/130 x 6% 321.68

12445.80 27.04.2020 21.06.2020 56 5.50 % 1/130 12445.80 x (56-56) x 1/130 x 5.5% 0.00

12445.80 22.06.2020 26.07.2020 35 4.50 % 1/130 12445.80 x (35-35) x 1/130 x 4.5% 0.00

12445.80 27.07.2020 21.03.2021 238 4.25 % 1/130 12445.80 x (238-158) x 1/130 x 4.25% 325.51

12445.80 22.03.2021 25.04.2021 35 4.50 % 1/130 12445.80 x 35 x 1/130 x 4.5% 150.79

12445.80 26.04.2021 14.06.2021 50 5.00 % 1/130 12445.80 x 50 x 1/130 x 5% 239.34

12445.80 15.06.2021 26.07.2021 42 5.50 % 1/130 12445.80 x 42 x 1/130 x 5.5% 221.15

12445.80 27.07.2021 12.09.2021 48 6.50 % 1/130 12445.80 x 48 x 1/130 x 6.5% 298.70

12445.80 13.09.2021 24.10.2021 42 6.75 % 1/130 12445.80 x 42 x 1/130 x 6.75% 271.41

12445.80 25.10.2021 19.12.2021 56 7.50 % 1/130 12445.80 x 56 x 1/130 x 7.5% 402.10

12445.80 20.12.2021 13.02.2022 56 8.50 % 1/130 12445.80 x 56 x 1/130 x 8.5% 455.71

12445.80 14.02.2022 27.02.2022 14 9.50 % 1/130 12445.80 x 14 x 1/130 x 9.5% 127.33

12445.80 28.02.2022 10.04.2022 42 9.50 % 1/130 12445.80 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 291.04

12445.80 11.04.2022 03.05.2022 23 9.50 % 1/130 12445.80 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00

12445.80 04.05.2022 26.05.2022 23 9.50 % 1/130 12445.80 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00

12445.80 27.05.2022 13.06.2022 18 9.50 % 1/130 12445.80 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0.00

12445.80 14.06.2022 24.07.2022 41 9.50 % 1/130 12445.80 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0.00

12445.80 25.07.2022 18.09.2022 56 8.00 % 1/130 12445.80 x (56-56) x 1/130 x 8% 0.00

12445.80 19.09.2022 23.07.2023 308 7.50 % 1/130 12445.80 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 2118.18

12445.80 24.07.2023 14.08.2023 22 8.50 % 1/130 12445.80 x 22 x 1/130 x 8.5% 179.03

12445.80 15.08.2023 17.09.2023 34 9.50 % 1/130 12445.80 x 34 x 1/130 x 9.5% 309.23

12445.80 18.09.2023 29.10.2023 42 9.50 % 1/130 12445.80 x 42 x 1/130 x 9.5% 381.99

12445.80 30.10.2023 17.12.2023 49 9.50 % 1/130 12445.80 x 49 x 1/130 x 9.5% 445.66

12445.80 18.12.2023 28.06.2024 194 9.50 % 1/130 12445.80 x 194 x 1/130 x 9.5% 1764.43

авг.2015 4293.76 4293.76 11.09.2015 10.10.2015 30 8.25 % 0 4293.76 x 30 x 0 x 8.25% 0.00

4293.76 11.10.2015 09.12.2015 60 8.25 % 1/300 4293.76 x 60 x 1/300 x 8.25% 70.85

4293.76 10.12.2015 31.12.2015 22 8.25 % 1/300 4293.76 x 22 x 1/300 x 8.25% 25.98

4293.76 01.01.2016 13.06.2016 165 9.50 % 1/130 4293.76 x 165 x 1/130 x 9.5% 517.73

4293.76 14.06.2016 18.09.2016 97 9.50 % 1/130 4293.76 x 97 x 1/130 x 9.5% 304.36

4293.76 19.09.2016 26.03.2017 189 9.50 % 1/130 4293.76 x 189 x 1/130 x 9.5% 593.03

4293.76 27.03.2017 01.05.2017 36 9.50 % 1/130 4293.76 x 36 x 1/130 x 9.5% 112.96

4293.76 02.05.2017 18.06.2017 48 9.25 % 1/130 4293.76 x 48 x 1/130 x 9.25% 146.65

4293.76 19.06.2017 17.09.2017 91 9.00 % 1/130 4293.76 x 91 x 1/130 x 9% 270.51

4293.76 18.09.2017 29.10.2017 42 8.50 % 1/130 4293.76 x 42 x 1/130 x 8.5% 117.91

4293.76 30.10.2017 17.12.2017 49 8.25 % 1/130 4293.76 x 49 x 1/130 x 8.25% 133.52

4293.76 18.12.2017 11.02.2018 56 7.75 % 1/130 4293.76 x 56 x 1/130 x 7.75% 143.35

4293.76 12.02.2018 25.03.2018 42 7.50 % 1/130 4293.76 x 42 x 1/130 x 7.5% 104.04

4293.76 26.03.2018 16.09.2018 175 7.25 % 1/130 4293.76 x 175 x 1/130 x 7.25% 419.05

4293.76 17.09.2018 16.12.2018 91 7.50 % 1/130 4293.76 x 91 x 1/130 x 7.5% 225.42

4293.76 17.12.2018 16.06.2019 182 7.75 % 1/130 4293.76 x 182 x 1/130 x 7.75% 465.87

4293.76 17.06.2019 28.07.2019 42 7.50 % 1/130 4293.76 x 42 x 1/130 x 7.5% 104.04

4293.76 29.07.2019 08.09.2019 42 7.25 % 1/130 4293.76 x 42 x 1/130 x 7.25% 100.57

4293.76 09.09.2019 27.10.2019 49 7.00 % 1/130 4293.76 x 49 x 1/130 x 7% 113.29

4293.76 28.10.2019 15.12.2019 49 6.50 % 1/130 4293.76 x 49 x 1/130 x 6.5% 105.20

4293.76 16.12.2019 09.02.2020 56 6.25 % 1/130 4293.76 x 56 x 1/130 x 6.25% 115.60

4293.76 10.02.2020 26.04.2020 77 6.00 % 1/130 4293.76 x (77-21) x 1/130 x 6% 110.98

4293.76 27.04.2020 21.06.2020 56 5.50 % 1/130 4293.76 x (56-56) x 1/130 x 5.5% 0.00

4293.76 22.06.2020 26.07.2020 35 4.50 % 1/130 4293.76 x (35-35) x 1/130 x 4.5% 0.00

4293.76 27.07.2020 21.03.2021 238 4.25 % 1/130 4293.76 x (238-158) x 1/130 x 4.25% 112.30

4293.76 22.03.2021 25.04.2021 35 4.50 % 1/130 4293.76 x 35 x 1/130 x 4.5% 52.02

4293.76 26.04.2021 14.06.2021 50 5.00 % 1/130 4293.76 x 50 x 1/130 x 5% 82.57

4293.76 15.06.2021 26.07.2021 42 5.50 % 1/130 4293.76 x 42 x 1/130 x 5.5% 76.30

4293.76 27.07.2021 12.09.2021 48 6.50 % 1/130 4293.76 x 48 x 1/130 x 6.5% 103.05

4293.76 13.09.2021 24.10.2021 42 6.75 % 1/130 4293.76 x 42 x 1/130 x 6.75% 93.64

4293.76 25.10.2021 19.12.2021 56 7.50 % 1/130 4293.76 x 56 x 1/130 x 7.5% 138.72

4293.76 20.12.2021 13.02.2022 56 8.50 % 1/130 4293.76 x 56 x 1/130 x 8.5% 157.22

4293.76 14.02.2022 27.02.2022 14 9.50 % 1/130 4293.76 x 14 x 1/130 x 9.5% 43.93

4293.76 28.02.2022 10.04.2022 42 9.50 % 1/130 4293.76 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 100.41

4293.76 11.04.2022 03.05.2022 23 9.50 % 1/130 4293.76 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00

4293.76 04.05.2022 26.05.2022 23 9.50 % 1/130 4293.76 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00

4293.76 27.05.2022 13.06.2022 18 9.50 % 1/130 4293.76 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0.00

4293.76 14.06.2022 24.07.2022 41 9.50 % 1/130 4293.76 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0.00

4293.76 25.07.2022 18.09.2022 56 8.00 % 1/130 4293.76 x (56-56) x 1/130 x 8% 0.00

4293.76 19.09.2022 23.07.2023 308 7.50 % 1/130 4293.76 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 730.76

4293.76 24.07.2023 14.08.2023 22 8.50 % 1/130 4293.76 x 22 x 1/130 x 8.5% 61.76

4293.76 15.08.2023 17.09.2023 34 9.50 % 1/130 4293.76 x 34 x 1/130 x 9.5% 106.68

4293.76 18.09.2023 29.10.2023 42 9.50 % 1/130 4293.76 x 42 x 1/130 x 9.5% 131.79

