Резолютивная часть решения от 7 апреля 2021 г. по делу № А33-1441/2021




АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, http://krasnoyarsk.arbitr.ru/


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ



Именем Российской Федерации


07 апреля 2021 года


Дело № А33-1441/2021


Руководствуясь статьями 15, 110, 167170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:


исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ситипэй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Добрые соседи» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

34 831 руб. задолженности по договору № ПП 586 от 14.09.2015,

508,80 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из следующего расчета:

c 07.08.2020 по 19.08.2020 = 13 дней 4,25% = 1405,8 / 100 * 4,25 / 366 * 13 = 2,12 руб.,

c 07.08.2020 по 19.08.2020 = 13 дней 4,25% = 1798,04 / 100 * 4,25 / 366 * 13 = 2,71 руб.,

c 14.08.2020 по 19.08.2020 = 6 дней 4,25% = 1803,78 / 100 * 4,25 / 366 * 6 = 1,26 руб.,

c 14.08.2020 по 19.08.2020 = 6 дней 4,25% = 1782 / 100 * 4,25 / 366 * 6 = 1,24 руб.,

c 14.08.2020 по 19.08.2020 = 6 дней 4,25% = 1089 / 100 * 4,25 / 366 * 6 = 0,76 руб.,

c 14.08.2020 по 19.08.2020 = 6 дней 4,25% = 1813,19 / 100 * 4,25 / 366 * 6 = 1,26 руб.,

c 14.08.2020 по 19.08.2020 = 6 дней 4,25% = 1420,65 / 100 * 4,25 / 366 * 6 = 0,99 руб.,

c 21.08.2020 по 31.12.2020 =133 дней 4,25% = 1733,42/100 * 4,25/366 * 133 = 26,77 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 1733,42 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 4,24 руб.,

c 21.08.2020 по 31.12.2020 =133 дней 4,25% = 1401,87/100 * 4,25/366 * 133 = 21,65 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 1401,87 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 3,43 руб.,

c 21.08.2020 по 31.12.2020 =133 дней 4,25% = 1001,88/100 * 4,25/366 * 133 = 15,47 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 =21 дней 4,25% = 1001,88 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 2,45 руб.,

c 11.09.2020 по 31.12.2020 =112 дней 4,25% = 1831,5 / 100 * 4,25/366 * 112 = 23,82 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 1831,5 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 4,48 руб.,

c 11.09.2020 по 31.12.2020 = 112 дней 4,25% = 1418,67/100 * 4,25/366 * 112 = 18,45 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 1418,67 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 3,47 руб.,

c 11.09.2020 по 31.12.2020 =112 дней 4,25% = 1435,5/100 * 4,25 / 366 * 112 = 18,67 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 1435,5 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 3,51 руб.,

c 18.09.2020 по 31.12.2020 =105 дней 4,25% = 1798,06 / 100 *4,25 / 366 * 105 = 1,92 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 1798,06 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 4,4 руб.,

c 18.09.2020 по 31.12.2020 =105 дней 4,25% = 1804,77/100 * 4,25 / 366 * 105 =22,01 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 1804,77 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 4,41 руб.,

c 18.09.2020 по 31.12.2020 =105 дней 4,25% = 1420,65 / 100 * 4,25/366 * 105 =17,32 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 1420,65 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 3,47 руб.,

c 18.09.2020 по 31.12.2020 =105 дней 4,25% = 1568,16/100 * 4,25 / 366 * 105 =19,12 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 1568,16 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 3,83 руб.,

c 18.09.2020 по 31.12.2020 =105 дней 4,25% = 1749,21/100 * 4,25 / 366 * 105 =21,33 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 1749,21 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 4,28 руб.,

c 18.09.2020 по 31.12.2020 = 105 дней 4,25% = 5940 / 100 * 4,25 / 366 * 105 = 72,42 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 5940 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 14,53 руб.,

c 25.09.2020 по 31.12.2020 = 98 дней 4,25% = 284,23 / 100 * 4,25 / 366 * 98 = 3,23 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 284,23 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 0,7 руб.,

c 02.10.2020 по 31.12.2020 = 91 дней 4,25% = 3488,71 / 100 * 4,25 / 366 * 91 = 36,87 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 3488,71 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 8,53 руб.,

c 02.10.2020 по 31.12.2020 = 91 дней 4,25% = 2970 / 100 * 4,25 / 366 * 91 = 31,38 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 2970 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 7,26 руб.,

c 09.10.2020 по 31.12.2020 = 84 дней 4,25% = 1435,5 / 100 * 4,25 / 366 * 84 = 14 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 1435,5 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 3,51 руб.,

c 23.10.2020 по 31.12.2020 = 70 дней 4,25% = 1791,9 / 100 * 4,25 / 366 * 70 = 14,57 руб.,

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 1791,9 / 100 * 4,25 / 365 * 21 = 4,38 руб.,

c 23.10.2020 по 31.12.2020 = 70 дней 4,25% = 1757,18 / 100 * 4,25 / 366 * 70 = 14,28 руб.

c 01.01.2021 по 21.01.2021 = 21 дней 4,25% = 1757,18 / 100 * 4,25 / 365 *21 = 4,3 руб.,

1 994 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении требований в оставшейся части отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.


Судья

ФИО1



Суд:

АС Красноярского края (подробнее)

Истцы:

ООО "ДОБРЫЕ СОСЕДИ" (ИНН: 2462229261) (подробнее)

Ответчики:

ООО "СИТИПЭЙ" (ИНН: 2465086124) (подробнее)

Судьи дела:

Малофейкина Е.А. (судья) (подробнее)