Резолютивная часть решения от 8 декабря 2022 г. по делу № А83-15881/2021

Арбитражный суд Республики Крым (АС Республики Крым) - Гражданское
Суть спора: Нарушения прав собственника, не связанные с лишением владения - Движимое имущество






АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-15881/2021
08 декабря 2022 года
город Симферополь



Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:


иск удовлетворить полностью.

Исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах объекта капитального строительства – берегоукрепительного сооружения лечебного пляжа курортной поликлиники г. Ялта площадью 10 472,4 кв.м с кадастровым номером 90:00:000000:280, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, в районе лечебного пляжа Ялтинской курортной поликлиники, принадлежащего муниципальному образованию городской округ Ялта Республики Крым.

Внести в Единый государственный реестр недвижимости следующие сведения о координатах объекта капитального строительства – берегоукрепительного сооружения лечебного пляжа курортной поликлиники г. Ялта площадью 10 472,4 кв.м с кадастровым номером 90:00:000000:280, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, в районе лечебного пляжа Ялтинской курортной поликлиники, принадлежащего муниципальному образованию городской округ Ялта Республики Крым, а именно:

! Номера ! Углы !Дирекцион-! Длины ! К О О Р Д И Н А Т Ы ! ! ! (внутр.)! ные углы ! !-----------------------------! ! точек ! ! ! линий ! Х ! У ! 1 178°27'32" 4919445.85 5193475.76

21°02'15" 7.38

2 89 46 19 4919452.74 5193478.41 111 15 56 1.99


3 270 29 36 4919452.02 5193480.26 20 46 20 16.75

4 263 12 31 4919467.68 5193486.20 297 33 49 2.05

5 96 18 23 4919468.63 5193484.38 21 15 26 4.50

6 89 52 28 4919472.82 5193486.01 111 22 58 3.81

7 270 13 27 4919471.43 5193489.56 21 09 31 12.91

8 270 03 38 4919483.47 5193494.22 291 05 53 1.36

9 86 39 14 4919483.96 5193492.95 24 26 38 0.12

10 273 25 43 4919484.07 5193493.00 291 00 55 5.55

11 89 51 27 4919486.06 5193487.82 21 09 28 4.79

12 268 00 59 4919490.53 5193489.55 293 08 28 2.62

13 89 29 57 4919491.56 5193487.14 23 38 31 80.59

14 87 32 07 4919565.39 5193519.46 116 06 24 22.36

15 92 34 44 4919555.55 5193539.54 203 31 40 10.97

16 262 59 53 4919545.49 5193535.16 120 31 47 0.45

17 271 52 16 4919545.26 5193535.55 28 39 31 11.38

18 181 12 35 4919555.25 5193541.01 27 26 56 42.32

19 267 50 12 4919592.81 5193560.52 299 36 44 10.18

20 138 12 44 4919597.84 5193551.67 341 24 00 3.29

21 146 59 42 4919600.96 5193550.62 14 24 18 9.04

22 176 06 28 4919609.72 5193552.87 18 17 50 3.95

23 177 24 22 4919613.47 5193554.11 20 53 28 10.40

24 195 24 08 4919623.19 5193557.82 5 29 21 3.35

25 191 10 49 4919626.52 5193558.14 354 18 32 5.85

26 152 15 39 4919632.34 5193557.56 22 02 53 2.16

27 182 00 25 4919634.34 5193558.37 20 02 27 3.38

28 90 10 10 4919637.52 5193559.53 109 52 18 47.42

29 89 59 11 4919621.40 5193604.13 199 53 07 3.00

30 90 02 06 4919618.58 5193603.11 289 51 00 8.83

31 262 48 44 4919621.58 5193594.80 207 02 17 48.22

32 270 26 11 4919578.63 5193572.88 116 36 06 20.97

33 89 30 22 4919569.24 5193591.63 207 05 44 2.90

34 91 01 34 4919566.66 5193590.31 296 04 10 25.85


35 270 45 25 4919578.02 5193567.09

205 18 45 63.22 36 274 44 24 4919520.87 5193540.06

110 34 22 24.25 37 91 00 43 4919512.35 5193562.76

199 33 39 2.90 38 89 37 28 4919509.62 5193561.79

289 56 10 26.07 39 269 28 57 4919518.51 5193537.28

200 27 13 64.19 40 269 58 04 4919458.37 5193514.85

110 29 09 24.83 41 89 26 54 4919449.68 5193538.11

201 02 15 2.92 42 90 32 51 4919446.95 5193537.06

290 29 24 25.40 43 270 42 16 4919455.84 5193513.27

199 47 08 65.88 44 269 34 48 4919393.85 5193490.97

110 12 19 24.67 45 90 39 25 4919385.33 5193514.12

199 32 55 2.93 46 89 38 19 4919382.57 5193513.14

289 54 36 22.11 47 269 57 21 4919390.10 5193492.35

199 57 15 68.22 48 267 28 00 4919325.98 5193469.07

112 29 15 26.58 49 90 22 01 4919315.81 5193493.63

202 07 14 3.00 50 89 36 47 4919313.03 5193492.50

292 30 27 46.71 51 180 23 36 4919330.91 5193449.35

292 06 52 6.80 52 88 41 20 4919333.47 5193443.05

23 25 31 15.92 53 271 23 21 4919348.08 5193449.38

292 02 10 8.16 54 180 07 17 4919351.14 5193441.82

291 54 54 0.94 55 92 13 22 4919351.49 5193440.95

19 41 31 2.02 56 88 44 58 4919353.39 5193441.63

110 56 34 0.87 57 266 37 01 4919353.08 5193442.44

24 19 32 0.80 58 178 04 39 4919353.81 5193442.77

26 14 53 3.23 59 186 45 06 4919356.71 5193444.20

19 29 47 94.56

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в


Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Судья В.Н. Шкуро



Суд:

АС Республики Крым (подробнее)

Истцы:

ООО "ЛЕВАНТ" (подробнее)

Ответчики:

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Ялта Республики Крым (подробнее)

Иные лица:

АНО "Институт учета и судебной экспертизы" (подробнее)

Судьи дела:

Шкуро В.Н. (судья) (подробнее)