от 11 июля 2022 г. N 257
N п/п | Наименование территориального органа | Местонахождение | Предельная численность работников (единиц) | Фонд оплаты труда (в расчете на год), тыс. руб. |
I. Территориальные управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности |
1 | Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Московская обл., г. Люберцы | 101 | 26944,5 |
2 | Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Санкт-Петербург | 119 | 38131,9 |
3 | Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Ростов-на-Дону | 90 | 24010,0 |
| Итого | | 310 | 89086,4 |
II. Территориальные управления государственного железнодорожного надзора |
1 | Центральное управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Москва | 60 | 16206,7 |
2 | Северо-Западное управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Санкт-Петербург | 48 | 14005,3 |
3 | Южное управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Ростов-на-Дону | 38 | 10837,5 |
| Итого | | 146 | 41049,5 |
III. Территориальные управления государственного автодорожного надзора |
1 | Центральное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Москва | 280 | 74197,7 |
2 | Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Воронеж | 133 | 35481,4 |
3 | Юго-Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Брянск | 124 | 33080,4 |
4 | Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Рязань | 102 | 27211,3 |
5 | Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Смоленск | 118 | 30779,8 |
6 | Северо-Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Санкт-Петербург | 133 | 35481,4 |
7 | Северное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Петрозаводск | 124 | 59580,4 |
8 | Северо-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Великий Новгород | 149 | 40868,6 |
9 | Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Ростов-на-Дону | 201 | 52022,3 |
10 | Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Краснодар | 129 | 34414,3 |
11 | Крымское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Симферополь | 37 | 9870,8 |
| Итого | | 1530 | 432988,4 |
IV. Территориальные управления государственного морского и речного надзора |
1 | Центральное управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Москва | 47 | 12538,5 |
2 | Южное управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Ростов-на-Дону | 77 | 20435,7 |
3 | Северо-Западное управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Санкт-Петербург | 68 | 19477,6 |
4 | Северное управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Архангельск | 46 | 21619,4 |
5 | Северо-Восточное управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | г. Якутск | 34 | 19354,3 |
| Итого | | 272 | 93425,5 |
V. Межрегиональные территориальные управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по федеральным округам |
1 | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | г. Нальчик | 226 | 63366,6 |
2 | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Приволжскому федеральному округу | г. Нижний Новгород | 603 | 167985,1 |
3 | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Уральскому федеральному округу | г. Екатеринбург | 335 | 112906,9 |
4 | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Сибирскому федеральному округу | г. Новосибирск | 571 | 203139,5 |
5 | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Дальневосточному федеральному округу | г. Владивосток | 487 | 212714,1 |
| Итого | | 2222 | 760112,2 |
| Всего по территориальным органам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | | 4480 | 1416662,0 |