Решение № 2-1572/2025 2-1572/2025~М-1223/2025 М-1223/2025 от 6 октября 2025 г. по делу № 2-1572/2025




УИД № 74RS0046-01-2025-002005-28

Дело №2-1572/2025


Р Е Ш Е Н И Е


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 октября 2025 года город Озёрск

Озёрский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего судьи Медведевой И.С.

при секретаре Фофановой А.В.,

с участием истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по иску ФИО1 к Федеральному государственному казенному учреждению «Специальное управление Федеральной противопожарной службы №1 Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» о взыскании денежной надбавки, компенсации за нарушение сроков выплаты и морального вреда

У С Т А Н О В И Л:


ФИО1 обратился в суд с иском к Федеральному государственному казенному учреждению «Специальное управление ФПС №1 МЧС России» (далее в тексте – ФГКУ «СУ ФПС №1 МЧС России», ответчик) о взыскании денежной надбавки, компенсации за нарушение сроков выплаты и морального вреда, изменив исковые требования в соответствии со ст. 39 ГПК РФ просит:

-взыскать с ответчика убытки, причиненные необоснованным уклонением от выплаты ежемесячной надбавки в размере 5% должностного оклада истца, убытки, причиненные необоснованным уклонением от выплаты ежемесячной надбавки в размере 10% должностного оклада истца, включая районный коэффициент 30% в размере 47270 руб. 36 коп.,

-взыскать с ответчика проценты по ст. 236 ТК РФ за период с 26 февраля 2022 года по 01 августа 2025 года в размере 38856 руб. 42 коп.,

-взыскать с ответчика моральный вред в размере 20000 руб. (л.д.98).

В обоснование исковых требований указал, что с 12 декабря 2001 года по 17 марта 2025 года проходил службу в должности <> отделения специальной пожарной части №1 в ФГКУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС России». Должностной оклад в 2022 году составлял 12052 руб., с 01 октября 2023 года – 13318 руб. Приказом МЧС России от 21 марта 2013 года №195 сотрудникам установлена ежемесячная надбавка в размере 10% от должностного оклада в отношении сотрудников, исполнение обязанностей которых непосредственно связано с применением аппаратов защиты органов дыхания с использованием емкостей под избыточным (высоким) давлением при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Этим же приказом установлена ежемесячная надбавка в размере 5% от должностного оклада в отношении сотрудников, исполнение обязанностей которых непосредственно связано с применением аппаратов защиты органов дыхания при проведении тренировок. В апреле 2025 года, после увольнения со службы, истцу стало известно о необоснованном неначислении ответчиком спорных надбавок, что повлекло обращение в суд.

Протокольным определением от 15 сентября 2025 года к участию в деле в порядке ст. 43 ГПК РФ третьим лицом, не заявляющим самостоятельных исковых требований, привлечено ФГКУ «Специальное управление ФПС №3 МЧС России» (распорядитель бюджетных средств) (л.д. 93).

В судебном заседании истец измененные исковые требования поддержал.

Представитель ответчика ФИО2 (полномочия в доверенности л.д.89) в судебном заседании исковые требования ФИО1 признала, последствия признания иска, положения ст. 39 ГПК РФ, ст. 173 ГПК РФ, представителю ответчика судом были разъяснены и понятны. Полномочия представителя ФИО2 на признание иска предусмотрены доверенностью от 14 января 2025 года (л.д.90).

Представитель третьего лица - ФГКУ «Специальное управление ФПС №3 МЧС России» в судебное заседание не явился, извещен (л.д.114).

Выслушав стороны, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему выводу.

Как установлено по материалам дела, ФИО1 с 12 декабря 2001 года по 17 марта 2025 года проходил службу в должности <> отделения специальной пожарной части №1 в ФГКУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС России» (л.д.49-52).

Приказом № от 10 марта 2025 года по личному составу с ФИО1 17 марта 2025 года расторгнут контракт о прохождении службы в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, и он уволен со службы (л.д.13-14).

Из содержания приказа следует, что выслуга истца в календарном исчислении составила 25 лет 02 месяца 05 дней. При увольнении ему выплачены: единовременное пособие в размере 7 месяцев окладов денежного содержания, премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей за период с 01 по 17 марта 2025 года в размере 25% денежного содержания, компенсация за неиспользованный отпуск в количестве 30 календарных дней.

Должностной оклад истца в 2022 году составлял 12052 руб., с 01 октября 2023 года – 13318 руб. (л.д. 64, л.д. 67).

Приказом № от 16 декабря 2020 года ФИО1 допущен к работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания сроком на 3 года с момента аттестации (л.д.68-69).

Приказом № от 07 ноября 2023 года ФИО1 допущен к работе с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения после сдачи зачетов на право использования СИЗОД (л.д. 70-73).

31 января 2025 года в адрес ответчика прокурором ЗАТО г.Озерск Челябинской области вынесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, предписано в течении месяца со дня внесения представления принять конкретные и действенные меры по устранению и исключению впредь указанных нарушений закона, представив подтверждающие устранение нарушений федерального законодательства (л.д.74-75).

Как указано в представлении, надбавки, предусмотренные Порядком обеспечения денежного довольствия сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы» (утв. приказом МЧС №195 от 21 марта 2013 года), необоснованно выплачиваются сотрудникам только в случае их фактического использования аппаратов защиты органов дыхания при прохождении тренировок и при тушении пожаров.

В ответ на представление прокурора ответчиком в лице начальника управления ФИО3 представлено письмо от 05 марта 2025 года (исх.№М-319-158) в адрес распорядителя бюджетных средств ФГКУ «Специальное управление ФПС №3 МЧС России» с просьбой рассмотреть возможность увеличения лимитов бюджетных обязательств на 2025 год в сумме 14432057 руб. 42 коп. (л.д.76).

В письме прокурору от 15 апреля 2025 года (исх. ИВ-319-222) ответчик сообщил, что с 15 апреля 2025 года ведется подготовка приказов о выплате надбавки личному составу ФГКУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС России) (л.д. 78).

Удовлетворяя исковые требования в части взыскания недополученных надбавок, суд исходит из следующего.

Согласно ст. 21 Трудового кодекса РФ работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан работникам равную оплату за труд равной ценности; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

В силу п.2 Приказа МЧС России от 21 марта 2013 года N 195 "Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы" (срок действия до 11 августа 2024 года), денежное довольствие сотрудников состоит из месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной оклад), месячного оклада в соответствии с присвоенным специальным званием (далее - оклад по специальному званию), которые составляют оклад месячного денежного содержания (далее - оклад денежного содержания), ежемесячных и иных дополнительных выплат.

Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком, производятся на основании приказов с указанием оснований и конкретных размеров для каждого сотрудника с даты (за месяц), определенной (определенный) этим приказом, а если дата (месяц) не определена (не определен), то с даты его подписания (п.4).

Денежное довольствие сотрудникам выплачивается за весь период службы, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Выплата денежного довольствия сотрудникам за текущий месяц производится в период с 20 по 25 число каждого месяца, а за декабрь календарного года - не позднее последнего рабочего дня декабря.

В этот же период производятся перерасчеты денежного довольствия, связанные с присвоением очередного специального звания, изменением должности, и в других случаях, при которых изменяется размер денежного довольствия сотрудника (п.5).

Как указано в п.п. «т» и «у» п. 30 приказа МЧС России №195 от 21 марта 2013 года, сотрудникам, замещающим в соответствии с утвержденными штатными расписаниями должности (далее - штатные должности), выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы (далее в настоящем разделе - надбавка) в следующих размерах:

т) 10 процентов должностного оклада - за службу на штатных должностях в учреждениях МЧС России и подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, исполнение обязанностей по которым непосредственно связано с применением аппаратов защиты органов дыхания с использованием емкостей под избыточным (высоким) давлением (далее - аппараты защиты органов дыхания) при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ по перечням, утверждаемым Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, допущенным к использованию аппаратов защиты органов дыхания в соответствии с приказом МЧС России от 27 июня 2022 г. N 640 "Об утверждении Правил использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения личным составом подразделений пожарной охраны" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 апреля 2023 г., регистрационный N 72945) (далее - приказ МЧС России от 27 июня 2022 г. N 640);

у) 5 процентов должностного оклада - за службу на штатных должностях в учреждениях МЧС России и подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, исполнение обязанностей по которым непосредственно связано с применением аппаратов защиты органов дыхания при проведении тренировок, предусмотренных требованиями применения аппаратов защиты органов дыхания, по перечням, утверждаемым Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, допущенным к использованию аппаратов защиты органов дыхания в соответствии с приказом МЧС России от 27 июня 2022 г. N 640.

В период до декабря 2023 года в приказе МЧС России №195 от 21 марта 2013 года вышеуказанные надбавки назначались на основании допуска к работе в СИЗОД и аппаратах защиты органов дыхания и зрения в соответствии с приказом МЧС России №3 от 09 января 2013 года.

Приказ МЧС России №3 от 09 января 2013 года признан утратившим силу с 21 апреля 2023 года.

Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2022 года N 1701 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти" установлены дополнительные меры поддержки сотрудникам, к числу которых относится истец, в частности, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, лицам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи установлена ежемесячная надбавка в процентах от денежного довольствия сотрудника, исчисленного в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее соответственно - сотрудники, ежемесячная надбавка).

Для расчета ежемесячной надбавки в составе денежного довольствия учитываются оклад месячного денежного содержания, дополнительные выплаты, повышающие коэффициенты и надбавки, предусмотренные соответственно частями 6 и 28 статьи 2 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", частями 6 и 28 статьи 2 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", дополнительные выплаты и надбавки, предусмотренные другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе установленные в соответствии с частью 17 статьи 2 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и частью 17 статьи 2 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением ежемесячной надбавки и ежемесячной дополнительной выплаты, установленной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2023 г. N 754 "О ежемесячной дополнительной выплате отдельной категории сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации" (ч.2).

Ежемесячная надбавка выплачивается в размере: а) 5 процентов - с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года; б) 10 процентов - с 1 октября 2023 года (п.3).

Согласно должностному регламенту (утв. начальником ФГКУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС России» от 30 мая 2022 года), в обязанности истца входила работа в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также применение в работе аппаратов защиты органов дыхания при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и на тренировочных занятиях.

Установлено, и подтверждается материалами дела, в том числе, и представлением прокурора, что ответчиком необоснованно не были произведены истцу надбавки, предусмотренные п.п. «у,т» п.30 приказа МЧС России №195 от 21 марта 2013 года, а также Постановлением Правительства №1701 от 28 сентября 2022 года, следовательно, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию указанные надбавки по расчету:

2022 год:

январь – выплата произведена,

февраль : 11588 руб. (оклад) * 5% = 579 руб. 40 коп., 11588 руб. * 10% = 1158 руб. 80 коп. = 1737 руб. 40 коп. * 30% (районный коэффициент) (521 руб. 46 коп.) = 2259 руб. 66 коп.

март – выплата произведена,

апрель: 11588 руб. (оклад) * 10% = 1158 руб. 80 коп. * 30% (районный коэффициент) (347 руб. 64 коп.) = 1506 руб. 44 коп.

май – выплата произведена,

июнь: 11588 руб. (оклад) * 5% = 579 руб. 40 коп., 11588 руб. * 10% = 1158 руб. 80 коп. = 1737 руб. 40 коп. * 30% (районный коэффициент) (521 руб. 46 коп. = 2259 руб. 66 коп.

июль: 11588 руб. (оклад) * 10% = 1158 руб. 80 коп. * 30% (районный коэффициент) (347 руб. 64 коп.) = 1506 руб. 44 коп.

август – выплата произведена,

сентябрь – выплата произведена,

октябрь: 12052 руб. (оклад) * 10% = 1205 руб. 20 коп., 78 руб. 34 коп. * 30% (районный коэффициент) (361 руб. 56 коп.) = 1645 руб. 10 коп.

ноябрь – выплата произведена,

декабрь : 12052 руб. (оклад) * 10% = 1205 руб. 20 коп., 78 руб. 34 коп. * 30% (районный коэффициент) (361 руб. 56 коп.) = 1645 руб. 10 коп.

Итого за 2022 год: 2259,66 + 1506,44 + 2259,66 +1506,44 + 1645,10 +1645,10 = 10822 руб. 40 коп.

2023 год:

январь-февраль – выплаты производились

март: 12052 руб. (оклад) * 10% = 1205 руб. 20 коп., 78 руб. 34 коп. * 30% (районный коэффициент) (361 руб. 56 коп.) = 1645 руб. 10 коп.

апрель: 12052 руб. (оклад) * 5% = 602 руб. 60 коп., 12052 руб. *10 % = 1205 руб. 20 коп., 117 руб. 51 коп. * 30% (районный коэффициент) (542 руб. 34 коп.) = 2467 руб. 65 коп.

май: 12052 руб. (оклад) * 5% = 602 руб. 60 коп., 12052 руб. *10 % = 1205 руб. 20 коп., 117 руб. 51 коп. * 30% (районный коэффициент) (542 руб. 34 коп.) = 2467 руб. 65 коп.

июнь: 12052 руб. (оклад) * 5% = 602 руб. 60 коп., 12052 руб. *10 % = 1205 руб. 20 коп., 117 руб. 51 коп. * 30% (районный коэффициент) (542 руб. 34 коп.) = 2467 руб. 65 коп.

июль: 12052 руб. (оклад) * 5% = 602 руб. 60 коп., 12052 руб. *10 % = 1205 руб. 20 коп., 117 руб. 51 коп. * 30% (районный коэффициент) (542 руб. 34 коп.) = 2467 руб. 65 коп.

август: 12052 руб. (оклад) * 5% = 602 руб. 60 коп., 12052 руб. *10 % = 1205 руб. 20 коп., 117 руб. 51 коп. * 30% (районный коэффициент) (542 руб. 34 коп.) = 2467 руб. 65 коп.

сентябрь: 12052 руб. (оклад) * 5% = 602 руб. 60 коп., 12052 руб. *10 % = 1205 руб. 20 коп., 117 руб. 51 коп. * 30% (районный коэффициент) (542 руб. 34 коп.) = 2467 руб. 65 коп.

октябрь: 13318 руб. (оклад) * 5% = 665 руб. 90 коп., 13318 руб. *10% = 1 331 руб. 80 коп. + 259 руб. 70 коп. * 30% (районный коэффициент) (599 руб. 31 коп.) = 2856 руб. 71 коп.

ноябрь: 13318 руб. (оклад) * 5% = 665 руб. 90 коп., 13318 руб. *10% = 1 331 руб. 80 коп. + 259 руб. 70 коп. * 30% (районный коэффициент) (599 руб. 31 коп.) = 2856 руб. 71 коп.

декабрь: 13318 руб. (оклад) * 5% = 665 руб. 90 коп., 13318 руб. *10% = 1 331 руб. 80 коп. + 259 руб. 70 коп. * 30% (районный коэффициент) (599 руб. 31 коп.) = 2856 руб. 71 коп.

Итого за 2023 год: 1645,10 + 2467,65 +2467,65 +2467,65 + 2467,65 +2467,65 + 2467,65 +2856,71 +2856,71 +2856,71 = 25021 руб. 13 коп.

2024 год:

январь – выплаты производились,

февраль: 13318 руб. (оклад) * 10% = 1 331 руб. 80 коп. + 173 руб. 13 коп. * 30% (районный коэффициент) (399 руб. 54 коп.) = 1904 руб. 47 коп.

март - выплаты производились,

апрель: 13318 руб. (оклад) * 10% = 1 331 руб. 80 коп. + 173 руб. 13 коп. * 30% (районный коэффициент) (399 руб. 54 коп.) = 1904 руб. 47 коп.

май: 13318 руб. (оклад) * 5% = 665 руб. 90 коп., 13318 руб. *10% = 1 331 руб. 80 коп. + 259 руб. 70 коп. * 30% (районный коэффициент) (599 руб. 31 коп.) = 2856 руб. 71 коп.

июнь: 13318 руб. (оклад) * 5% = 665 руб. 90 коп., 13318 руб. *10% = 1 331 руб. 80 коп. + 259 руб. 70 коп. * 30% (районный коэффициент) (599 руб. 31 коп.) = 2856 руб. 71 коп.

июль: 13318 руб. (оклад) * 10% = 1 331 руб. 80 коп. + 173 руб. 13 коп. * 30% (районный коэффициент) (399 руб. 54 коп.) = 1904 руб. 47 коп.

Итого за 2024 год: 1904,47 + 1904,47 + 2856,71 + 2856,71 + 1904,47 = 11426 руб. 83 коп.

Всего за период с 2022 по 2024 г.г. размер невыплаченных истцу надбавок составил: 10822,40 + 25021,13 + 11426,83 = 47270 руб. 36 коп. – 13% НДФЛ (6145 руб. 14 коп.) = 41125 руб. 36 коп.

Следовательно, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Рассматривая исковые требования ФИО1 о взыскании процентов по ст. 236 ТК РФ за период с 26 февраля 2022 года по 01 августа 2025 года в размере 38856 руб. 42 коп., суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ, при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

Поскольку предусмотренные законом компенсации истцу не были выплачены, подлежат взысканию проценты по ст. 236 ТК РФ, исходя из расчета:

за период с 26.02.2022 по 01.08.2025.

2259,66 руб. * 2 дн (с 26.02.2022 по 27.02.2022) * 1/150 * 9.5% = 2,86 руб.

2259,66 руб. * 42 дн (28.02.2022 по 10.04.2022) * 1/150 * 20%= 126,54 руб.

2259,66 руб. * 23 дн (11.04.2022 по 03.05.2022) * 1/150 * 17% =58,90 руб.

2259,66 руб. * 23 дн (04.05.2022 по 26.05.2022) * 1/150 * 14%=48,51 руб.

2259,66 руб. * 18 дн (27.05.2022 по 13.06.2022) * 1/150 * 11% =29,83 руб.

2259,66 руб. * 41 дн (14.06.2022 по 24.07.2022) * 1/150 * 9.5%=58,68 руб.

2259,66 руб. * 56 дн (25.07.2022 по 18.09.2022) * 1/150 * 8%=67,49 руб.

2259,66 руб. * 308 дн (19.09.2022 по 23.07.2023) * 1/150 * 7.5%=347,99 руб.

2259,66 руб. * 22 дн (24.07.2023 по 14.08.2023) * 1/150 * 8.5%=28,17 руб.

2259,66 руб. * 34 дн (15.08.2023 по 17.09.2023) * 1/150 * 12%=61,46 руб.

2259,66 руб. * 42 дн. (18.09.2023 по 29.10.2023) * 1/150 * 13%=82,25 руб.

2259,66 руб. * 49 дн (30.10.2023 по 17.12.2023) * 1/150 * 15%=110,72 руб.

2259,66 руб. * 224 дн (18.12.2023 по 28.07.2024) * 1/150 * 16%= 539,91 руб.

2259,66 руб. * 49 дн (29.07.2024 по 15.09.2024) * 1/150 * 18%=132,87 руб.

2259,66 руб. * 42 дн (16.09.2024 по 27.10.2024)* 1/150 * 19%=120,21 руб.

2259,66 руб. * 224 дн (28.10.2024 по 08.06.2025) * 1/150 * 21%=708,63 руб.

2259,66 руб. * 49 дн (09.06.2025 по 27.07.2025)* 1/150 * 20%=147,63 руб.

2259,66 руб. * 5 дн (28.07.2025 по 01.08.2025) * 1/150 * 18%=13,56 руб.

Итого : 2686 руб. 21 коп. (2,86 + 126,54 + 58,90 + 48,51 + 29,83 + 58,68 + 67,49 + 347,99 + 28,17 + 61,46 + 82,25 + 110,72 + 539,91 + 132,87 + 120,21 + 708,63 + 147,63 + 13,56).

За период с 26.04.2022 по 01.08.2025.

1506,44 руб. * 8 дн (26.04.2022 по 03.05.2022) * 1/150 * 17%=13,66 руб.

1506,44 руб. * 23 дн (04.05.2022 по 26.05.20220 * 1/150 * 14%=32,34 руб.

1506,44 руб. * 18 дн (27.05.2022 по 13.06.2022) * 1/150 * 11%=19,89 руб. 1506,44 руб. * 41 дн (14.06.2022 по 24.07.2022)* 1/150 * 9.5%=39,12 руб..

1506,44 руб. * 56 дн (25.07.2022 по 18.09.2022) * 1/150 * 8%=44,99 руб.

1506,44 руб. * 308 дн (19.09.2022 по 23.07.2023) * 1/150 * 7.5%=231,99 руб.

1506,44 руб. * 22 дн (24.07.2023 по 14.08.2023) * 1/150 * 8.5%=18,78 руб.

1506,44 руб. * 34 дн (15.08.2023 по 17.09.2023)* 1/150 * 12%=40,98 руб.

1506,44 руб. * 42 дн (18.09.2023 по 29.10.2023)* 1/150 * 13%=54,83 руб.

1506,44 руб. * 49 дн (30.10.2023 по 17.12.2023)* 1/150 * 15%=73,82 руб.

1506,44 руб. * 224 дн (18.12.2023 по 28.07.2024) * 1/150 * 16%=359,94 руб.

1506,44 руб. * 49 дн. (29.07.2024 по 15.09.2024) * 1/150 * 18%=88,58 руб.

1506,44 руб. * 42 дн (16.09.2024 по 27.10.2024)* 1/150 * 19%= 80,14 руб.

1506,44 руб. * 224 дн (28.10.2024 по 08.06.2025) * 1/150 * 21%=472,42 руб.

1506,44 руб. * 49 дн (09.06.2025 по 27.07.2025) * 1/150 * 20%=98,42 руб.

1506,44 руб. * 5 дн. (28.07.2025 по 01.08.2025) * 1/150 * 18%=9,04 руб.

Итого 1678 руб. 95 коп. (13,66 + 32,34 + 19,89 + 39,12 + 44,99 + 231,99 + 18,78 + 40,98 + 54,83 + 73,82 + 359,94 + 88,58 + 80,14 + 472,42 + 98,42 + 9,04).

За период с 26.06.2022 по 01.08.2025.

2259,66 руб. * 29 дн (26.06.2022 по 24.07.2022) * 1/150 * 9.5%=41,50 руб.

2259,66 руб. * 56 дн (25.07.2022 по 18.09.2022)* 1/150 * 8%=67,49 руб.

2259,66 руб. * 308 дн (19.09.2022 по 23.07.2023)* 1/150 * 7.5%=347,99 руб.

2259,66 руб. * 22 дн (24.07.2023 по 14.08.2023) * 1/150 * 8.5%=28,17 руб.

2259,66 руб. * 34 дн (15.08.2023 по 17.09.2023)* 1/150 * 12%=61,46 руб.

2259,66 руб. * 42 дн (18.09.2023 по 29.10.2023)* 1/150 * 13%=82,25 руб.

2259,66 руб. * 49 дн (30.10.2023 по 17.12.2023)* 1/150 * 15%=110,72 руб.

2259,66 руб. * 224 дн (18.12.2023 по 28.07.2024) * 1/150 * 16%=539,91 руб.

2259,66 руб. * 49 дн (29.07.2024 по 15.09.2024) * 1/150 * 18%=132,87 руб.

2259,66 руб. * 42 дн (16.09.2024 по 27.10.2024) * 1/150 * 19%=120,21 руб.

2259,66 руб. * 224 дн (28.10.2024 по 08.06.2025)* 1/150 * 21%= 708,63 руб.

2259,66 руб. * 49 дн (09.06.2025 по 27.07.2025)* 1/150 * 20%=147,63 руб.

2259,66 руб. * 5 дн (28.07.2025 по 01.08.2025) * 1/150 * 18%=13,56 руб.

Итого: 2402 руб. 39 коп. (41,50 + 67,49 + 347,99 + 28,17 + 61,46 + 82,25 + 110,72 + 539,91 + 132,87 + 120,21 + 708,63 + 147,63 + 13,56).

За период с 26.07.2022 по 01.08.2025.

1506,44 руб. * 55 дн (26.07.2022 по 18.09.2022) * 1/150 * 8%=44,99 руб.

1506,44 руб. * 308 дн (19.09.2022 по 23.07.2023) * 1/150 * 7.5%=231,99 руб.

1506,44 руб. * 22 дн (24.07.2023 по 14.08.2023) * 1/150 * 8,5%=18,78 руб.

1506,44 руб. * 34 дн (15.08.2023 по 17.09.2023)* 1/150 * 12%=40,98 руб.

1506,44 руб. * 42 дн (18.09.2023 по 29.10.2023)* 1/150 * 13%=54,83 руб.

1506,44 руб. * 49 дн (30.10.2023 по 17.12.2023)* 1/150 * 15%=73,82 руб.

1506,44 руб. * 224 дн (18.12.2023 по 28.07.2024) * 1/150 * 16%=359,94 руб.

1506,44 руб. * 49 дн. (29.07.2024 по 15.09.2024) * 1/150 * 18%=88,58 руб.

1506,44 руб. * 42 дн (16.09.2024 по 27.10.2024)* 1/150 * 19%= 80,14 руб. 1506,44 руб. * 224 дн (28.10.2024 по 08.06.2025)* 1/150 * 21%=472,42 руб.

1506,44 руб. * 49 дн (09.06.2025 по 27.07.2025) * 1/150 * 20%=98,42 руб.

1506,44 руб. * 5 дн. (28.07.2025 по 01.08.2025) * 1/150 * 18%=9,04 руб.

Итого 1573 руб. 13 коп. (44,19 + 231,99 + 18,78 + 40,98 + 54,83 + 73,82 + 359,94 + 88,58 + 80,14 + 472,42 + 98,42 + 9,04).

За период с 26.10.2022 по 01.08.2025.

1645,10 руб. * 271 дн (26.10.2022 по 23.07.2023) * 1/150 * 7,5%=222,91 руб.

1645,10 руб. * 22 дн (24.07.2023 по 14.08.2023)* 1/150 * 8,5%=20,51 руб.

1645,10 руб. * 34 дн (15.08.2023 по 17.09.2023)* 1/150 * 12%=44,75 руб.

1645,10 руб. * 42 дн (18.09.2023 по 29.10.2023) * 1/150 * 13%=59,88 руб.

1645,10 руб. * 49 дн (30.10.2023 по 17.12.2023)* 1/150 * 15%=80,61 руб.

1645,10 руб. * 224 дн (18.12.2023 по 28.07.2024) * 1/150 * 16%=393,07 руб.

1645,10 руб. * 49 дн (29.07.2024 по 15.09.2024)* 1/150 * 18%=96,73 руб.

1645,10 руб. * 42 дн (16.09.2024 по 27.10.2024) * 1/150 * 19%=87,52 руб.

1645,10 руб. * 224 дн (28.10.2024 по 08.06.2025)* 1/150 * 21%=515,90 руб.

1645,10 руб. * 49 дн (09.06.2025 по 27.07.2025) * 1/150 * 20%=107,48 руб.

1645,10 руб. * 5 дн (28.07.2025 по 01.08.2025)* 1/150 * 18%=9,87 руб.

