Решение № 2-132/2018 2-132/2018 ~ М-19/2018 М-19/2018 от 4 февраля 2018 г. по делу № 2-132/2018

Шалинский городской суд (Чеченская Республика) - Гражданские и административные



Дело №


Р Е Ш Е Н И Е


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Шали, 05 февраля 2018 года

Шалинский городской суд Чеченской Республики в составе:

председательствующего судьи Зайнетдиновой М.Б.,

при секретаре судебного заседания Басхановой Ж.Р.,

с участием помощника прокурора г.Аргун ЧР Михайличенко М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г.Аргун ЧР в защиту интересов неопределенного круга лиц к мэрии г.Аргун о признании бездействия незаконным и обязании устранить выявленные нарушения,

установил:


Прокурор г.Аргун ЧР обратился в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц к мэрии г.Аргун о признании бездействия незаконным и обязании устранить выявленные нарушения, мотивируя свои требования тем, что прокуратурой г. Аргуна проведена проверка в части исполнения органами местного самоуправления обязанности по обращению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность, результаты которой свидетельствуют о нарушениях, допускаемых Мэрией г. Аргуна.

Установлено, что на территории муниципального образования города Аргуна имеется бесхозяйное недвижимое имущество, а именно - газовые сети, эксплуатируемые, обслуживаемые ОАО «Чеченгаз», расположенные в г. Аргуне.

Ранее указанные объекты на балансе какой-либо организации не находились и в настоящее время в нарушении действующего законодательства, указанные объекты не имеют собственника.

Согласно п. 1 ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался.

В соответствии с п. 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

Порядок принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей утверждён приказом Министерства экономического развития РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Порядок).

В силу п. 5 Порядка, принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления о постановке на учет органа местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов, а на межселенных территориях - органа местного самоуправления муниципальных районов, в отношении недвижимых вещей, находящихся на территориях этих муниципальных образований.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского, сельского поселения относятся организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Проверкой установлено, что объекты коммунальной инфраструктуры-газовые сети, эксплуатируемые, обслуживаемые ОАО «Чеченгаз», со следующими характеристиками, расположенные в г. Аргуне по следующим адресам:

1 <адрес> распределительный 2004 надземный 219 0,31 среднее

2 <адрес> распределительный 2004 надземный159 0,9 среднее

3 <адрес> распределительный 1995 надземный 159 0,8 низкое

4 <адрес> распределительный 1995 надземный100 0,858 низкое

5 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,166 низкое

6 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,013 низкое

7 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,44 среднее

8 от <адрес> распределительный 1995 надземный 100 1Д среднее

9 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,08 среднее

10 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,098 среднее

11 <адрес> распределительный 1995 надземный 570,223 среднее

12 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,164 среднее

13 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,075 низкое

14 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,01 низкое

15 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,117 низкое

16 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,06 низкое

17 <адрес> распределительный 2007 надземный 76 0,219 низкое

18 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,047 низкое

19 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,06 низкое

20 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,151 низкое

21 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,136 низкое

22 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,281 низкое

23 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,14 среднее

24 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,134 низкое

25 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,031 низкое

26 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,033 низкое

27 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,273 низкое

28 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,129 низкое

29 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,129 низкое

30 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,137 низкое

31 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,038 низкое

32 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,126 низкое

33 <адрес> распределительный 1995 надземный 32 0,118 низкое

34 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,24 низкое

35 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,37 низкое

36 <адрес> распределительный 1996 надземный 76 0,278 низкое

37 пер.Энгиноевский распределительный 1996 надземный 100 0,296 низкое

38 <адрес> распределительный 1996 надземный 100 0,446 низкое

39 <адрес> хаджи распределительный 1996 надземный 100 0,529 низкое

40 <адрес> распределительный 1996 надземный 570,207 низкое

41 <адрес> распределительный 1996 надземный 57 0,104 низкое

42 <адрес> распределительный 2008 надземный 76 0,224 низкое

43 от <адрес> на <адрес> распределительный 2008 надземный 76 0,162 среднее

44 от <адрес> распределительный 2008 надземный 76 0,157 среднее

45 <адрес> распределительный 2008 надземный 76 0,174 среднее

46 <адрес> распределительный 2008 надземный 57 0,384 среднее

47 <адрес> распределительный 2008 надземный 57 0,446 среднее

48 <адрес> распределительный 1996 надземный100 0,4 среднее

49 <адрес> распределительный 1996 надземный 76 0,15 низкое

50 Новые планы <адрес> надземный 108 0,134 низкое

51 <адрес> распределительный 2015 надземный 108 0,121 среднее

52 <адрес> распределительный 2015 надземный 57 0,141 среднее

53 <адрес> распределительный 2015 надземный 57 0,126 низкое

54 <адрес> распределительный 2015 подземный 108 0,028 среднее

55 <адрес> распределительный 2015 подземный 57 0,033 среднее

56 <адрес> распределительный 2015 108 0,181 низкое

57 <адрес> распределительный 2014 надземный 159 0,861 среднее

58 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,520 среднее

59 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,153 низкое

60 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,600 низкое

61 <адрес> распределительный 2014 надземный 16 0,430 низкое

62 <адрес> распределительный 2014 надземный 100 0,133 низкое

63 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,258 низкое

64 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,470 низкое

65 <адрес> распределительный 2014 надземный 16 0,180 низкое

66 <адрес> распределительный 2014 надземный 57 0,300 низкое

67 <адрес> распределительный 2014 надземный 57 0,100 низкое

68 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 1,015 низкое

69 <адрес> распределительный 2014 надземный 57 0,290 низкое

70 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,145 низкое

71 <адрес> (тупик) распределительный 2014 надземный 76 0,274 низкое

72 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 1,310 низкое

73 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,080 низкое

74 <адрес> распределительный 2014 надземный 57 0,090 низкое

75 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,262 низкое

76 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,325 низкое

77 <адрес> распределительный 2014 надземный 57 0,200 низкое

78 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,087 низкое

79 <адрес> распределительный 2014 надземный 57 0,110 низкое

80 <адрес> распределительный 2013 надземный 108 0,340 низкое

81 <адрес> распределительный 2013 надземный 108 0,120 низкое

82 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,140 низкое

83 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,130 низкое

84 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,150 низкое

85 <адрес> распределительный 2014 надземный 89 0,080 низкое

86 <адрес> распределительный 2013 надземный 89 0,280 низкое

87 <адрес> горная распределительный 2013 надземный 89 0,032 низкое

88 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,758 низкое

89 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,133 низкое

90 <адрес> распределительный 2013 надземный 108 0,75 низкое

91 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,3 низкое

92 <адрес> распределительный 2013 надземный 76 0,222 низкое

93 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,205 низкое

94 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,163 низкое

95 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,141 низкое

96 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,54 низкое

97 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,6 низкое

98 <адрес> распределительный 2013 надземный 57 0,156 низкое

99 <адрес> распределительный 2013 надземный 76 0,14 низкое

100 <адрес> распределительный 2013 надземный 76 0,15 низкое

101 <адрес> распределительный 2013 надземный 57 0,14 низкое

102 <адрес> распределительный 2013 надземный 108 0,17 низкое

103 <адрес> распределительный 2013 надземный 108 0,48 низкое

104 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,4 среднее

105 <адрес> распределительный 2014 надземный 89 0,865 низкое

106 <адрес> распределительный 2014 надземный 57 0,31 низкое

107 <адрес> распределительный 2015 надземный 89 0,77 низкое

108 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,47 низкое

109 <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,53 низкое

НО <адрес> распределительный 2016 надземный 89 0,468 низкое

111 от <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,342 низкое

112 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,6 низкое

113 от ФИО1 на <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,2 низкое

114 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,38 низкое

115 от <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,2 низкое

116 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,315 низкое

117 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,073 низкое

118 <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,16 низкое

119 от <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,277 низкое

120 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,12 низкое

121 от <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,08 низкое

122 от <адрес> распределительный 2016 надземный 89 0,28 среднее

123 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,49 среднее

124 от.<адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,7 среднее

125 <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,155 среднее

126 <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,215 среднее

127 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,175 среднее

128 <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,2 среднее

129 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,345 среднее

130 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,235 среднее

131 <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,065 среднее

132 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,105 среднее

133 от <адрес> до <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,08 среднее

134 от <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,16 низкое

135 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,2 низкое

136 от <адрес> распределительный 2016 надземный 89 0,055 низкое

137 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,1 низкое

138 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,11 среднее

139 <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,15 низкое

140 от <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,17 низкое

141 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,9 среднее

142 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,25 среднее

143 от <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,156 низкое

144 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,107 низкое

145 <адрес> распределительный 2017 надземный 57 0,22 низкое

146 <адрес> распределительный 2017 надземный 57 0,12 низкое

147 4 <адрес> распределительный 2017 надземный 57 0,35 низкое

148 <адрес> распределительный 2017 надземный 57 0,2 среднее

149 <адрес> распределительный 2017 надземный 57 0,34 среднее

150 <адрес> распределительный 2017 надземный 57 0,57 среднее

151 <адрес> распределительный 2017 надземный 76 0,45 среднее

152 от <адрес> до <адрес> распределительный 2017 надземный 108 0,085 среднее

153 от <адрес> распределительный 2017 надземный 76 0,08 среднее

не имеют собственника.

Согласно информации филиала Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Чеченской Республике указанные газовые сети, в настоящее время в чьей-либо собственности не находятся.

Отсутствие собственника газовых сетей влечет несвоевременное и некачественное решение вопросов по газоснабжению населения, обеспечению надлежащего качества коммунальных услуг, устранению аварий в процессе их эксплуатации, вследствие чего не исключается возможность возникновения чрезвычайной ситуации, а ответчик мер к постановке данных газовых сетей на учет в качестве бесхозяйного не принимает.

Поскольку данные объекты являются бесхозяйными, расположены в административных границах г. Аргуна, то не обращение Мэрии г. Аргуна с заявлением о принятии на учет газовых сетей, как бесхозяйного имущества свидетельствует о невыполнении органом местного самоуправления обязанности, вытекающей из положений п. 3 ст. 225 ГК РФ и п. 5 порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей утверждён приказом Министерства экономического развития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

При этом орган местного самоуправления является единственным органом, обладающим правом подачи заявления о постановке имущества на учет в качестве бесхозяйного, а, следовательно, обязан выполнить необходимые в рамках этого мероприятия в силу возложенных на него законом полномочий. При этом законодателем не указаны иные участники гражданского оборота, имеющие право на подачу заявления о постановке объекта недвижимости на учет как бесхозяйного.

В судебном заседании прокурор поддержал заявленные требования по основаниям указанным в заявлении и просил их удовлетворить.

Представитель ответчика Мэрии г.Аргун в судебное заседание не явился. В своем письменном заявлении представитель мэрии г. Аргун ФИО2 требования прокурора признал полностью, последствия признания иска, предусмотренные ст.173 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации, ему известны и понятны. Просит рассмотреть дело в его отсутствие.

Представитель третьего лица АО «Чеченгаз» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, причина неявки суду не известна.

В соответствии с ч.ч. 3, 5 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными. Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда.

Суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения прокурора, суд находит заявление прокурора г.Аргун ЧР обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований на действия (бездействие) государственных органов, должностных лиц, если полагает, что оспариваемое действия (бездействие) не соответствует закону или иному нормативно – правовому акту.

В силу ст. 39 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск, а поскольку признание иска ответчиком не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд считает необходимым принять признание иска ответчиком.

Согласно ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Суд считает, что признание ответчиком требований прокурора, соответствует требованиям закона и не нарушает права и законные интересы других лиц и поэтому суд принимает признание иска ответчиком, в связи с чем требования прокурора г.Аргун ЧР в защиту интересов неопределенного круга лиц к мэрии г.Аргун о признании незаконным бездействия и обязании устранить выявленные нарушения, подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:


Признать незаконным бездействие мэрии г.Аргуна в части не обращения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЧР с заявлением о постановке на учет в качестве бесхозной вещи газовых сетей, со следующими характеристиками, расположенные в г.Аргуне по следующим адресам:

1 <адрес> распределительный 2004 надземный 219 0,31 среднее

2 <адрес> распределительный 2004 надземный159 0,9 среднее

3 <адрес> распределительный 1995 надземный 159 0,8 низкое

4 <адрес> распределительный 1995 надземный100 0,858 низкое

5 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,166 низкое

6 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,013 низкое

7 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,44 среднее

8 от <адрес> распределительный 1995 надземный 100 1Д среднее

9 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,08 среднее

10 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,098 среднее

11 <адрес> распределительный 1995 надземный 570,223 среднее

12 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,164 среднее

13 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,075 низкое

14 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,01 низкое

15 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,117 низкое

16 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,06 низкое

17 <адрес> распределительный 2007 надземный 76 0,219 низкое

18 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,047 низкое

19 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,06 низкое

20 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,151 низкое

21 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,136 низкое

22 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,281 низкое

23 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,14 среднее

24 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,134 низкое

25 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,031 низкое

26 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,033 низкое

27 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,273 низкое

28 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,129 низкое

29 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,129 низкое

30 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,137 низкое

31 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,038 низкое

32 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,126 низкое

33 <адрес> распределительный 1995 надземный 32 0,118 низкое

34 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,24 низкое

35 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,37 низкое

36 <адрес> распределительный 1996 надземный 76 0,278 низкое

37 <адрес> распределительный 1996 надземный 100 0,296 низкое

38 <адрес> распределительный 1996 надземный 100 0,446 низкое

39 <адрес> хаджи распределительный 1996 надземный 100 0,529 низкое

40 <адрес> распределительный 1996 надземный 570,207 низкое

41 <адрес> распределительный 1996 надземный 57 0,104 низкое

42 <адрес> распределительный 2008 надземный 76 0,224 низкое

43 от <адрес><адрес> распределительный 2008 надземный 76 0,162 среднее

44 от <адрес> распределительный 2008 надземный 76 0,157 среднее

45 <адрес> распределительный 2008 надземный 76 0,174 среднее

46 <адрес> распределительный 2008 надземный 57 0,384 среднее

47 <адрес> распределительный 2008 надземный 57 0,446 среднее

48 <адрес> распределительный 1996 надземный100 0,4 среднее

49 <адрес> распределительный 1996 надземный 76 0,15 низкое

50 Новые планы ЛТП распределительный 2015 надземный 108 0,134 низкое

51 <адрес> распределительный 2015 надземный 108 0,121 среднее

52 <адрес> распределительный 2015 надземный 57 0,141 среднее

53 <адрес> распределительный 2015 надземный 57 0,126 низкое

54 <адрес> распределительный 2015 подземный 108 0,028 среднее

55 <адрес> распределительный 2015 подземный 57 0,033 среднее

56 <адрес> распределительный 2015 108 0,181 низкое

57 <адрес> распределительный 2014 надземный 159 0,861 среднее

58 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,520 среднее

59 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,153 низкое

60 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,600 низкое

61 <адрес> распределительный 2014 надземный 16 0,430 низкое

62 <адрес> распределительный 2014 надземный 100 0,133 низкое

63 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,258 низкое

64 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,470 низкое

65 <адрес> распределительный 2014 надземный 16 0,180 низкое

66 <адрес> распределительный 2014 надземный 57 0,300 низкое

67 <адрес> распределительный 2014 надземный 57 0,100 низкое

68 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 1,015 низкое

69 <адрес> распределительный 2014 надземный 57 0,290 низкое

70 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,145 низкое

71 <адрес> (тупик) распределительный 2014 надземный 76 0,274 низкое

72 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 1,310 низкое

73 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,080 низкое

74 <адрес> распределительный 2014 надземный 57 0,090 низкое

75 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,262 низкое

76 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,325 низкое

77 <адрес> распределительный 2014 надземный 57 0,200 низкое

78 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,087 низкое

79 <адрес> распределительный 2014 надземный 57 0,110 низкое

80 <адрес> распределительный 2013 надземный 108 0,340 низкое

81 <адрес> распределительный 2013 надземный 108 0,120 низкое

82 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,140 низкое

83 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,130 низкое

84 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,150 низкое

85 <адрес> распределительный 2014 надземный 89 0,080 низкое

86 <адрес> распределительный 2013 надземный 89 0,280 низкое

87 <адрес> распределительный 2013 надземный 89 0,032 низкое

88 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,758 низкое

89 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,133 низкое

90 <адрес> распределительный 2013 надземный 108 0,75 низкое

91 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,3 низкое

92 <адрес> распределительный 2013 надземный 76 0,222 низкое

93 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,205 низкое

94 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,163 низкое

95 <адрес> распределительный 2014 надземный 76 0,141 низкое

96 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,54 низкое

97 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,6 низкое

98 <адрес> распределительный 2013 надземный 57 0,156 низкое

99 <адрес> распределительный 2013 надземный 76 0,14 низкое

100 <адрес> распределительный 2013 надземный 76 0,15 низкое

101 <адрес> распределительный 2013 надземный 57 0,14 низкое

102 <адрес> распределительный 2013 надземный 108 0,17 низкое

103 <адрес> распределительный 2013 надземный 108 0,48 низкое

104 <адрес> распределительный 2014 надземный 108 0,4 среднее

105 <адрес> распределительный 2014 надземный 89 0,865 низкое

106 <адрес> распределительный 2014 надземный 57 0,31 низкое

107 <адрес> распределительный 2015 надземный 89 0,77 низкое

108 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,47 низкое

109 <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,53 низкое

НО <адрес> распределительный 2016 надземный 89 0,468 низкое

111 от <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,342 низкое

112 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,6 низкое

113 от <адрес><адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,2 низкое

114 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,38 низкое

115 от <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,2 низкое

116 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,315 низкое

117 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,073 низкое

118 <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,16 низкое

119 от <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,277 низкое

120 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,12 низкое

121 от <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,08 низкое

122 от <адрес> распределительный 2016 надземный 89 0,28 среднее

123 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,49 среднее

124 от.<адрес><адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,7 среднее

125 Ю.<адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,155 среднее

126 <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,215 среднее

127 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,175 среднее

128 <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,2 среднее

129 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,345 среднее

130 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,235 среднее

131 <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,065 среднее

132 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,105 среднее

133 от <адрес> до <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,08 среднее

134 от <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,16 низкое

135 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,2 низкое

136 от <адрес> распределительный 2016 надземный 89 0,055 низкое

137 от <адрес> распределительный 2016 надземный 76 0,1 низкое

138 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,11 среднее

139 <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,15 низкое

140 от <адрес><адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,17 низкое

141 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,9 среднее

142 <адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,25 среднее

143 от <адрес> распределительный 2016 надземный 108 0,156 низкое

144 4<адрес> распределительный 2016 надземный 57 0,107 низкое

145 пер.<адрес> распределительный 2017 надземный 57 0,22 низкое

146 пер.<адрес> распределительный 2017 надземный 57 0,12 низкое

147 4 <адрес> распределительный 2017 надземный 57 0,35 низкое

148 <адрес> распределительный 2017 надземный 57 0,2 среднее

149 <адрес> распределительный 2017 надземный 57 0,34 среднее

150 <адрес> распределительный 2017 надземный 57 0,57 среднее

151 <адрес> распределительный 2017 надземный 76 0,45 среднее

152 от <адрес> до <адрес> распределительный 2017 надземный 108 0,085 среднее

153 от <адрес> распределительный 2017 надземный 76 0,08 среднее.

Обязать мэрию г.Аргуна обратиьься в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогрфаии» по Чеченской Республике с заявлением о постановке на учет в качестве бесхозной вещи газовых сетей, со следующими характеристиками, расположенные в г.Аргуне по следующим адресам:

1 <адрес><адрес> распределительный 2004 надземный 219 0,31 среднее

2 <адрес> распределительный 2004 надземный159 0,9 среднее

3 <адрес> распределительный 1995 надземный 159 0,8 низкое

4 <адрес> распределительный 1995 надземный100 0,858 низкое

5 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,166 низкое

6 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,013 низкое

7 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,44 среднее

8 от <адрес> распределительный 1995 надземный 100 1Д среднее

9 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,08 среднее

10 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,098 среднее

11 <адрес> распределительный 1995 надземный 570,223 среднее

12 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,164 среднее

13 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,075 низкое

14 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,01 низкое

15 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,117 низкое

16 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,06 низкое

17 <адрес> распределительный 2007 надземный 76 0,219 низкое

18 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,047 низкое

19 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,06 низкое

20 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,151 низкое

21 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,136 низкое

22 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,281 низкое

23 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,14 среднее

24 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,134 низкое

25 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,031 низкое

26 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,033 низкое

27 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,273 низкое

28 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,129 низкое

29 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,129 низкое

30 <адрес> распределительный 1995 надземный 89 0,137 низкое

31 <адрес> распределительный 1995 надземный 76 0,038 низкое

32 <адрес> распределительный 1995 надземный 57 0,126 низкое

33 <адрес> распределительный 1995 надземный 32 0,118 низкое

34 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,24 низкое

35 <адрес> распределительный 1995 надземный 100 0,37 низкое

36 <адрес> распределительный 1996 надземный 76 0,278 низкое

37 <адрес> распределительный 1996 надземный 100 0,296 низкое

38 <адрес> распределительный 1996 надземный 100 0,446 низкое

39 <адрес> хаджи распределительный 1996 надземный 100 0,529 низкое

40 <адрес> распределительный 1996 надземный 570,207 низкое

41 <адрес> распределительный 1996 надземный 57 0,104 низкое

42 <адрес> распределительный 2008 надземный 76 0,224 низкое

43 от <адрес><адрес> распределительный 2008 надземный 76 0,162 среднее

44 от <адрес> распределительный 2008 надземный 76 0,157 среднее

45 <адрес> распределительный 2008 надземный 76 0,174 среднее

46 <адрес> распределительный 2008 надземный 57 0,384 среднее

47 <адрес> распределительный 2008 надземный 57 0,446 среднее

48 <адрес> распределительный 1996 надземный100 0,4 среднее

49 <адрес> распределительный 1996 надземный 76 0,15 низкое

50 Новые планы <адрес> 2015 надземный 108 0,134 низкое

51 <адрес> распределительный 2015 надземный 108 0,121 среднее

52 <адрес> распределительный 2015 надземный 57 0,141 среднее

53 <адрес> распределительный 2015 надземный 57 0,126 низкое

54 <адрес> распределительный 2015 подземный 108 0,028 среднее

55 <адрес> распределительный 2015 подземный 57 0,033 среднее

56 <адрес> распределительный 2015 108 0,181 низкое

