Решение № 2-1237/2020 2-1237/2020(2-4860/2019;)~М-3665/2019 2-4860/2019 М-3665/2019 от 19 ноября 2020 г. по делу № 2-1237/2020

Пушкинский районный суд (Город Санкт-Петербург) - Гражданские и административные



Дело № 2-1237/2020 20 ноября 2020 года

УИД 78RS0020-01-2019-005164-75


РЕШЕНИЕ


Именем российской федерации

Пушкинский районный суд СанктПетербурга в составе:

председательствующего судьи Петровой Е.С.

при секретаре Манцаевой З.Э.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «ПАТРИОТ-Комфорт» к ФИО1 о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг,

с участием представителя истца ФИО2 (по доверенности от 20.01.2020), ответчика ФИО1,

Установил:


Общество с ограниченной ответственностью «ПАТРИОТ-Комфорт» обратилось 09.12.2019 в суд с иском, просит взыскать с ФИО1 задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 29.07.2016 по 05.04.2020 в размере 97 908 рублей 53 копейки, пени за период с 11.11.2016 по 05.04.2020 в размере 39 893 рубля 05 копеек, начисленную на сумму задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг, начисленные на сумму основного обязательства в размере 97 908 рублей 53 копейки с 06.04.2020 по дату фактического исполнения основного обязательства в соответствии с ч.14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, расходов по оплате государственной пошлины в размере 3 600 рублей, расходов на оплату почтовой корреспонденции в размере 531 рубль 84 копейки.

Представитель истца иск поддержала.

Ответчик в письменных возражениях полагала, что размер задолженности, подлежащий взысканию, составляет 48 470 рублей 75 копеек, считала пени не подлежащими взысканию.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, считает, что иск подлежит удовлетворению.

Общество с ограниченной ответственность «ПАТРИОТ-Комфорт» являлось управляющей компанией многоквартирного дома, расположенного по адресу: ... на основании Протокола №2 рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от 07.10.2016.

Согласно ч. 3 ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса.

Частью 1 ст.158 ЖК РФ предусмотрено, что собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.

В силу ст.155 ч.1 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной специализированный потребительский кооператив).

Согласно ст.155 ч.6.1 ЖК РФ в случае заключения товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договора управления многоквартирным домом плата за коммунальные услуги вносится лицами, указанными в пунктах 1-5 статьи 153 настоящего Кодекса, управляющей организации.

В силу ст.157 ч.1 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При расчете платы за коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирных домах, которые имеют установленную законодательством Российской Федерации обязанность по оснащению принадлежащих им помещений приборами учета используемой воды и помещения которых не оснащены такими приборами учета, применяются повышающие коэффициенты к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги в размере и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Согласно ч. 14 ст. 155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.

В соответствии с ч. 1 ст.395 Гражданского кодекса российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договоров

Частью 3 ст. 395 ГК РФ предусмотрено, что проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. Истцом, во исполнение требований жилищного законодательства РФ, ежемесячно и своевременно предоставлялись Ответчику квитанции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

ФИО1 является собственником жилого помещения, ..., расположенной по адресу: ...

Согласно акту приема-передачи помещения по договору участия в долевом строительстве № 51/ПГ1/132-2 от 29.07.2016 ... передана должнику 29.07.2016 (л.д.12 том 1).

Истцом ежемесячно предоставлялись ответчику квитанции на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Согласно расчету задолженности по лицевому счету ответчик не вносила оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в полном размере и в соответствии со ставками тарифами на предоставление жилищно-коммунальных услуг населению.

Задолженность Ответчика перед Истцом за период с 29.07.2016 по 30.11.2018 составляет 97 908 рублей 53 копейки.

Истцом, в соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ, на сумму задолженности начислены пени периоде 11.11.2016 по 05.04.2020 в размере 39 893 рубля 05 копеек.

Истец обращался в судебный участок № 176 Санкт-Петербурга с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с ответчиков. Мировой судьей судебного участка № 176 Санкт-Петербурга 15.04.2019 вынесено определение по делу № 2-216/2019-176, которым судебный приказ о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с ФИО1 отменен (л.д.31).

Задолженность ФИО3 по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 29.07.2016 по 30.11.2018 составляет:

Месяц

Сумма начисления

перерасчет

26,19

1 498,07

07.2016

120,95

135,63

08.2016

1602,7

147

09.2016

2775,11

147

10.2016

2948,1

23,78

11.2016

3 504,08

3,43

12.2016

3451,24

3,43

01.2017

6 373,59

-36,04

02.2017

3 48,8

-36,04

03.2017

2860,36

-36,04

04.2017

3 183,22

-36,04

05.2017

2 499,48

-36,04

06.2017

3 279,5

-36,04

07.2017

3 052,12

-97,81

08.2017

3 143,23

-97,81

09.2017

3 675,11

-97,81

10.2017

3935,84

-97,81

11.2017

3 857,39

-97,81

12.2017

4 560,44

-97,81

01.2018

4 613,52

-97,81

02.2018

4 259,34

-97,81

03.2018

3 743,9

-97,81

04.2018

3 597,87

-97,81

05.2018

2 881,88

-97,81

06.2018

3 171, 56

-97,81

07.2018

3238,48

-157,87

08.2018

3384,74,

-0,01

09.2018

3978,26

-0,01

10.2018

4054,77

-0,01

11.2018

2242,92

1547,63

итого

97 448,55

459,98

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491, предусматривают обязанности собственника жилого помещения нести бремя содержания принадлежащего ему имущества и бремя расходов на содержание общего имущества в МКД.

Согласно ст.ст. 309,310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Ответчиком не производилась оплата за жилищно-коммунальные услуги, в связи с чем образовалась задолженность, тем самым обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг исполнялись не надлежащим образом.

В соответствии с ч.1 ст. 156 ЖК РФ плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающим содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии с ч. 10 ст.156 ЖК РФ изменение размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяется в порядке, установленном Правительством РФ.

Во исполнение требований федерального законодателя Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 утверждены Правила содержания общего имущества в МКД и правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

Согласно пунктам 6,7 Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, управляющая организация обязана снизить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения собственниками помещений в порядке, установленном настоящими Правилами. При управлении МКД управляющей организацией наниматели (собственники) вправе обратиться с заявлением об изменении размера платы к соответствующей управляющей компании.

Истцом ежемесячно в адрес ответчика направлялись квитанции. При получении квитанций ФИО1 могла самостоятельно проверить правильность начислений и размер задолженности, обратиться к истцу и получить выписку по лицевому счету с расшифровкой начислений по видам услуг.

В части применения срока исковой давности суд принимает во внимание, что ФИО1 обращалась с письменным заявлением о перерасчете 20.11.2018, выразила несогласие с отдельными видами начислений, 27.11.2018 истец направил ответ на заявление.

Согласно ст.203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново, время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.

Таким образом, заявление о перерасчете от 20.11.2018 свидетельствует о признании ФИО1 долга, поскольку ответчик просила произвести перерасчет. Срок исковой давности не пропущен, оснований для уменьшения размера задолженности не имеется.

Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, содержащимся в абзаце втором пункта 18 постановления Пленума от 29 мая 2015 года №43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», в случае отмены судебного приказа, если не истекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев.

По акту от 29.07.2016 ФИО1 получила от застройщика квартиру по вышеуказанному адресу. Таким образом, период начисления задолженности с 29.07.2016 по 30.11.2018. За июль 2016 года было выставлено 120 рублей 95 копеек.

Суммы, заявленные в судебном приказе и исковом заявлении, не совпадают по причине увеличения периода взыскания задолженности.

В ходе производства по делу от ответчика поступили возражения относительно не соответствия начислений по некоторым видам услуг тарифам, установленным протоколом открытого конкурса по выбору УК. Ответчиком был произведен перерасчет, что учтено в уточнении исковых требований.

Относительно возражений ответчика о ненадлежащим качестве услуг суд принимает во внимание следующее.

Согласно п. 110 (1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 в случае не проведения исполнителем проверки в срок, установленный в п. 108 Правил, а также в случае невозможности уведомить его о факте нарушения качества предоставляемых услуг в связи с ненадлежащей организацией работы круглосуточной аварийной службы, потребитель вправе составить акт проверки качества предоставляемых коммунальных услуг в отсутствие исполнителя.

В таком случае указанный акт подписывается не менее чем двумя потребителями и председателем совета многоквартирного дома, в котором не созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества или кооператива, если управление многоквартирным домом осуществляется товариществом или кооперативом.

Акты являются основанием для перерасчета размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также подтверждают неисполнение договора управления при его расторжении по инициативе собственника. Срок предъявления акта для перерасчета платы составляет шесть месяцев. Акт направляется в адрес управляющей организации с заявлением о перерасчете. По вышеуказанному адресу акты о ненадлежащем качестве оказания услуг отсутствуют.

Список замечаний ответчика по предоставленным ответчику услугам (л.д.122-127 том 1) объективно доказательствами не подтверждается. Согласно представленному ответчиком ответу ГЖИ от 14.02.2018 при заборе горячей воды температура составила 60,4 градусов, что соответствует установленным нормам (л.д.128-129 том 1).

Суд учитывает, что ООО «Патриот-Комфорт» были заключены договоры с ПАО «Сбербанк России» и АО Банк «ПКСБ» для перечисления денежных средств для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, законодатель не обязывает управляющую компанию предоставить собственнику право на оплате жилищно-коммунальных услуг без комиссии.

Размер пени составляет:

На задолженность по состоянию на 11.11.2016

256,58 рублей * 30 дней (с 11.11.2016 по 10.12.2016) * 10,00% : * 0 = 0,00 рублей,

256,58 рублей * 60 дней (с 11.12.2016 по 08.02.2017) * 10,00% : * 1/300= 5,13 рублей,

256,58 рублей * 46 дней (с 09.02.2017 по 26.03.2017) * 10,00% : * 1/300= 9,08 рублей,

256,58 рублей * 36 дней (с 27.03.2017 по 01.05.2017) * 9,75% : * 1/300= 6,93 рубля,

256,58 рублей * 48 дней (с 02.05.2017 по 18.06.2017) * 9,25% : * 1/300= 8,76 рублей,

256,58 рублей * 91 день (с 19.06.2017 по 17.09.2017) * 9,00% : * 1/300= 16,16 рублей,

256,58 рублей * 42 дня (с 18.09.2017 по 29.10.2017) * 8,5% : * 1/300= 7,05 рублей,

256,58 рублей * 49 дней (с 30.10.2017 по 17.12.2017) * 8,25% : * 1/300= 7,98 рублей,

256,58 рублей * 56 дней (с 18.12.2017 по 11.02.2018) * 7,75% : * 1/300= 8,57 рублей,

256,58 рублей * 42 дня (с 12.02.2018 по 25.03.2018) * 7,5% : * 1/300= 6,22 рубля,

256,58 рублей * 175 дней (с 26.03.2018 по 19.09.2018) * 7,25% : * 1/300= 25,04 рубля,

256,58 рублей * 91 день (с 17.09.2018 по 16.12.2018) * 7,5% : * 1/300= 13,47 рубля,

256,58 рублей * 182 дня (с 17.12.2018 по 16.06.2019) * 7,75% : * 1/300= 27,84 рубля,

256,58 рублей * 42 дня (с 17.06.2019 по 28.07.2019) * 7,5% : * 1/300= 6,22 рубля,

256,58 рублей * 42 дня (с 29.07.2019 по 08.09.2019) * 7,25% : * 1/300= 6,01 рубля,

256,58 рублей * 49 дней (с 09.09.2019 по 27.10.2019) * 7,00% : * 1/300= 6,77 рубля,

256,58 рублей * 49 дней (с 28.10.2019 по 15.12.2019) * 6,5% : * 1/300= 6,29 рубля,

256,58 рублей * 56 дней (с 16.12.2019 по 09.02.2020) * 6,25% : * 1/300= 6,91 рубля,

256,58 рублей * 56 дней (с 10.02.2020 по 05.04.2020) * 6,00% : * 1/300= 6,63 рубля.

Всего 181 рубль 06 копеек.

На задолженность по состоянию на 13.12.2016

1 749,75 рублей * 30 дней (с 13.12.2016 по 11.01.2017) * 10,00% : * 0= 0,00 рублей,

1 749,75 рублей * 60 дней (с 12.01.2017 по 12.03.2017) * 10,00% : * 1/300= 34,99 рублей,

1 749,75 рублей * 14 дней (с 13.03.2017 по 26.03.2017) * 10,00% : * 1/300= 18,84 рублей,

1 749,75 рублей * 36 дней (с 27.03.2017 по 01.05.2017) * 9,75% : * 1/300= 47,24 рубля,

1 749,75 рублей * 48 дней (с 02.05.2017 по 18.06.2017) * 9,25% : * 1/300= 59,76 рублей,

1 749,75 рублей * 91 день (с 19.06.2017 по 17.09.2017) * 9,00% : * 1/300= 110,23 рублей,

1 749,75 рублей * 42 дня (с 18.09.2017 по 29.10.2017) * 8,5% : * 1/300= 48,05 рублей,

1 749,75 рублей * 49 дней (с 30.10.2017 по 17.12.2017) * 8,25% : * 1/300= 54,41 рублей,

1 749,75 рублей * 56 дней (с 18.12.2017 по 11.02.2018) * 7,75% : * 1/300= 58,41 рублей,

1 749,75 рублей * 42 дня (с 12.02.2018 по 25.03.2018) * 7,5% : * 1/300= 42,4 рубля,

1 749,75 рублей * 175 дней (с 26.03.2018 по 19.09.2018) * 7,25% : * 1/300= 170,77 рубля,

1 749,75 рублей * 91 день (с 17.09.2018 по 16.12.2018) * 7,5% : * 1/300= 91,86 рубля,

1 749,75 рублей * 182 дня (с 17.12.2018 по 16.06.2019) * 7,75% : * 1/300= 189,85 рубля,

1 749,75 рублей * 42 дня (с 17.07.2019 по 28.07.2019) * 7,5% : * 1/300= 42,4 рубля,

1 749,75 рублей * 42 дня (с 29.07.2019 по 08.09.2019) * 7,25% : * 1/300= 40,98 рубля,

1 749,75 рублей * 49 дней (с 09.09.2019 по 27.10.2019) * 7,00% : * 1/300= 46,17 рубля,

1 749,75 рублей * 49 дней (с 28.10.2019 по 15.12.2019) * 6,5% : * 1/300= 42,87 рубля,

1 749,75 рублей * 56 дней (с 16.12.2019 по 09.02.2020) * 6,25% : * 1/300= 47,11 рубля,

1 749,75 рублей * 56 дней (с 10.02.2020 по 05.04.2020) * 6,00% : * 1/300= 45,22 рубля.

Всего 1 191 рубль 56 копеек.

На задолженность по состоянию на 11.01.2017

2 922, 11 рублей * 30 дней (с 11.01.2017 по 09.02.2017) * 10,00% : * 0= 0,00 рублей,

2 922, 11 рублей * 45 дней (с 10.02.2017 по 26.03.2017) * 10,00% : * 1/300= 43,83 рублей,

2 922, 11 рублей * 15 дней (с 27.03.2017 по 10.04.2017) * 9,75% : * 1/300= 14,25 рубля,

2 922, 11 рублей * 21 день (с 11.04.2017 по 01.05.2017) * 9,75% : * 1/300= 46,02 рубля,

2 922, 11 рублей * 48 дней (с 02.05.2017 по 18.06.2017) * 9,25% : * 1/300= 99,8 рублей,

2 922, 11 рублей * 91 день (с 19.06.2017 по 17.09.2017) * 9,00% : * 1/300= 184,09 рублей,

2 922, 11 рублей * 42 дня (с 18.09.2017 по 29.10.2017) * 8,5% : * 1/300= 80,25 рублей,

2 922, 11 рублей * 49 дней (с 30.10.2017 по 17.12.2017) * 8,25% : * 1/300= 90,87 рублей,

2 922, 11 рублей * 56 дней (с 18.12.2017 по 11.02.2018) * 7,75% : * 1/300= 97,55 рублей,

2 922, 11 рублей * 42 дня (с 12.02.2018 по 25.03.2018) * 7,5% : * 1/300= 70,8 рубля,

2 922, 11 рублей * 175 дней (с 26.03.2018 по 16.09.2018) * 7,25% : * 1/300= 285,19 рубля,

2 922, 11 рублей * 91 день (с 17.09.2018 по 16.12.2018) * 7,5% : * 1/300= 153,41 рубля,

2 922, 11 рублей * 182 дня (с 17.12.2018 по 16.06.2019) * 7,75% : * 1/300= 317,05 рубля,

2 922, 11 рублей * 42 дня (с 17.07.2019 по 28.07.2019) * 7,5% : * 1/300= 70,8 рубля,

2 922, 11 рублей * 42 дня (с 29.07.2019 по 08.09.2019) * 7,25% : * 1/300= 468,44 рубля,

2 922, 11 рублей * 49 дней (с 09.09.2019 по 27.10.2019) * 7,00% : * 1/300= 77,1 рубля,

2 922, 11 рублей * 49 дней (с 28.10.2019 по 15.12.2019) * 6,5% : * 1/300= 71,59 рубля,

2 922, 11 рублей * 56 дней (с 16.12.2019 по 09.02.2020) * 6,25% : * 1/300= 78,67 рубля,

2 922, 11 рублей * 56 дней (с 10.02.2020 по 05.04.2020) * 6,00% : * 1/300= 75,53 рубля.

Всего 1 925 рублей 24 копейки.

На задолженность по состоянию на 11.02.2017

2 971,88 рублей * 30 дней (с 11.02.2017 по 12.03.2017) * 10,00% : * 0= 0,00 рублей,

2 971,88 рублей * 14 дней (с 13.03.2017 по 26.03.2017) * 10,00% : * 1/300= 13,87 рублей,

2 971,88 рублей * 36 дней (с 27.03.2017 по 01.05.2017) * 9,75% : * 1/300= 34,77 рубля,

2 971,88 рублей * 10 дней (с 02.05.2017 по 11.05.2017) * 9,25% : * 1/300= 9,16 рублей,

2 971,88 рублей * 38 дней (с 12.05.2017 по 18.06.2017) * 9,25% : * 1/300= 80,36 рублей,

2 971,88 рублей * 91 день (с 19.06.2017 по 17.09.2017) * 9,00% : * 1/300= 187,23 рублей,

2 971,88 рублей * 42 дня (с 18.09.2017 по 29.10.2017) * 8,5% : * 1/300= 81,61 рублей,

2 971,88 рублей * 49 дней (с 30.10.2017 по 17.12.2017) * 8,25% : * 1/300= 92,41 рублей,

2 971,88 рублей * 56 дней (с 18.12.2017 по 11.02.2018) * 7,75% : * 1/300= 99,22 рублей,

2 971,88 рублей * 42 дня (с 12.02.2018 по 25.03.2018) * 7,5% : * 1/300= 72,01 рубля,

2 971,88 рублей * 175 дней (с 26.03.2018 по 16.09.2018) * 7,25% : * 1/300= 290,04 рубля,

2 971,88 рублей * 91 день (с 17.09.2018 по 16.12.2018) * 7,5% : * 1/300= 156,02 рубля,

2 971,88 рублей * 182 дня (с 17.12.2018 по 16.06.2019) * 7,75% : * 1/300= 322,45 рубля,

2 971,88 рублей * 42 дня (с 17.06.2019 по 28.07.2019) * 7,5% : * 1/300= 72,01 рубля,

2 971,88 рублей * 42 дня (с 29.07.2019 по 08.09.2019) * 7,25% : * 1/300= 69,61 рубля,

2 971,88 рублей * 49 дней (с 09.09.2019 по 27.10.2019) * 7,00% : * 1/300= 78,41 рубля,

2 971,88 рублей * 49 дней (с 28.10.2019 по 15.12.2019) * 6,5% : * 1/300= 72,81 рубля,

2 971,88 рублей * 56 дней (с 16.12.2019 по 09.02.2020) * 6,25% : * 1/300= 80,01 рубля,

2 971,88 рублей * 56 дней (с 10.02.2020 по 05.04.2020) * 6,00% : * 1/300= 76,81 рубля.

Всего 1 888 рублей 81 копейка.

На задолженность по состоянию на 11.03.2017

3 507,51 рублей * 16 дней (с 11.03.2017 по 26.03.2017) * 10,00% : * 0= 0,00 рублей,

3 507,51 рублей * 14 дней (с 27.03.2017 по 09.04.2017) * 9,75% : * 1/300= 0,00 рублей,

3 507,51 рублей * 22 дня (с 10.04.2017 по 01.05.2017) * 9,75% : * 1/300= 25,08 рубля,

3 507,51 рублей * 38 дней (с 02.05.2017 по 08.06.2017) * 9,25% : * 1/300= 41,10 рублей,

3 507,51 рублей * 10 дней (с 09.06.2017 по 18.06.2017) * 9,25% : * 1/300= 24,96 рублей,

3 507,51 рублей * 91 день (с 19.06.2017 по 17.09.2017) * 9,00% : * 1/300= 220,97 рублей,

3 507,51 рублей * 42 дня (с 18.09.2017 по 29.10.2017) * 8,5% : * 1/300= 96,32 рублей,

3 507,51 рублей * 49 дней (с 30.10.2017 по 17.12.2017) * 8,25% : * 1/300= 109,07 рублей,

3 507,51 рублей * 56 дней (с 18.12.2017 по 11.02.2018) * 7,75% : * 1/300= 117,1 рублей,

3 507,51 рублей * 42 дня (с 12.02.2018 по 25.03.2018) * 7,5% : * 1/300= 84,99 рубля,

3 507,51 рублей * 175 дней (с 26.03.2018 по 16.09.2018) * 7,25% : * 1/300= 342,32 рубля,

3 507,51 рублей * 91 день (с 17.09.2018 по 16.12.2018) * 7,5% : * 1/300= 184,14 рубля,

3 507,51 рублей * 182 дня (с 17.12.2018 по 16.06.2019) * 7,75% : * 1/300= 380,56 рубля,

3 507,51 рублей * 42 дня (с 17.07.2019 по 28.07.2019) * 7,5% : * 1/300= 84,99 рубля,

3 507,51 рублей * 42 дня (с 29.07.2019 по 08.09.2019) * 7,25% : * 1/300= 82,16 рубля,

3 507,51 рублей * 49 дней (с 09.09.2019 по 27.10.2019) * 7,00% : * 1/300= 92,54 рубля,

3 507,51 рублей * 49 дней (с 28.10.2019 по 15.12.2019) * 6,5% : * 1/300= 85,93 рубля,

3 507,51 рублей * 56 дней (с 16.12.2019 по 09.02.2020) * 6,25% : * 1/300= 94,43 рубля,

3 507,51 рублей * 56 дней (с 10.02.2020 по 05.04.2020) * 6,00% : * 1/300= 90,66 рубля.

Всего 2 157 рублей 32 копейки.

На задолженность по состоянию на 11.04.2017

3 454,67 рублей * 21 день (с 11.04.2017 по 01.05.2017) * 9,75% : * 1/300 * 0= 0,00 рублей,

3 454,67 рублей * 22 дня (с 02.05.2017 по 10.05.2017) * 9,25% : * 1/300 * 0= 0,00 рубля,

3 454,67 рублей * 39 дней (с 11.05.2017 по 18.06.2017) * 9,25% : * 1/300= 41,54 рублей,

3 454,67 рублей * 21 день (с 19.06.2017 по 09.07.2017) * 9,00% : * 1/300= 21,76 рублей,

3 454,67 рублей * 70 дней (с 10.07.2017 по 17.09.2017) * 9,00% : * 1/300= 167,42 рублей,

3 454,67 рублей * 42 дня (с 18.09.2017 по 29.10.2017) * 8,5% : * 1/300= 94,87 рублей,

3 454,67 рублей * 49 дней (с 30.10.2017 по 17.12.2017) * 8,25% : * 1/300= 107,43 рублей,

3 454,67 рублей * 56 дней (с 18.12.2017 по 11.02.2018) * 7,75% : * 1/300= 115,33 рублей,

3 454,67 рублей * 42 дня (с 12.02.2018 по 25.03.2018) * 7,5% : * 1/300= 83,71 рубля,

3 454,67 рублей * 175 дней (с 26.03.2018 по 16.09.2018) * 7,25% : * 1/300= 337,16 рубля,

3 454,67 рублей * 91 день (с 17.09.2018 по 16.12.2018) * 7,5% : * 1/300= 181,37 рубля,

3 454,67 рублей * 182 дня (с 17.12.2018 по 16.06.2019) * 7,75% : * 1/300= 374,83 рубля,

3 454,67 * 42 дня (с 17.07.2019 по 28.07.2019) * 7,5% : * 1/300= 83,71 рубля,

3 454,67 рублей * 42 дня (с 29.07.2019 по 08.09.2019) * 7,25% : * 1/300= 80,92 рубля,

3 454,67 рублей * 49 дней (с 09.09.2019 по 27.10.2019) * 7,00% : * 1/300= 91,15 рубля,

3 454,67 рублей * 49 дней (с 28.10.2019 по 15.12.2019) * 6,5% : * 1/300= 84,64 рубля,

3 454,67 рублей * 56 дней (с 16.12.2019 по 09.02.2020) * 6,25% : * 1/300= 93,01 рубля,

3 454,67 рублей * 56 дней (с 10.02.2020 по 05.04.2020) * 6,00% : * 1/300= 89,29 рубля.

Всего 2 048 рублей 14 копеек

На задолженность по состоянию на 11.05.2017

6 337,55 рублей * 30 дней (с 11.05.2017 по 09.05.2017) * 9,25% : * 1/300 * 0 = 0,00 рублей,

6 337,55 рублей * 9 дней (с 10.06.2017 по 18.06.2017) * 9,25% : * 1/300= 17,9 рублей,

6 337,55 рублей * 51 день (с 19.06.2017 по 08.08.2017) * 9,00% : * 1/300= 96,96 рублей,

6 337,55 рублей * 40 дней (с 09.08.2017 по 17.09.2017) * 9,00% : * 1/300= 175,50 рублей,

6 337,55 рублей * 42 дня (с 18.09.2017 по 29.10.2017) * 8,5% : * 1/300= 174,04 рублей,

6 337,55 рублей * 49 дней (с 30.10.2017 по 17.12.2017) * 8,25% : * 1/300= 197,07 рублей,

