Решение № 2-854/2020 2-854/2020~М-794/2020 М-794/2020 от 7 октября 2020 г. по делу № 2-854/2020

Новокубанский районный суд (Краснодарский край) - Гражданские и административные



Копия

Дело № 2-854/2020


Р Е Ш Е Н И Е


Именем Российской Федерации

г. Новокубанск 08 октября 2020 г.

Новокубанский районный суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи Кувиковой И.А.

при секретаре Сусловой М.В.,

с участием представителя истца ФИО1, представитель администрации МО Новокубанский район ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к ООО «Агрокомплекс «Новокубанский», администрации МО Новокубанский район об определении границ земельного участка, встречному иску ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» к ФИО3, администрации МО Новокубанский район об установлении границ земельного участка и устранении реестровой ошибки,

У С Т А Н О В И Л:


ФИО3 обратилась в суд с иском, по которому с учетом уточнений просит определить границы, принадлежащего ей земельного участка с кадастровым номером № . . ., расположенного по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Косякинская, <адрес>, площадью 2000 кв.м. и земельного участка с кадастровым номером № . . ., расположенного по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Косякинская, <адрес>, площадью 2500 кв.м. Однако при проведении межевых работ на данных участках, кадастровым инженером ФИО4 выявлена кадастровая ошибка в сведениях кадастра по ЕЗП № . . . ОУ № . . ., в результате чего допущено наложение границ на существующий жилой дом истца, расположенный по <адрес> в ст. Косякинской. Кроме того, при межевании границы участков истца границы установлены с пересечением с границами населенного пункта ст. Косякинской. С учетом изложенного просит обязать администрацию МО Новокубанский район внести изменения в границы населенного пункта ст. Косякинской Новокубанского района оставить категорию земель земельных участков истца «земли населенных пунктов» с разрешенным видом использования «для ведения личного подсобного хозяйства».

ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» обратилось в суд со встречным иском, по которому с учетом его уточнений просит: признать сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости в части площади и описания границ земельного участка с кадастровым номером № . . ., расположенного по адресу; Краснодарский край, Прикубанское сельское поселение в границах бывшего КСП «Армавирское», центральная часть ст. Косякинской, реестровой ошибкой; устранить в ЕГРН несоответствие в площади и местоположении границ путем установления фактических границ земельного участка в составе обособленного земельного участка с кадастровым номером № . . . и № . . .. В обоснование своих доводов истец ссылается, что при проведении кадастровых работ установлено, что принадлежащий им земельный участок накладывается на земельные участки, принадлежащие на праве собственности ФИО3

В судебное заседание истец (ответчик по встречному иску) ФИО3 не явилась. Представитель истца ФИО1 в судебном заседании заявленные требования поддержала по основаниям, изложенным в иске. Встречный иск ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» признают в полном объеме.

Представитель ответчика (истца по встречному иску) ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» в судебное заседание не явился, представлено заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, встречный иск ФИО3 признают.

Представитель администрации МО Новокубанский район ФИО2 в судебном заседании признал заявленные требования в полном объеме с учетом устранения кадастровых ошибок.

Представитель третьего лица – управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КК в судебное заседание не явился, представлено заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Третье лицо – кадастровый инженер ФИО4 в судебное заседание не явился, хотя надлежащим образом был уведомлен о времени и месте судебного заседания, о причинах неявки в суд не сообщил, в связи с чем дело рассмотрено в его отсутствие.

Поскольку признание иска ответчиком не противоречит закону, не нарушает интересы третьих лиц, последствия признания иска ответчику известны, судом принимается признание иска, как основание для удовлетворения заявленных исковых требований.

Исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В силу п. 1 ст. 25 ЗК РФ права на земельные участки возникают у граждан и юридических лиц по основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

В соответствии с п. 1ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты.

С целью уточнения границ и площади спорных земельных участков, кадастровым инженером подготовлен каталог уточнения их границ.

Принимая во внимание, что при межевании был составлен межевой план, в котором определялись сведения о частях границ уточняемого земельного участка, установлены части границ участка с установкой координат, а также учитывая отсутствие документов определяющих иное месторасположение земельного участка истцов, согласие всех участников процесса на установление указанных границ, заключение кадастрового инженера, отсутствие возражений у третьих лиц, суд считает возможным удовлетворить заявленные требования.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:


Удовлетворить исковые требований ФИО3 и встречные исковые требования ООО «Агрокомплекс «Новокубанский».

Признать сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости в части площади и описания границ земельного участка с кадастровым номером № . . ., расположенного по адресу; Краснодарский край, Прикубанское сельское поселение в границах бывшего КСП «Армавирское», центральная часть ст. Косякинской, реестровой ошибкой.

Устранить в ЕГРН несоответствие в площади и местоположении границ путем установления фактических границ земельного участка с кадастровым номером 23№ . . ., расположенного по адресу; Краснодарский край, Прикубанское сельское поселение в границах бывшего КСП «Армавирское», центральная часть ст. Косякинской, в составе обособленного земельного участка с кадастровым номером № . . . и № . . . в соответствие с каталогом координат характерных точек:

Обособленный земельный участок с кадастровым номером № . . .:

1 475547.78 2331337.45

2 475793.52 2331659.12

3 475804.05 2331691.21

4 475783.83 2331727.89

5 475697.53 2331866.85

6 475701.03 2331888.62

7 475707.81 2331894.26

8 475700.27 2331908.74

9 475655.37 2331994.87

10 475565.48 2332177.78

11 475533.75 2332242.35

12 475493.65 2332327.18

13 475470.30 2332364.81

14 475440.32 2332445.78

15 475444.52 2332482.09

16 475432.48 2332511.39

17 475326.60 2332441.04

18 475338.74 2332427.67

19 474884.76 2331988.92

20 475000.00 2331874.00

21 475131.09 2331745.60

22 475259.53 2331619.79

23 475361.54 2331519.87

1 475547.78 2331337.45

Обособленный земельный участок с кадастровым номером № . . .

1 475742.30 2331146.92

2 475748.02 2331152.85

3 476025.22 2331428.17

4 475977.03 2331480.11

5 476384.78 2331886.89

6 476380.47 2331893.86

7 476373.67 2331918.59

8 476372.21 2331924.28

9 476339.27 2331942.96

10 476262.29 2331989.85

11 476232.54 2331982.45

12 476222.56 2331979.76

13 476198.87 2332016.33

14 476185.70 2332055.11

15 476153.50 2332160.10

16 475935.96 2332095.32

17 475927.90 2332061.45

18 475836.73 2332035.81

19 475860.33 2331988.68

20 475873.97 2331962.17

21 475840.63 2331944.16

22 475740.55 2331906.28

23 475712.97 2331898.56

24 475707.81 2331894.26

25 475701.03 2331888.62

26 475697.53 2331866.85

27 475783.83 2331727.89

28 475804.05 2331691.21

29 475793.52 2331659.12

30 475547.78 2331337.45

31 475646.92 2331240.34

1 475742.30 2331146.92

Уточнить площадь земельного участка с кадастровым номером № . . . расположенного по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Косякинская, <адрес>– 2140 кв.м., определив его границы в соответствие с каталогом координат характерных точек:

1 476288.53 2331996.79

2 476302.70 2331999.64

3 476307.54 2332000.83

4 476314.57 2332002.74

5 476338.07 2332009.74

6 476333.75 2332028.80

7 476329.34 2332049.14

8 476301.93 2332042.67

9 476278.52 2332036.74

1 476288.53 2331996.79

Уточнить площадь земельного участка с кадастровым номером № . . ., расположенного по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, ст-ца Косякинская, <адрес>– 2500 кв.м., определив его границы в соответствие с каталогом координат характерных точек:

1 476230.65 2331981.94

2 476232.54 2331982.45

3 476262.29 2331989.85

4 476288.53 2331996.79

5 476278.52 2332036.74

6 476266.56 2332033.69

7 476219.11 2332021.53

1 476230.65 2331981.94

Обязать администрацию МО Новокубанский район внести изменения в границы населенного пункта ст. Косякинской Новокубанского района в соответствие с каталогом координат характерных точек:

1 477200.74 2332682.05

2 476953.91 2332515.11

3 476679.80 2332310.21

4 476638.64 2332292.55

5 476673.39 2332181.52

6 476602.75 2332136.91

7 476374.35 2332050.63

8 476359.46 2332036.90

9 476349.32 2332028.29

10 476344.72 2332026.48

11 476338.07 2332009.74

12 476314.57 2332002.74

13 476307.54 2332000.83

14 476302.70 2331999.64

15 476288.53 2331996.79

16 476262.29 2331989.85

17 476232.54 2331982.45

18 476222.56 2331979.76

19 476198.87 2332016.33

20 476185.70 2332055.11

21 476153.50 2332160.10

22 475935.96 2332095.32

23 475927.90 2332061.45

24 475836.73 2332035.81

25 475873.97 2331962.17

26 475840.63 2331944.16

27 475740.55 2331906.28

28 475712.97 2331898.56

29 475707.81 2331894.26

30 475700.27 2331908.74

31 475700.27 2331908.74

32 475655.37 2331994.86

33 475565.48 2332177.78

34 475533.75 2332242.34

35 475493.65 2332327.18

36 475470.30 2332364.81

37 475440.32 2332445.78

38 475444.52 2332482.09

39 475432.48 2332511.38

40 475429.65 2332520.78

41 475426.48 2332531.26

42 475465.80 2332537.66

43 475426.82 2332634.78

44 475452.76 2332642.33

45 475442.36 2332702.12

46 475394.43 2332693.12

47 475384.76 2332700.13

48 475384.75 2332720.07

49 475432.64 2332746.70

50 475449.89 2332775.90

51 475457.66 2332783.78

52 475474.49 2332783.63

53 475661.42 2332836.01

54 475662.69 2332863.09

55 475683.38 2332863.09

56 475696.31 2332838.48

57 475688.34 2332817.90

58 475689.97 2332802.58

59 475748.04 2332773.83

60 475766.22 2332795.80

61 475781.24 2332808.88

62 475853.22 2332808.88

63 475864.82 2332821.28

64 475864.82 2332850.86

65 475869.84 2332864.58

66 475883.03 2332870.93

67 475915.86 2332855.35

68 475945.43 2332849.28

69 475966.67 2332857.89

70 475981.69 2332871.87

71 475988.98 2332896.30

72 475993.00 2332925.53

73 475974.55 2332928.89

74 475970.61 2332940.27

75 475973.98 2332951.88

76 475986.52 2332957.20

77 476010.19 2332951.92

78 476044.61 2332929.41

79 476050.05 2332910.29

80 476060.68 2332890.86

81 476078.69 2332889.23

82 476095.33 2332901.88

83 476125.67 2332944.20

84 476158.32 2332983.56

85 476167.57 2332983.56

86 476188.55 2332964.34

87 476246.35 2332964.80

88 476214.84 2333049.53

89 476185.72 2333090.63

90 476174.94 2333087.28

91 476157.47 2333094.15

92 476148.26 2333118.69

93 476135.85 2333127.03

94 476116.07 2333182.22

95 476137.34 2333203.84

96 476150.68 2333235.44

97 476165.96 2333263.03

98 476197.18 2333279.64

99 476260.47 2333294.46

100 476342.77 2333289.74

101 476357.02 2333286.33

102 476378.63 2333262.98

103 476393.45 2333274.63

104 476419.92 2333290.02

105 476447.60 2333295.91

106 476470.04 2333294.83

107 476470.40 2333294.48

108 476470.66 2333294.80

109 476472.68 2333294.70

110 476492.62 2333275.21

111 476545.31 2333339.20

112 476572.05 2333317.27

113 476618.22 2333237.99

114 476631.02 2333233.93

115 476631.67 2333233.61

116 476640.33 2333218.73

117 476653.13 2333214.67

118 476678.32 2333202.26

119 476745.79 2333155.74

120 476837.69 2333081. 00

121 476841.21 2333077.77

122 476882.29 2333053.66

123 476913.77 2333030.79

124 476920.72 2333034.51

125 476934.99 2333084.17

126 476957.89 2333174.57

127 476966.10 2333202.00

128 476966.38 2333201.69

129 476987.34 2333240.25

130 477070.73 2333402.47

131 477081.60 2333404.75

132 477100.93 2333401.48

133 477120.26 2333395.53

134 477146.43 2333377.68

135 477165.76 2333362.82

136 477196.81 2333288.75

137 477212.15 2333204.61

138 477221.97 2333168.33

139 477222.26 2333150.48

140 477199.66 2333066.92

141 477166.65 2332957.19

142 477146.13 2332933.99

143 477216.32 2332876.30

144 477220.52 2332862.97

145 477213.05 2332841.50

146 477191.34 2332813.55

147 477150.30 2332782.32

148 477114.13 2332748.19

1 477200.74 2332682.05

Считать данное решение суда основанием для внесения сведений в ЕГРН, государственный кадастр недвижимости о местоположении и границах земельных участков с кадастровым номером: № . . .

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение одного месяца со дня его изготовления в окончательной форме, путем подачи жалобы через Новокубанский районный суд.

Судья подпись И.А. Кувикова

Верно.

Решение вступило в законную силу 13.11.2020 года.

УИД: 23RS0034-01-2020-001238-86

Судья И.А. Кувикова



Суд:

Новокубанский районный суд (Краснодарский край) (подробнее)

Судьи дела:

Кувикова Ирина Александровна (судья) (подробнее)